Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 20 e il 26 Giugno di quest'anno stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.
In questa settimana la classifica si presenta più equilibrata dal punto di vista del numero delle nuove uscite rispetto ai titoli che permangono. Il primo posto cambia comunque di padrone che è ora Skip Beat! di Yoshiki Nakamura col volume numero 28. Conserva la seconda posizione Fairy Tail, incalzato però a breve distanza da To aru Majutsu no Index e da Detective Conan scivolato ora al quarto posto.
È discreta inoltre la presenza di manga pubblicati anche le nostro paese tra i quali ritroviamo ad esempio I giorni della Sposa, Bokura ga ita - Noi c’eravamo, Fushigi Yugi Special (senza contare i titoli più famosi).
Curiosità: nelle prime dieci posizioni non è presente alcun titolo pubblicato da Shueisha, evento piuttosto raro.
Concludiamo con il report sul prezzo medio dei volumi in classifica che questa settimana si assesta a 474 Yen (4,05 euro). Non ci sono dunque tankobon particolarmente costosi.
Rank | Prev. Rank | Titolo | Autore | Copie Settimanali | Copie Totali | Editore |
1 | NEW | Skip Beat! Vol. 28 | Yoshiki Nakamura | 206.350 | 210.470 | Hakusensha |
2 | 2 | Fairy Tail Vol. 27 | Hiro Mashima | 127.975 | 297.573 | Kodansha |
3 | NEW | To aru Majutsu no Index Vol. 8 | Kazuma Kamachi | 126.841 | 126.841 | Square Enix |
4 | 1 | Detective Conan Vol. 72 | Gosho Aoyama | 126.312 | 413.087 | Shogakukan |
5 | NEW | Bokura ga ita Vol. 15 | Yuuki Obata | 122.214 | 122.214 | Shogakukan |
6 | NEW | Uchu Kyodai Vol. 14 | Chuuya Koyama | 107.954 | 107.954 | Kodansha |
7 | NEW | Love Begins Vol. 12 | Minami Kanan | 106.724 | 106.724 | Shogakukan |
8 | 5 | Hajime no Ippo Vol. 96 | George Morikawa | 73.629 | 173.380 | Kodansha |
9 | NEW | Saki Vol. 8 | Ritz Kobayashi | 69.026 | 69.026 | Square Enix |
10 | 10 | Shura ni mon Dai-ni-mon Vol. 2 | Masatoshi Kawahara | 66.962 | 144.179 | Kodansha |
Rank | Prev. Rank | Titolo | Autore | Copie Settimanali | Copie Totali | Editore |
11 | 6 | Air Gear Vol. 32 | Oh! Great | 64.556 | 146.531 | Shueisha |
12 | NEW | Kiss X Six Vol. 8 | Bow Ditama | 61.340 | 61.324 | Kodansha |
13 | 12 | Peace Maker Vol. 7 | Ryoji Minegawa | 56.826 | 127.985 | Shueisha |
14 | 16 | Dear Boys Act3 Vol. 7 | Hiroki Yagami | 50.671 | 110.403 | Kodansha |
15 | NEW | Fushigi Yugi Special Vol. 10 | Yuu Watase | 50.121 | 50.121 | Shogakukan |
16 | 4 | I Giorni della sposa Vol. 3 | Kaoru Mori | 47.489 | 204.991 | Enterbrain |
17 | 9 | Bugie d'amore Vol. 6 | Aoki Kotomi | 44.501 | 122.228 | Shogakukan |
18 | NEW | Nante Suteki ni Japanesque Vol. 11 | N. Yamaguchi S. Himuro | 43.644 | 45.090 | Hakusensha |
19 | 8 | Naruto Vol. 55 | Masashi Kishimoto | 42.876 | 880.292 | Shueisha |
20 | 3 | Chihaya Full Vol. 13 | Yuki Suetsugu | 42.508 | 214.748 | Kodansha |
La classifica della settimana precedente.
Uh bokura ga ita!! ma il quindicesimo volume non doveva essere l'ultimo?
Non so com'è il manga di To aru Majutsu no Index...però l'anime non mi era dispiaciuto
Felicissima per Uchu Kyodai! Questo seinen spacca
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.