Seconda parte con il report dei risultati del mega sondaggio condotto dalla rete televisiva Fuji TV per scoprire quali sono gli eroi più amati dal pubblico giapponese.
Passiamo oggi al versante maschile dove abbiamo un primo postoassegnato a parimerito fra due grandissimi di anime e manga.
In appendice una mini classifica con i personaggi più amati tra quelli della nuova generazione.
Gli eroi più votati in base alla fascia d'età degli intervistati
Fonti Consultate:
Anime News Network
Passiamo oggi al versante maschile dove abbiamo un primo postoassegnato a parimerito fra due grandissimi di anime e manga.
In appendice una mini classifica con i personaggi più amati tra quelli della nuova generazione.
CLASSIFICA GENERALE
Rank | Personaggio | Opera |
1 | Monkey D. Rufy | One Piece |
1 | Son Goku | Dragon Ball |
3 | Lupin III | Lupin the III |
4 | Kamen Rider I | Kamen Rider (saga) |
5 | Ultra Seven | |
6 | Conan Edogawa | Detective Conan |
7 | Ultraman | |
8 | Atom | Astroboy |
9 | Hoshi Hyuma | Tommy, la stella dei Giants |
10 | Joe Yabuki | Rocky Joe |
11 | Kenshiro | Ken, il guerriero |
12 | Char Aznable | Mobile Suit Gundam |
13 | Tatsuya Uesugi | Touch |
14 | Sussumu Kodai | Space Battleship Yamato |
15 | Amuro Ray | Mobile Suit Gundam |
16 | Ryo Saeba | City Hunter |
17 | Naoto Date | L'uomo tigre |
18 | Anpanman | Soreike! Anpanman |
19 | Hanamichi Sakuragi | Slam Dunk |
20 | Shinji Ikari | Neon Genesis Evangelion |
21 | Akira Fudou | Devilman |
22 | Kamen Rider Den-O | |
23 | Tuxedo Kamen | Sailor Moon |
24 | Kenshin Himura | Kenshin |
25 | Tetsurou Hoshino | Galaxy Expres 999 |
26 | Jigen Daisuke | Lupin the III |
27 | Kinnikuman | |
28 | Kamen Rider Kuuga | Kamen Rider (saga) |
29 | Conan | Conan, il ragazzo del futuro |
30 | Kamen Rider Kabuto | Kamen Rider (saga) |
31 | Ultraman Taro | |
32 | Gekkou Kamen | |
33 | Edward Elric | Fullmetal Alchemist |
34 | Ken L'aquila | Tecno ninja Gatchaman |
35 | Retsu Ichijouji | Space Sheriff Gavan |
36 | Kira Yamato | Mobil Suit Gundam SEED |
37 | Goemon Ishikawa | Lupin the III |
38 | Kamen Rider V3 | Kamen Rider (saga) |
39 | Koji Kabuto | Mazinga Z |
40 | Gan-chan | Yattaman |
41 | Shinnosuke Nohara | Shin-chan |
42 | Akakage | Kamen no ninja Akakage |
43 | Kamen Rider Black | Kamen Rider (saga) |
44 | Akaranger | Himitsu Sentai Goranger |
45 | Harlock | Capitan Harlock |
46 | Kaede Rukawa | Slam Dunk |
47 | Joe Shinamura | Cyborg 009 |
48 | Spider Man | |
49 | Bem | Bem, il mostro umano |
50 | Golgo 13 |
Gli eroi più votati in base alla fascia d'età degli intervistati
Rank | Personaggio | Opera |
PUBBLICO ADOLESCENTE | ||
1 | Monkey D. Rufy | One Piece |
2 | Conan Edogawa | Detective Conan |
3 | Kamen Rider Den-O | Kamen Rider (saga) |
PUBBLICO VENTENNE | ||
1 | Son Goku | Dragon Ball |
2 | Monkey D. Rufy | One Piece |
3 | Tuxedo Kamen | Sailor Moon |
PUBBLICO TRENTENNE | ||
1 | Son Goku | Dragon Ball |
2 | Monkey D. Rufy | One Piece |
3 | Char Aznable | Mobil Suit Gundam |
PUBBLICO QUARANTENNE | ||
1 | Lupin III | Lupin the III |
2 | Kamen Rider 1 | Kamen Rider (Saga) |
3 | Ultra Seven | |
PUBBLICO CINQUANTENNE | ||
1 | Ultra Seven | |
2 | Hoshi Hyuma | Tommy, la stella dei Giants |
3 | Ultraman | |
PUBBLICO ULTRA-SESSANTENNE | ||
1 | Atom | Astroboy |
2 | Hoshi Hyuma | Tommy, la stella dei Giants |
3 | Joe Yabuki | Rocky Joe |
Le "nuove leve" più apprezzate
Rank | Personaggio | Opera |
1 | Miyuki Hoshizora | Smile Precure! |
2 | Toriko | |
3 | Nozomu Taiga / Ultraman Zero | Ultraman Saga |
4 | Asemu Asuno | Mobile Suit Gundam AGE |
5 | Madoka Kaname | Puella Magi Madoka Magka |
Fonti Consultate:
Anime News Network
Il mio amato numero 3 colpisce ancora
Contenta per il numero 1,2,6,23 e 40
Ma soprattutto i numeri 33 e 29 meritano giustizia ci parlo io con i giapponesi meritano molto di piùùùùù
Però mi piace vedere tanti bei personaggi in questa classifica, non ci sono nomi che fanno gridare allo scandalo, la trovo abbastanza equa.
si lo so che non c'è nulla di eroico nel toccare tette, culo e altre parti del corpo, però l'eroismo (?) di rito c'è comunque non c'è nemmeno Soul di soul eater mi sarei aspettata almeno Ataru Moroboshi, Daichi di Hime-chan no ribbon
PS: il trio li avrei messi così: Lupin II, Raffy e Goku
Che ci fa Conan, quello iettatore ambulante, nella lista?
"Se non votate per me... vi vengo a fare una visitina!"
*sgrat sgrat*
@KUMA-29
Io quando parlo di Dragon Ball mi riferisco allo Z ( il più conosciuto dalla massa ) che è dei primi anni 90.
Anche se più vecchio degli altri 3 gode del miglior elisir della lunga giovinezza composto da un continuo bombardamento della serie nelle reti di tutto il mondo ( rimasterizzandolo persino ! )
Facendo questo la serie è percepita dai nuovi utenti come fresca e attuale ! ( anche se non lo è di fatto.. )
Questo è il motivo del mio "quartetto quasi del menga" xD
Gli altri titoli che dici hanno infatti più di 16 anni se noti ù_ù
Ken e DB (manga) hanno solo 1 anno di differenza....
Comunque per me DB è solo la prima serie, lo Z non raggiunge i livelli della prima serie più spensierata.
E poi che vuol dire che è ancora più bombardata nel mondo??
Significa che si merita il primo posto degnamente (altro che quel robo di gomma)
forse per me la classifica ha più senso se viene rovesciata a parte un paio di eccezioni
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.