Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Bluray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 23/07/2012 al 29/07/2012:
Classifica della settimana precedente
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Nisemonogatari (vol.4) | 43.358 | 43.358 |
2 | Uchuu Senkan Yamato 2199 (vol.2) | 19.372 | 19.372 |
3 | Persona 4 The Animation (vol.9) | 15.678 | 15.678 |
4 | Code Geass: Nunnally in Wonderland | 13.761 | 13.761 |
5 | Accel World (vol.1) | 7.372 | 7.372 |
6 | Hyouka (Vol.2) | 7.050 | 7.050 |
7 | Scryed Alteration Quan | 6.543 | 6.543 |
8 | High School DXD (vol.5) | 6.532 | 6.532 |
9 | K-On! The Movie (LE) | 6.247 | 102.677 |
10 | Kuroko no Basuke (vol.1) | 5.626 | 5.626 |
11 | Haiyore Nyaruko-san (vol.2) | 5.599 | 5.599 |
12 | Ano Natsu de Matteru (vol.5) | 5.575 | 5.575 |
13 | Guilty Crown (vol.7) | 4.726 | 4.726 |
14 | Saki: Achiga-hen - Episode of Side-A (vol.2) | 4.718 | 4.718 |
15 | Aquarion Evol (vol.4) | 4.676 | 4.676 |
16 | Inu x Boku SS (vol.5) | 4.444 | 4.444 |
17 | Hidamari Sketch (BD Box) | 4.027 | 4.027 |
18 | Eureka Seven: Astral Ocean (vol.2) | 3.733 | 3.733 |
19 | Senki Zesshou Symphogear (vol.5) | 3.404 | 3.404 |
20 | Jormungand (vol.2) | 3.365 | 3.365 |
21 | Mardock Scramble Nenshou | 3.274 | 3.274 |
22 | AKB0048 (vol.2) | 3.239 | 3.239 |
23 | Uchuu Senkan Yamato (BD BOX) | 2.628 | 2.628 |
24 | Shakugan no Shana III -Final- (vol.8) | 2.576 | 2.576 |
25 | Nazo no Kanojo X (vol.2) | 2.554 | 2.554 |
26 | Rinne no Lagrange (vol.5) | 2.435 | 2.435 |
27 | Last Exile -Ginyoku no Fam- (vol.7) | 2.432 | 2.432 |
28 | Queen's Blade Rebellion (Vol.2) | 2.405 | 2.405 |
29 | To Heart 2 Dungeon Travelers (vol.2) | 2.148 | 2.148 |
30 | Kore wa Zombie Desu ka? Of the Dead (vol.3) | 2.086 | 2.086 |
31 | Tsuritama (Vol.2) | 2.067 | 2.067 |
32 | Sakamichi no Apollon (vol.1) | 2.037 | 2.037 |
33 | Natsuiro Kiseki (vol.2) | 2.018 | 2.018 |
34 | Another (vol.5) | 1.889 | 1.889 |
35 | Tasogare Otome x Amnesia (Vol.2) | 1.880 | 1.880 |
36 | Zero no Tsukaima F (vol.6) | 1.636 | 1.636 |
37 | Mirai Nikki (vol.8) | 1.534 | 1.534 |
38 | Kidou Senshi Gundam AGE (vol.6) | 1.523 | 1.523 |
Classifica della settimana precedente
Quanto sono diversi i nostri canoni di valutazione dai loro.
K-On va fortissimo.
E anche nel vedere in classifica Tasogare Otome x Amnesia
- Code Geass: Nunnally in Wonderland.
- Accel World.
- Hyouka.
- High School DXD.
E Aquarion EVOL sta crollando, rispetto alle prime uscite. D'altronde, visto quello che hanno combinato col finale...
Che Nisemonogatari, invece, tirasse davvero tanto non avevo alcun dubbio
bluray e DVD giapponesi di solito contengono 2 episodi a disco. Una serie da 11 episodi potrebbe essere fatta in 5 o addirittura in 6 dischi.
Per Sakamichi no Apollon sì, è flop. Non ci sono neanche dati sul dvd come invece c'è su su Tsuritama.
Anche Code Geass fa il botto, nonostante il nuovo OAV, a mio parere, non sia nulla di eccezionale.
Kuroko no Basuke mi pare arrivi abbastanza in alto, forse per una componente shonen-ai apprezzata dai (o dalle) fan? Più che altro chiedo perché non so...
@Swordman, Kuroko no basket non è uno Shonen-ai....è uno spokon e basta.....
questi giudizi affrettati sono tutta colpa di certe fangirl yaoiste accanite che rovinano sempre tutto......
Il film di K-ON!, come previsto vende tanto...tantissimo...
Quel Nunnally in Wonderland mi incuriosisce...
Ci credo che stia al primo posto, la Opening di Tsukihi e l'episodio dello spazzolino da denti sono delle perle!
Se non scende, mi toccherà accontentarmi di qualche DVD inglese fatto male...
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.