Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show business nipponico, per le vendite per l'home-video dell'animazione nella settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2017.
Continua il dominio di Your Name., mentre lato dvd è incontrastato, lato blu ray ha dovuto subire il ritorno dell'edizione Home Video di un altro film di animazione: Sing
Classifica DVD giapponese per quanto riguarda l'animazione
Fonte consultata:
ANN
Continua il dominio di Your Name., mentre lato dvd è incontrastato, lato blu ray ha dovuto subire il ritorno dell'edizione Home Video di un altro film di animazione: Sing
Nella storia delle classifiche Oricon dal luglio 2008 il film di Shinkai è il primo titolo a raggiungere il di tre edizioni Blu Ray nelle prime 10 posizioni per tre settimane consecutive. Inoltre, il DVD del film ha mantenuto la vetta nelle vendite complessive totali per tre settimane. Il numero totale di vendite di DVD / Blu-ray in tre settimane raggiunge quindi le 751.798 unità.
Classifica DVD giapponese per quanto riguarda l'animazione
Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
1 | 1 | your name. DVD Standard Edition | 21,370 | 276,443 | 17/7/26 | TOH | |
Animation | 1 | 3 | |||||
2 | 2 | Minions | 5,428 | 119,203 | 16/6/3 | NUE | |
Animation | 1 | 63 | |||||
3 | 4 | Despicable Me (12.04) | 4,233 | 217,059 | giore 12/4/13 | GUE | |
Animation | 1 | 233 | |||||
4 | 5 | Despicable Me 2 (14.09) | 3,675 | 179,115 | 14/9/3 | NUE | |
Animation | 1 | 154 | |||||
5 | 7 | Minions 9 Mini Movie Collection | 2,455 | 34,007 | 16/11/18 | NUE | |
Animation | 4 | 39 | |||||
6 | 6 | The Secret Life of Pets | 2,335 | 15,103 | 17/7/5 | NUE | |
Animation | 2 | 6 | |||||
7 | 3 | Eiga Doraemon: Nobita no Nankyoku Kachi Kochi Daibōken | 2,304 | 7,703 | 17/8/2 | SGK | |
Animation | 3 | 2 | |||||
8 | 8 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 2,198 | 122,288 | 14/12/19 | NUE | |
Animation | 1 | 139 | |||||
9 | - | Corrector Yui DVD-Box 2 | 1,526 | 1,526 | 17/8/9 | NHE | |
Animation | 9 | 1 | |||||
10 | - | Corrector Yui DVD-Box 1 | 1,523 | 1,523 | 17/8/9 | NHE | |
Animation | 10 | 1 | |||||
11 | - | My Hero Academia 2nd Vol. 2 DVD | 1,214 | 1,214 | 17/8/9 | TOH | |
Animation | 11 | 1 | |||||
12 | 15 | My Neighbor Totoro | 897 | 101,841 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 3 | 161 | |||||
13 | 16 | Eiga Yo-kai Watch: Sora Tobu Kujira to Double Sekai no Daibōken da Nyan! | 783 | 16,498 | 17/7/5 | SGK/MFI | |
Animation | 1 | 6 | |||||
14 | - | Blue Exorcist: Kyoto Saga 6 (Limited Complete Pressing) | 666 | 666 | 17/8/9 | ANX | |
Animation | 14 | 1 | |||||
15 | - | Yowamushi Pedal New GenerationVol. 5 | 534 | 534 | 17/8/9 | TOH | |
Animation | 15 | 1 | |||||
16 | - | Minions 9 Mini Movie Collection (17.07) | 421 | 421 | 17/7/5 | NUE | |
Animation | 16 | 1 | |||||
17 | 11 | Granblue Fantasy the Animation 4 (Limited Complete Pressing) | 396 | 12,792 | 17/7/26 | ANX | |
Animation | 2 | 3 | |||||
18 | - | Minions (17.07) | 385 | 385 | 17/7/5 | NUE | |
Animation | 18 | 1 | |||||
19 | 10 | One Piece Log Collection“Dressrosa” | 378 | 7,985 | 17/7/28 | AVP | |
Animation | 3 | 3 | |||||
20 | - | Anonymous Noise Vol. 2 (First Edition) | 368 | 368 | 17/8/9 | WHV | |
Animation | 20 | 1 | |||||
21 | 19 | Elena of Avalor/Sofia's Pendant DVD | 350 | 2,746 | 17/7/19 | WDS | |
Animation | 10 | 4 | |||||
22 | 12 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi 2 | 340 | 6,849 | 17/7/28 | BVS | |
Animation | 4 | 3 | |||||
23 | 24 | Kiki's Delivery Service | 323 | 45,146 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 10 | 159 | |||||
24 | 21 | A Silent Voice movie DVD | 290 | 15,192 | 17/5/17 | KYA/A Silent VoicemovieProduction Committee | |
Animation | 1 | 13 | |||||
25 | 25 | Despicable Me Retailer-Limited Edition | 273 | 2,493 | 14/11/20 | NUE | |
Animation | 25 | 12 | |||||
26 | - | Laputa: Castle in the Sky | 257 | 31,163 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 7 | 147 | |||||
27 | - | Cars Toons: Mater's Tall Tales | 248 | 52,164 | 11/4/20 | WDS | |
Animation | 1 | 92 | |||||
28 | - | Despicable Me 2 Retailer-Limited Edition | 243 | 3,356 | 14/11/20 | NUE | |
Animation | 28 | 16 | |||||
29 | - | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 1 | 241 | 73,768 | 13/8/21 | WHV | |
Animation | 3 | 206 | |||||
30 | - | Doraemon: Nobita no Himitsu Dōgu Museum (Doraemon Movie Super Price Edition) | 236 | 8,504 | 16/3/2 | SGK | |
Animation | 14 | 52 |
Classifica Blu ray giapponese per quanto riguarda l'animazione
Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
1 | 1 | Sing Blu-ray+DVD Set | 17,010 | 70,145 | 17/8/2 | NUE | |
Animation | 1 | 2 | |||||
2 | 2 | your name. Blu-ray Standard Edition | 12,806 | 239,843 | 17/7/26 | TOH | |
Animation | 1 | 3 | |||||
3 | 3 | Moana MovieNEX | 7,063 | 170,871 | 17/7/5 | WDS | |
Animation | 1 | 6 | |||||
4 | 4 | your name. Blu-ray Special Edition | 3,140 | 104,510 | 17/7/26 | TOH | |
Animation | 3 | 3 | |||||
5 | 5 | your name. Blu-ray Collector's Edition 4K Ultra HD Blu-ray Bundle (Limited First Pressing) | 2,658 | 134,803 | 17/7/26 | TOH | |
Animation | 2 | 3 | |||||
6 | - | Little Witch Academia Vol. 5 Blu-ray | 1,957 | 1,957 | 17/8/9 | TOH | |
Animation | 6 | 1 | |||||
7 | - | Sailor Moon Blu-ray Collection 2 | 1,470 | 1,470 | 17/8/9 | TOA/TOE | |
Animation | 7 | 1 | |||||
8 | - | My Hero Academia 2nd Vol. 2 Blu-ray | 1,428 | 1,428 | 17/8/9 | TOH | |
Animation | 8 | 1 | |||||
9 | - | Blue Exorcist: Kyoto Saga 6 (Limited Complete Pressing) | 1,113 | 1,113 | 17/8/9 | ANX | |
Animation | 9 | 1 | |||||
10 | - | Sakura Quest Vol. 2 Blu-ray | 1,022 | 1,022 | 17/8/9 | TOH | |
Animation | 10 | 1 | |||||
11 | 13 | Minions (16.06) | 968 | 19,983 | 16/6/3 | NUE | |
Animation | 9 | 63 | |||||
12 | 18 | Zootopia MovieNEX | 817 | 348,635 | 16/8/24 | WDS | |
Animation | 1 | 51 | |||||
13 | 19 | Despicable Me (12.05) | 749 | 25,097 | 12/5/9 | GUE | |
Animation | 11 | 144 | |||||
14 | - | Cars MovieNEX | 705 | 42,028 | 14/4/23 | WDS | |
Animation | 6 | 173 | |||||
15 | - | Despicable Me 2 | 693 | 26,857 | 14/9/3 | NUE | |
Animation | 8 | 141 | |||||
16 | - | Yowamushi Pedal New GenerationVol. 5 | 680 | 680 | 17/8/9 | TOH | |
Animation | 16 | 1 | |||||
17 | - | Tsugumomo Vol.3 | 641 | 641 | 17/8/9 | TOE | |
Animation | 17 | 1 | |||||
18 | - | Finding Dory MovieNEX | 631 | 151,759 | 16/11/22 | WDS | |
Animation | 1 | 38 | |||||
19 | 9 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi 2 | 603 | 18,329 | 17/7/28 | BVS | |
Animation | 5 | 3 | |||||
20 | - | Cars2 MovieNEX | 589 | 41,972 | 14/4/23 | WDS | |
Animation |
Fonte consultata:
ANN
La vecchia grafica tornerà non appena tornerà lo staffer che faceva questa news. Quella attuale è momentanea
D'accordo con @steven per quanto riguarda le grafiche, spero tornino quelle originali al più presto ^^
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.