Ecco la classifica degli anime dell'attuale stagione estiva in base ai pollici assegnati su AnimeClick dal 25 settembre al 1 ottobre 2023.
Il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti a ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi.
La classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.
Qui invece la classifica limitata alle serie della stagione autunnale:
Ecco anche la classifica inerente solo il periodo (luglio - settembre) e gli anime della stagione estiva:
Il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti a ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi.
La classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | Jujutsu Kaisen | 75 | 0 | 0 | 225 |
2 | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation II | 63 | 7 | 2 | 194 |
3 | Sacrificial Princess and the King of Beasts | 55 | 0 | 0 | 165 |
4 | Undead Murder Farce | 46 | 6 | 2 | 142 |
5 | Bleach: Thousand-Year Blood War | 45 | 0 | 0 | 135 |
6 | The Masterful Cat is Depressed Again Today | 39 | 0 | 2 | 115 |
7 | Zom 100: Bucket List of the Dead | 37 | 1 | 3 | 109 |
8 | Rent-a-Girlfriend | 31 | 14 | 3 | 104 |
9 | Dark Gathering | 34 | 0 | 0 | 102 |
10 | The Great Cleric | 32 | 4 | 0 | 100 |
11 | One Piece | 36 | 2 | 10 | 100 |
12 | The Girl I Like Forgot Her Glasses | 32 | 1 | 1 | 96 |
13 | Horimiya: The Missing Pieces | 31 | 0 | 0 | 93 |
14 | Tenpuru | 29 | 1 | 0 | 88 |
15 | Il mio matrimonio felice | 28 | 3 | 2 | 85 |
16 | Rurouni Kenshin | 25 | 1 | 0 | 76 |
17 | Bungo Stray Dogs | 25 | 0 | 0 | 75 |
18 | The Misfit of Demon King Academy Ⅱ | 22 | 3 | 0 | 69 |
19 | The Gene of AI | 20 | 4 | 0 | 64 |
20 | Am I Actually the Strongest? | 16 | 5 | 1 | 52 |
Qui invece la classifica limitata alle serie della stagione autunnale:
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | Frieren - Oltre la Fine del Viaggio | 164 | 3 | 0 | 495 |
2 | Jujutsu Kaisen | 75 | 0 | 0 | 225 |
3 | Dark Gathering | 34 | 0 | 0 | 102 |
4 | One Piece | 36 | 2 | 10 | 100 |
5 | Rurouni Kenshin | 25 | 1 | 0 | 76 |
6 | Lei e il suo cane da guardia | 16 | 8 | 2 | 54 |
7 | My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer | 15 | 9 | 0 | 54 |
8 | The Family Circumstances of the Irregular Witch | 17 | 4 | 2 | 53 |
9 | Shangri-La Frontier | 14 | 1 | 0 | 43 |
10 | Helck | 10 | 1 | 0 | 31 |
11 | Blue Orchestra | 9 | 1 | 0 | 28 |
12 | Firefighter Daigo: Rescuer in Orange | 9 | 1 | 0 | 28 |
13 | Odekake Kozame | 9 | 0 | 0 | 27 |
14 | Berserk of Gluttony | 8 | 0 | 0 | 24 |
15 | Overtake! | 6 | 0 | 0 | 18 |
16 | MF Ghost | 5 | 1 | 0 | 16 |
17 | SPY × FAMILY | 5 | 0 | 0 | 15 |
18 | Hyakushō Kizoku | 4 | 0 | 0 | 12 |
19 | Hirogaru Sky! Precure | 3 | 0 | 0 | 9 |
20 | Ragna Crimson | 2 | 1 | 0 | 7 |
Ecco anche la classifica inerente solo il periodo (luglio - settembre) e gli anime della stagione estiva:
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation II | 900 | 78 | 21 | 2757 |
2 | One Piece | 892 | 45 | 102 | 2619 |
3 | Il mio matrimonio felice | 802 | 39 | 8 | 2437 |
4 | Jujutsu Kaisen | 713 | 11 | 0 | 2150 |
5 | Undead Murder Farce | 518 | 32 | 6 | 1580 |
6 | Zom 100: Bucket List of the Dead | 504 | 22 | 16 | 1518 |
7 | Rurouni Kenshin | 432 | 19 | 4 | 1311 |
8 | Horimiya: The Missing Pieces | 393 | 11 | 0 | 1190 |
9 | Bungo Stray Dogs | 339 | 17 | 1 | 1033 |
10 | The Masterful Cat is Depressed Again Today | 330 | 5 | 4 | 991 |
11 | Sacrificial Princess and the King of Beasts | 313 | 0 | 0 | 939 |
12 | The Girl I Like Forgot Her Glasses | 288 | 91 | 28 | 927 |
13 | Bleach: Thousand-Year Blood War | 273 | 15 | 1 | 833 |
14 | Malevolent Spirits: Mononogatari | 256 | 4 | 2 | 770 |
15 | Masamune-kun's Revenge R | 245 | 33 | 5 | 763 |
16 | Sugar Apple Fairy Tale | 246 | 18 | 3 | 753 |
17 | Rent-a-Girlfriend | 226 | 74 | 23 | 729 |
18 | Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon | 207 | 57 | 19 | 659 |
19 | La regina eretica si ribella al tragico epilogo spendendosi per il suo popolo | 212 | 23 | 7 | 652 |
20 | Dark Gathering | 203 | 13 | 9 | 613 |
Spero non sia la ragione, perchè in tal caso andrebbero tolti tutti i voti massi da chi si guarda più episodi di una serie in una settimana, o tutte quelle concluse.
O anche non considerare i voti dati a puntate non uscite nella settimana considerata.
Ad esempio Jujutsu Kaisen, primo in classifica, nell'ultimo episodio ha 37 voti. Gli altri derivano dagli episodi precedenti. Perchè in questo caso possono essere considerati?
Spero quindi che sia stata una svista e non una cosa voluta con la motivazione da te ipotizzata
il primo episodio di Frieren ha avuto 58 voti positivi e 2 neutri che lo porterebbe al terzo posto
Frieren, ovviamente, se avessimo dato la prima classifica della stagione autunnale sarebbe stato stra-primo, tra il fatto che è Frieren e quello che sono usciti quattro episodi.
La classifica è filtrata per stagione, ovviamente Frieren è la serie che con 4 episodi sarebbe stata in testa, ma avremo modo di trovarlo in classifica nei prossimi mesi (quando non filtravamo per stagione, bastava qualche bontempone a spolliciare serie fuori contesto, per cui ora si va per stagione).
Dark Gathering
Spy Classroom
Ushio e Tora
Non si potrebbe avere un filtro su entrambe le stagioni per le prime settimane?
Sia per vedere chi sta facendo i recuperoni delle serie finite sia per non perderci il gradimento dei primi episodi delle serie che iniziano prima (alla fine la stagione è iniziata giovedì)
Lo so che la motivazione non erano i 4 episodi ma che è una serie autunnale
Più che altro per vedere che serie nuove stanno venendo e comunque in effetti ancora devono uscire serie in effetti
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.