Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 20 e il 26 Dicembre di quest'anno stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.
La vetta dell'ultima classifica dell'anno è conquistata dal Seinen-manga di Hikau Nakamura Saint Young Men (Saint Onii-san). Tiene la seconda posizione Nodame Cantabile (con un considerevole monte di vendite totali) mentre Fairy Tail galleggia ai margini del podio sul cui gradino più basso si colloca Strobe Edge di Io Sakisaka.
Grossa risalita invece per Shingetutan Tsukihime manga targato TYPE MOON.
Per concludere uno sguardo al prezzo medio degli albi in classifica che si assesta questa settimana sui 492 Yen (4,55 euro) con un range compreso tra un minimo di 420 e un massimo di 630 Yen.
Rank | Prev. Rank | Titolo | Autore | Copie Settimanali | Copie Totali | Editore |
1 | - | Saint Young Men Vol. 6 | Hikaru Nakamura | 363.754 | 363.754 | Kodansha |
2 | 1 | Nodame Cantabile Vol. 25 | Tomoko Ninomiya | 162.782 | 731.762 | Kodansha |
3 | - | Strobe Edge Vol. 10 | Io Sakisaka | 132.378 | 132.378 | Shueisha |
4 | 3 | Fairy Tail Vol. 24 | Hiro Mashima | 124.833 | 287.032 | Kodansha |
5 | - | Uchuu Kyodai Vol. 12 | Chuya Kyoama | 92.047 | 92.047 | Kodansha |
6 | 18 | Shingetsutan Tsukihime Vol. 10 | TYPE MOON Sasaki Shonen | 85.294 | 136.955 | ASCII Media Works |
7 | 7 | Ace of Diamond Vol. 24 | Yuuji Terashima | 83.333 | 176.328 | Kodansha |
8 | 5 | Hajime no Ippo Vol. 94 | George Moriwaka | 77.388 | 176.794 | Shueisha |
9 | 8 | Major Vol. 78 | Tayuka Mitsuda | 75.755 | 160.596 | Shogakukan |
10 | - | Suki desu Suzuki-kun!! Vol. 10 | Go Ikeyamada | 72.071 | 72.071 | Kodansha |
Rank | Prev. Rank | Titolo | Autore | Copie Settimanali | Copie Totali | Editore |
11 | 9 | Kekkaishi Vol. 32 | Ierou Tanabe | 71.483 | 151.580 | Kodansha |
12 | - | Higurashi no Naku Koro ni - Kai Vol. 6 | Jiro Suzuki | 64.945 | 64.945 | Square Enix |
13 | - | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru Vol. 5 | Aoki Kotomi | 60.658 | 60.658 | Shogakukan |
14 | 16 | Gakuen Alice Vol. 27 | Tachibana Higuchi | 50.539 | 104.605 | Hakusensha |
15 | 6 | Shingeki no Kyojin Vol. 3 | Hajime Isayama | 48.825 | 330.072 | Kodansha |
16 | - | Sekirei Vol. 11 | Sakurako Gokurakuin | 47.186 | 47.186 | Square Enix |
17 | - | Terpsichola Dai-2-bu Vol. 5 | Ryouko Yamagishi | 46.374 | 46.374 | Media Factory |
18 | - | Psychic Detective Yakumo Vol. 4 | Manabu Kamikawa | 45.043 | 45.043 | Kadokawa |
19 | - | Zetsuen no Tempest Vol. 3 | Kyou Shirodaira | 44.820 | 44.820 | Square Enix |
20 | 17 | Area no Kishi Vol. 23 | Hiroaki Higano | 44.498 | 97.791 | Kodansha |
La classifica della settimana precedente
Ci farò un pensierino dato che lo sta per iniziare la Star!
Il nuovo acquisto Star mi stuzzica e lo prenderò, ma tra quelli in lista il più interessante è AOD seguito a ruota da Hajime.
Ma il manga non lo porta nessuno in Italia?
Mi acodo a quelli che vorrebbero Sekirei in italia e aggiungo anche se non c'entra nulla tranne che è ecchi, Asu no Yoichi dato che ora sta pure per finire.
PS: Prima o poi mi voglio leggere anche tsukihime ma mi pare c'era qualche intenzione di remake, non ricordo bene, qualcuno che se lo ricorda?
Gakuen Alice, merita merita *o*
Sarebbe bene che li pubblicasse la Star anche se il secondo lo vedo più "da JPOP" (quindi 6 euro sacchi)
@ Andromeda
Se non si fosse intuito la prima immagine racchiude le cover dei primi tre classificati. Per la seconda invece vado a "schema libero" a seconda di cosa mi aggrada. Oggi ho messo Kekkaishi nell'ultimo slot che mi era rimasto ma onestamente manco ricordo il motivo della scelta (forse mi è capitato per primo sott'occhio).
Dunque nessuna preclusione a Fairy Tail, anzi...
Sempre sorpreso che Fairy Tail venda così poco nonostante si sia entrati nella saga più bella finora.
Shingeki no Kyojin Vol. 3 che dire che sono tre settimane che stà in classifica quindi sono obbligato ha guardarmi le scan !!!!!!!!!! ^^
Al sedicesimo posto ci stà uno dei miei manga preferiti Sekirei con il Vol. 11 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lo voglio al più presto in Italia dalla J-pop !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.