Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Bluray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 1 al 7 Ottobre2012:
Classifica della settimana precedente
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Tari Tari (vol.2) | 7.703 | 7.703 |
2 | Oda Nobuna no Yabou (vol.2) | 3.685 | 3.685 |
3 | Amagami SS plus (Vol.7) | 2.695 | 2.695 |
4 | Acchi Kocchi (vol.5) | 1.422 | 1.422 |
5 | Hyouka (Vol.4) | 1.359 | 8.441 |
6 | MuvLuv Alternative Total Eclipse (vol.1) | 852 | 6.164 |
7 | Moyashimon Returns (vol.2) | 844 | 844 |
8 | Horizon on the middle of Nowhere II (vol.1) | 780 | 21.956 |
9 | Dog Days` (vol.1) | 761 | 7.427 |
10 | Haiyore Nyaruko-san (vol.4) | 749 | 5.629 |
11 | Hidamari Sketch Fan Disc/Mō Sugu | 711 | 5.842 |
12 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai: Add-on Disc | 697 | 9.908 |
13 | Fate/Zero (Blu-ray Box 2) | 670 | 45.523 |
14 | Accel World (vol.3) | 655 | 7.256 |
Classifica della settimana precedente
Il volume 2 di Hanasaku Iroha alla prima settimana aveva fatto 7.512
http://www.animeclick.it/news/29460-classifica-bd-anime-venduti-in-giappone-15082011-21082011
1 - Tari Tari (vol.2) - 7.703 /7.703
5 - Hyouka (Vol.4) - 1.359 /8.441
6 - MuvLuv Alternative Total Eclipse (vol.1) - 852 /6.164
8 - Horizon on the middle of Nowhere II (vol.1) - 780 /21.956
btw I need more Blood-C....
Quel parquet...omg quel parquet....
Speriamo per Nobuna, Shingen mi è sempre piaciuto come personaggio D:
Sarebbero incentivati i giappi se sapessero che stanno per arrivare tante loli piratesse xD
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.