Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 28 luglio e il 3 Agosto di quest'anno stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.
Settimana di rimonte, o meglio di riassestamento, con molti titoli che cambiano di posizione complice il calendario delle uscite e poche nuove proposte di peso.
A conferma della popolarità della serie Railgun rimonta fino alla prima posizione seguito, ma da lontano, da Say "I Love You" e da Vagabond che tiene.
Si confermano inoltre i buonissimi numeri per Youkai Watch anche in versione manga e anche per Magi, ormai più una sorpresa.
Entra in classifica il nuovo spin-off dell'universo di Index legato al personaggio di Accelerator che si presenta con buoni numeri complessivi.
Rank (Prev.) | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
1 (14) | A Certain Scientific Railgun Vol.10 | Kazuma Kamachi Motoi Fukuyama | 134.657 (217.457) | Kadokawa |
2 (8) | Say I Love You Vol.13 | Kanae Hazuki | 87.935 (207.966) | Kodansha |
3 (2) | Vagabond Vol.37 | Takehiko Inoue | 76.736 (320.158) | Shueisha |
4 (NEW) | Junjou Romantica Vol.18 | Shungiku Nakmura | 69.232 (69.232) | Kadokawa |
5 (1) | Inu X Boku SS Vol.11 Ultimo | Cocoa Fujiwata | 68.538 (321.144) | Square Enix |
6 (21) | Youkai Watch Vol.4 | Noriyuki Konishi Level 5 | 65.282 (114.357) | Shogakukan |
7 (19) | Kobayashi ga Kawaii Sugite Tsurai Vol.7 | Go Ikeyamada | 61.395 (114.877) | Shogakukan |
8 (3) | Magi - The Labyrinth of Magic Vol.22 | Shinobu Ohtaka | 60.512 (447.734) | Shogakukan |
9 (5) | Giant Killing Vol.32 | Yasihisa Hara | 59.411 (224.740) | Kodansha |
10 (16) | Hibi Chouchou Vol.11 | Suu Morishita | 57.591 (124.788) | Shueisha |
Rank (Prev.) | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
11 (4) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.5 | Izumi Tsubaki | 57.336 (242.728) | Square Enix |
12 (27) | A Certain Scientific Accelerator Vol.1 | Kazuma Kamachi | 54.093 (93.132) | Kadokawa |
13 (NEW) | Super Lovers Vol.7 | Miyuki Abe | 52.582 (52.582) | Square Enix |
14 (72) | Nietzche-sensei: Konbini ni, Satori Sedai no Shinjin ga Miorita Vol.2 | Matsu Koma Hashimoto | 47.439 (67.317) | Kadokawa |
15 (7) | Fairy Tail Vol.44 | Hiro Mashima | 46.408 (403.809) | Kodansha |
16 (20) | ReRe Hello Vol.4 | Touko Minami | 44.981 (96.901) | Shueisha |
17 (12) | Tonari no Seki-kun Vol.6 | Takuma Morishige | 42.872 (130.505) | Kadokawa |
18 (10) | Detective Conan Vol.84 | Gosho Aoyama | 41.546 (333.131) | Shogakukan |
19 (6) | Youkai Watch Vol.4 Limited Edition | Noriyuki Konishi Level 5 | 40.352 (161.042) | Shogakukan |
20 (31) | Hachimitsu ni Hatsukoi Vol.8 | Ai Minase | 38.085 (76.089) | Shueisha |
La classifica della settimana precedente
La classifica della settimana precedente
Non ricordavo che fosse già uscito, credevo uscisse questa settimana. Ad ogni modo vedo che non vende quanto Railgun e in effetti non è eccezionale come mi aspettavo. La trama per ora non fa schifo, ma nemmeno mi emoziona come dovrebbe. La mia impressione è che l'autore neghi a questo spin-off i bocconi migliori, per lasciarli alla serie principale. Sarei anche d'accordo se non fosse che ad un certo punto certe situazioni mi sembrano forzate.
Anche se c'è da dire che sarebbe l'ora di cominciare a pensare a un finale, la sta tirando un po' troppo per le lunghe.
2 - (8) - Say I Love You Vol.13 - 87.935 /(207.966)
3 - (2) - Vagabond Vol.37 - 76.736 /(320.158)
8 - (3) - Magi - The Labyrinth of Magic Vol.22 - 60.512 /(447.734)
9 - (5) - Giant Killing Vol.32 - 59.411 /(224.740)
10 - (16) - Hibi Chouchou Vol.11 - 57.591 /(124.788)
11 - (4) - Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.5 - 57.336 /(242.728)
16 - (20) - ReRe Hello Vol.4 - 44.981 /(96.901)
17 - (12) - Tonari no Seki-kun Vol.6 - 42.872 /(130.505)
Praticamente nessuna serie nuova che mi interessa è uscita...
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.