Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Blu-Ray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 9 al 15 marzo 2015:
Classifica della settimana scorsa
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Persona 3 Movie #2 Lim. Edition | 19.405 | 19.405 |
2 | Strike Witches Operation Victory Arrow (vol.2) Amazon Lim. Edition | 7.660 | 7.660 |
3 | Sookyuu no Fafner Exodus (vol.2) | 6.247 | 6.247 |
4 | Strike Witches Operation Victory Arrow (vol.2) Lim. Edition | 5.033 | 5.033 |
5 | Saenai Heroine no Sodatekata (vol.1) | 2.887 | 9.369 |
6 | Sailor Moon Crystal (vol.6) | 2.196 | 2.196 |
7 | Slam Dunk (BD Box vol.5) | 1.895 | 1.895 |
8 | Tsukimonogatari (Yotsugi Doll Pt. 2) (vol.2) | 1.677 | 28.076 |
9 | Dragon Ball Z - La Battaglia degli Dei Special Ed. | 1.192 | 1.192 |
10 | Shounen Hollywood -Holly stage for 49- (vol.6) | 786 | 786 |
11 | World Trigger (vol.1) | 767 | 767 |
12 | Pretty Rhythm Aurora Dream (BD Box vol.2) | 703 | 703 |
13 | Pretty Cure All Stars New Stage 3 Lim. Edition | 679 | 5.536 |
14 | Persona 3 Movie #2 | 623 | 623 |
15 | Sookyuu no Fafner Exodus (vol.1) | 584 | 8.747 |
16 | Shigatsu wa Kimi no Uso (vol.1) | 550 | 9.070 |
Classifica della settimana scorsa
@ Mei_Chan : In Italia la fantascienza vera viene snobbata. Nei live action e negli anime. Knights of Sidonia ? No. Yamato 2199 ? No. Fafner ? No. Fafner Exodus ? No.
E cosi' via.
Il prezzo è di poco superiore alla media ma è più che giusto nel mercato giapponese se consideriamo gli extra più le ore totali di animazione.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.