Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Blu-Ray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2015:
Classifica della settimana scorsa
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Saenai Heroine no Sodatekata (vol.2) | 6.625 | 6.625 |
2 | Kantai Collection (vol.1) | 2.109 | 18.898 |
3 | Hellsing OVA VI (BD Box) | 1.857 | 1.857 |
4 | Aikatsu! Akari Generation (BD Box) | 1.640 | 1.640 |
5 | Fate/stay night Unlimited Blade Works (BD BOX) | 1.616 | 35.492 |
6 | Sword Art Online II (vol.6) | 1.216 | 14.462 |
7 | Kamisama Kiss II (vol.2) | 953 | 953 |
8 | Shigatsu wa Kimi no Uso (vol.2) | 829 | 7.681 |
9 | Shirobako (vol.4) | 812 | 11.962 |
10 | Saenai Heroine no Sodatekata (vol.1) | 798 | 10.486 |
11 | Shinmai Maou no Testament (vol.1) | 769 | 4.694 |
12 | Quando c'era Marnie | 722 | 11.354 |
13 | Mahouka Koukou no Rettousei (vol.9) | 659 | 7.752 |
14 | Persona 3 #2: Midsummer Knight's Dream (lim. Ed.) | 630 | 22.772 |
15 | Gundam G no Reconquista (vol.4) | 580 | 6.981 |
16 | Amagi Brilliant Park (vol.4) | 576 | 5.150 |
17 | Cross Ange (vol.4) | 556 | 5.139 |
Classifica della settimana scorsa
Ma forse, con quei soldi, Diomedea, inizierà a lavorare meglio nelle realizzazioni future. Si spera.
E parlando di KanColle neanche 19k dopo 2 settimana è un risultato più che prevedibile, forse addirittura deludente.
In genere si pensava potesse vendere più di 20k, non arrivare a questo traguardo nemmeno con il primo volume è tutto sommato sorprendente (e rassicuramente).
Tra l'altro i soldi è evidente che non li faccia Diomedea ma Kadokawa (e in generale i partner del comitato di produzione che ci hanno investito i soldi).
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.