Nuovo sguardo alla situazione delle vendite delle light novel in Giappone con i dati riferiti al periodo compreso dal 4 al 10 maggio di quest'anno raccolti dalla Oricon, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.
Non molte variazioni nella classifica di questa settimana. Poche ma importanti poiché si registra l'uscita del nuovo volume di Mahouka Koukou no Rettousei che si posiziona subito in prima posizione. Lo seguono Haikyuu!! Shoutetsu-ban!! e Naruto: Konoha Hiden, quarto capitolo del "Ciclo delle cronache segrete".
Piazzamento medio-alto per la novel spin-off Fate/strange Fake, tiene Kagerou Days mentre Danmachi è sempre sulla cresta dell'onda.
Non molte variazioni nella classifica di questa settimana. Poche ma importanti poiché si registra l'uscita del nuovo volume di Mahouka Koukou no Rettousei che si posiziona subito in prima posizione. Lo seguono Haikyuu!! Shoutetsu-ban!! e Naruto: Konoha Hiden, quarto capitolo del "Ciclo delle cronache segrete".
Piazzamento medio-alto per la novel spin-off Fate/strange Fake, tiene Kagerou Days mentre Danmachi è sempre sulla cresta dell'onda.
Rank | Titolo | Autore(i) | Copie settimanali (Totali) | Editore |
1 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.16 | Tsutomu Satou Kana Ishida | 80.060 (80.683) | ASCII Media Works |
2 | Haikyuu!! Shoutetsu-ban!! Vol.5 | Haruichi Furudate Kyoko Hoshi | 35.009 (104.415) | Shueisha |
3 | Naruto: Konoha Hiden | Masashi Kishimoto Shou Hinata | 25.129 (63.565) | Shueisha |
4 | Fate/strange Fake Vol.2 | Ryohgo Narita Shizukii Mori | 15.115 (15.115) | ASCII Media Works |
5 | DanMachi Vol.1 | Fujino Omori Suzuhito Yasuda | 10.200 (143.782) | SoftBank Creative |
6 | Saikyou Series Vol.1 | NisiOisiN Take | 9.995 (50.381) | Kodansha |
7 | Kagerou Days Vol.6 | Jin Shizu | 9.810 (216.801) | Enterbrain |
8 | DanMachi Vol.2 | Fujino Omori Suzuhito Yasuda | 9.797 (122.853) | SoftBank Creative |
9 | DanMachi Vol.3 | Fujino Omori Suzuhito Yasuda | 9.429 (104.957) | SoftBank Creative |
10 | DanMachi Vol.4 | Fujino Omori Suzuhito Yasuda | 9.043 (100.574) | SoftBank Creative |
11 | Detective Conan: I Girasoli del fuoco infernale | Takeharu Sakurai Gosho Aoyama | 8.662 (42.625) | Shogakukan |
12 | Okitegami Kyouko no Suisenbun | NisiOisiN VOFAN | 8.467 (43.923) | Kodansha |
13 | DanMachi Vol.7 | Fujino Omori Suzuhito Yasuda | 8.294 (84.801) | SoftBank Creative |
14 | DanMachi Vol.5 | Fujino Omori Suzuhito Yasuda | 7.814 (110.608) | SoftBank Creative |
15 | DanMachi Vol.6 | Fujino Omori Suzuhito Yasuda | 7.666 (82.511) | SoftBank Creative |
La classifica della settimana precedente al 3 Maggio | La classifica della settimana precedente al 17 Maggio | ||
TUTTE LE CLASSIFICHE DEL 2015 |
Vedere la differenza di numeri con quella roba di Mahouka mi fa fisicamente male, ma ci son venuta a patti tanto tempo fa coi gusti giapponesi >_>
E dagli snippet tradotti finora il 2ndo vol delivera come non mai, vai Narita, continua così! *clap clap clap*
'spetto settimana prossima per vedere quanto farà in più, come col primo volume *__*
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.