Dopo aver riportato in precedenza i dati sulle serie anime di maggior successo in home-video in Giappone, elaborati sempre dalla nota società giapponese di statistica commerciale Oricon, passiamo oggi al resoconto sulle uscite in Blu-Ray maggiormente vendute sul mercato nipponico. I dati considerano sempre il periodo che intercorre fra l'8 dicembre 2014 e il 7 giugno 2015 ma in questo caso si riferiscono alle sole vendite di Blu-Ray.
Fonte Consultata:
Anime News Network
ANIME - CLASSIFICA VENDITE USCITE BLU-RAY Ia METÀ 2015
Rank | Titolo | Copie vendute totali |
1 | Love Live! II (vol.7) | 70.194 |
2 | Mobile Suit Gundam: The Origin (vol.1) | 61.253 |
3 | Rakuen Tsuihou - Expelled from Paradise | 55.147 |
4 | Fate/stay night: Unlimited Blade Works (Blu-ray Box Ⅰ) | 37.829 |
5 | Tsukimonogatari Yotsugi Doll (vol.1) | 30.371 |
6 | Tsukimonogatari Yotsugi Doll (vol.2) | 29.807 |
7 | Persona 3 the Movie #2 Midsummer Knight's Dream | 24.386 |
8 | Kantai Collection (vol.1) | 19.948 |
9 | Space Battleship Yamato 2199: Hoshi-meguru Hakobune (Lim. Edition) | 19.344 |
10 | Strike Witches: Operation Victory Arrow (vol.1) | 19.158 |
Rank | Titolo | Copie vendute totali |
11 | Stand By Me Doraemon (Deluxe Edition) | 16.877 |
12 | Sword Art Online II (vol.3) | 16.649 |
13 | Stand By Me Doraemon (Standard Edition) | 16.407 |
14 | Sword Art Online II (vol.4) | 16.172 |
15 | Sword Art Online II (vol.5) | 16.149 |
16 | Shirobako (vol.6) | 15.630 |
17 | Sword Art Online II (vol.6) | 15.537 |
18 | Sword Art Online II (vol.7) | 15.291 |
19 | Kantai Collection (vol.2) | 15.203 |
20 | Shirobako (vol.2) | 14.945 |
21 | Shirobako (vol.3) | 14.601 |
22 | The Idolm@ster Cinderella Girls (vol.1) | 14.391 |
23 | Shirobako (vol.4) | 14.309 |
24 | Sword Art Online II (vol.8) | 14.104 |
25 | Kantai Collection (vol.3) | 14.066 |
Fonte Consultata:
Anime News Network
infatti AnimeNewsNetwork non l'ha usato.
https://it.wikipedia.org/wiki/Jap_(termine)
Felice per Tsukimonogatari e Fate/Stay Night. Incredibilmente bene anche Kantai Collection(non mi aspettavo così tanto per un solo volume).
SaoII punta più sulla quantità di volumetti che sulle copie vendute per ognuno, comunque consistenti. Bene anche Shirobako
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.