Ritorniamo anche a questo giro con la classifica settimanale Oricon, società nipponica specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, delle vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2015.
Nuove uscite rinnovano in larga parte la classifica home video di questa settimana. Emergono soprattutto Shirobako e Kantai Collection che precedono sensibilmente Jojo, mentre si confermano i film di Naruto e Youkai Watch oltre al buon risultato dell' OVA di Strike Witches. Prima non molto esaltante per Shokugeki no Souma.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone
Nuove uscite rinnovano in larga parte la classifica home video di questa settimana. Emergono soprattutto Shirobako e Kantai Collection che precedono sensibilmente Jojo, mentre si confermano i film di Naruto e Youkai Watch oltre al buon risultato dell' OVA di Strike Witches. Prima non molto esaltante per Shokugeki no Souma.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone
al 2/8/2015
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Shirobako (vol.7) | 13.398 | 543 | 13.941 |
2 | Kantai Collection (vol.2) | 11.070 | 1.995 | 13.065 |
3 | Jojo - Stardust Crusaders Egypt Arc (vol.4) | 6.892 | 1.373 | 8.265 |
4 | The Last -Naruto The Movie- (Lim. ED) | 3.572 (22.907) | 4.363 (22.928) | 7.935 (45.835) |
5 | Strike Witches Operation Victory Arrow (vol.3 Amazon Lim. Ed) | 6.927 | 692 (6.486) | 7.619 (13.413) |
6 | Strike Witches Operation Victory Arrow (vol.3) | 5.170 | 921 | 6.091 |
7 | Youkai Watch: Tanjou no Himitsu da Nyan! (vol.1) | -- (14.090) | 5.091 (111.133) | 6.091 (125.223) |
8 | DanMachi (vol.2) | 4.123 | 713 | 4.836 |
9 | Shinmai Maou no Testament (vol.5) | 3.124 | 845 | 3.969 |
10 | Kuroko's Basket 3 (vol.4) | 1.326 (6.169) | 1.513 (6.145) | 2.839 (12.314) |
11 | Nagato Yuki-chan no Shoushitsu (vol.2) | 1.915 | 334 | 2.249 |
12 | The Last -Naruto The Movie- (Reg. ED) | -- | 2.083 (6.789) | 2.083 (6.789) |
13 | Shokugeki no Souma (vol.1) | 1.619 | 453 | 2.072 |
14 | Houkago no Pleiades (vol.5) | 1.712 | -- | 1.712 |
15 | Tokyo Ghoul √A (vol.5) | 867 | 408 | 1.275 |
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
16 | Oregairu. Zoku (vol.2) | 1.200 (10.445) | -- (1.421) | 1.200 (11.866) |
17 | Triage X | 1.163 | -- | 1.163 |
18 | The Idolm@ster Cinderella girls (vol.3) | 1.082 (9.243) | -- (740) | 1.082 (9.983) |
19 | Psycho-Pass The Movie (Lim.Ed) | 1.068 (26.854) | -- (6.323) | 1.068 (32.177) |
20 | Date A Live (BD Box) | 1.031 | -- | 1.031 |
21 | Assassination Classroom (vol.5) | -- | 904 | 904 |
22 | Il mio vicino Totoro (Re-Release 2014) | -- | 850 (38.769) | 850 (38.769) |
23 | Gintama (2015) (vol.10) | -- (3.840) | 553 (4.646) | 553 (8.486) |
24 | Wolf Children (Re-Release 2015) | -- | 506 (4.180) | 506 (4.180) |
25 | Arslan Senki (vol.1) | -- | 428 (2.372) | 428 (2.372) |
26 | Kiki - Consegne a domicilio (Re-Release 2014) | -- | 419 (19.786) | 419 (19.786) |
27 | La ragazza che saltava nel tempo | -- | 315 (50.975) | 315 (50.975) |
28 | High School DXD BorN (vol.1) | -- (4.382) | 311 (1.499) | 311 (5.881) |
La classifica della settimana precedente al 26 Luglio | La classifica della settimana successiva al 9 Agosto |
Tokyo Ghoul grazie alla trasmissione dell'anime ha più che raddoppiato le vendite del manga. Hanno venduto 2 milioni di copie in pochi mesi.
Che poi l'anime non venda è in realtà irrilevante. (poi bisognerebbe vedere lo share delle reti tv e tante altre cose, ma non mi sembra il caso di complicare il discorso).
Paragonare questi titoli a Shirobako che invece deve rientrare nei costi solo con la vendita dei dischi e del merchandising è abbastanza fuorviante.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.