Nuovo sguardo alla situazione delle vendite delle light novel in Giappone con i dati riferiti al periodo compreso dal 5 all'11 ottobre di quest'anno raccolti dalla Oricon, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.
La classifica della settimana si presenta più corta rispetto gli ultimi tempi ma con un podio del tutto rinnovato. Emerge in particolare Orokamonogatari nuovo capitolo della saga di racconti del Nisioisin, a seguire il 19° volume di Accel World e poi il nuovo volume di Okitegami Kyouko (no Yuigonsho) altro filone del Nisio-VOFAN.
La classifica della settimana si presenta più corta rispetto gli ultimi tempi ma con un podio del tutto rinnovato. Emerge in particolare Orokamonogatari nuovo capitolo della saga di racconti del Nisioisin, a seguire il 19° volume di Accel World e poi il nuovo volume di Okitegami Kyouko (no Yuigonsho) altro filone del Nisio-VOFAN.
Rank | Titolo | Autore(i) | Copie settimanali (Totali) | Editore |
1 | Orokamonogatari Vol.1 | NisiOisiN VOFAN | 80.110 (80.110) | Kodansha |
2 | Accel World Vol.19 | Reki Kawahara Hima | 32.843 (32.843) | ASCII Media Works |
3 | Okitegami Kyouko no Yuigonsho | NisiOisiN VOFAN | 30.270 (30.270) | Kodansha |
4 | Naruto: La vera leggenda di Itachi "La notte oscura" | Masashi Kishimoto Yano Takahashi | 15.985 (41.433) | Shueisha |
5 | Kinou no Tabi: The Beautiful World Vol.21 | Keichi Sigsawa Kouhaku Kuroboshi | 13.951 (13.951) | ASCII Media Works |
6 | Psychic Detective Yakumo "Another Files" Vol.3 | Manabu Kamigawa Yasushi Suzuki | 12.869 (67.577) | Kodansha |
7 | Heavy Object Vol.10 | Kazuma Kamachi Nagiryo | 9.677 (9.677) | ASCII Media Works |
8 | Kokoro ga Sakebigatterunda | Toyota Miwa Super Peace Busters | 9.360 (34.262) | Kadokawa |
9 | Log Horizon Vol.10 | Mamare Touno Kazuhiro Hara | 8.924 (40.717) | Enterbrain |
10 | Okitegami Kyouko no Bibouroku | NisiOisiN VOFAN | 8.278 (128.452) | Kodansha |
Benino anche Log Horizon.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.