Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 12 al 18 settembre 2016.
Altra classifica che nuovamente ripropone la seconda stagione di Haikyuu! in testa, inavvicinabile per i più vicine My Hero Academia e Space Patrol Luluco che comunque non hanno numeri affatto eccellenti.
Nuovi box in blu-ray vengono proposti tra le uscite ed è questa la volta di un classico come Capitan Futuro e di un titolo più recente quale Majestic Prince. E sulla scia di quanto accade anche in altri settori, anche nell'home vide si riscoprono le passate opere di Makoto Shinkai sulla spinta del gran successo al cinema di Kimi no Na wa.
Altra classifica che nuovamente ripropone la seconda stagione di Haikyuu! in testa, inavvicinabile per i più vicine My Hero Academia e Space Patrol Luluco che comunque non hanno numeri affatto eccellenti.
Nuovi box in blu-ray vengono proposti tra le uscite ed è questa la volta di un classico come Capitan Futuro e di un titolo più recente quale Majestic Prince. E sulla scia di quanto accade anche in altri settori, anche nell'home vide si riscoprono le passate opere di Makoto Shinkai sulla spinta del gran successo al cinema di Kimi no Na wa.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 18/9/2016
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Haikyuu!! 2nd Season (vol.9) | 5.655 | 4.581 | 10.236 |
2 | My Hero Academia (vol.4) | 1.515 | 1.003 | 2.518 |
3 | Space Patrol Luluco | 1.880 | -- | 1.880 |
4 | Sansha Sanyou (vol.4) | 1.613 | 206 | 1.819 |
5 | Capitan Futuro (Blu-Ray Box) | 1.411 | -- | 1.411 |
6 | Battery (vol.1) | 359 | 1.019 | 1.378 |
7 | Majestic Prince (Blu-Ray Box) | 1.082 | -- | 1.082 |
8 | Divine Gate (vol.6) | 478 | 552 | 1.030 |
9 | World Trigger (vol.19) | 669 | 314 | 983 |
10 | 5cm al secondo | 530 (4.604) | 390 (8.601) | 920 (12.665) |
11 | Kotonoha no Niwa (Lim. Edition) | 913 (25.593) | -- | 913 (25.593) |
12 | Kotonoha no Niwa | -- | 852 (6.273) | 852 (6.273) |
13 | B-Project: Koudou Ambitious (vol.1 Lim. edition) | 306 (6.171) | 482 (10.005) | 788 (16.176) |
14 | Il mio Vicino Totoro (Re-release 2014) | -- | 713 (70.155) | 713 (70.155) |
15 | Doraemon: Nobita e la nascita del Giappone (2016) | -- (1.848) | 700 (9.929) | 700 (11.777) |
16 | Youkai Watch the Movie 2 | -- (5.296) | 643 (58.833) | 643 (64.129) |
17 | Hibike! Euphonium: Kitauji Koukou Siusougaku e Youkoso | 555 (5.513) | -- (442) | 555 (5.955) |
18 | Osomatsu-san (vol.8) | -- (20.504) | 360 (22.529) | 360 (43.033) |
La classifica della settimana precedente all'11 Settembre | La classifica della settimana successiva al 25 Settembre |
In spasmodica attesa per la terza stagione,chissà cosa vorrà fare Yamato a riguardo...
Battery, figlio mio, cosa ci fai sotto le 2000 copie.
E anche BnHA dovrebbe essere più in alto >.<
Haikyuu stampa meritatamente soldi come al solito
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.