Nuovo sguardo alla situazione delle vendite delle light novel in Giappone con i dati riferiti al periodo compreso tra il 19 e il 25 dicembre 2016 raccolti dalla Oricon, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.
Così come verificatosi anche per la classifica dei manga, anche quella del periodo natalizio relativa alle Light Novel è aggiudicata a Tokyo Ghoul:re che balza al primo posto dopo una settimana di pre-esordio. Resta indietro un volume speciale di No Game No Life, che contiene una side story dedicata al personaggio di Fiel Nirvalen e ha un edizione limitata con un nendoroid di Sora (limitato anch'esso), e il nuovo volume di Re:Zero.
La classifica di questo periodo pare comunque più popolata del solito, e infatti vi troviamo anche Hidan no Aria, Arifureta Shukugyou, Date A Live, Imouto Sae Ireba ii e la prima delle nuove novel dedicate a Bleach.
Così come verificatosi anche per la classifica dei manga, anche quella del periodo natalizio relativa alle Light Novel è aggiudicata a Tokyo Ghoul:re che balza al primo posto dopo una settimana di pre-esordio. Resta indietro un volume speciale di No Game No Life, che contiene una side story dedicata al personaggio di Fiel Nirvalen e ha un edizione limitata con un nendoroid di Sora (limitato anch'esso), e il nuovo volume di Re:Zero.
La classifica di questo periodo pare comunque più popolata del solito, e infatti vi troviamo anche Hidan no Aria, Arifureta Shukugyou, Date A Live, Imouto Sae Ireba ii e la prima delle nuove novel dedicate a Bleach.
Rank | Titolo | Autore(i) | Copie settimanali (Totali) | Editore |
1 | Tokyo Ghoul:re "[Quest]" | Shin Towada Sui Ishida | 36.552 (47.388) | Shueisha |
2 | No Game No Life: Practical War Game | Yuu Kamiya | 31.189 | Media Factory |
3 | Re:Zero -Starting Life in another World- Vol.11 | Tappei Nagatsuki Shinichirou Ootsuka | 29.964 | Media Factory |
4 | Hidan no Aria Vol.24 | Chuugaku Akamatsu Kobuichi | 26.716 | Media Factory |
5 | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Vol.5 | Ryou Hakumai TakayaKi | 24.729 | OVERLAP |
6 | Kimi no Na wa | Makoto Shinkai | 22.169 (1.300.420) | Kadokawa |
7 | Imouto sae Ireba ii Vol.6 | Yomi Hirasaka Kantoku | 20.175 | Shogakukan |
8 | Date A Live Encore Vol.6 | Koushi Tachibana Tsunako | 18.795 | Fujimi Shobo |
9 | Kimi no Na wa (Tsubasa Bunko) | Makoto Shinkai | 15.760 (271.734) | Kadokawa |
10 | Toaru Ossan no VRMMO Katsudoki Vol.11 | HowaHowa Shiina Yamadaa | 12.719 | Alphapolis |
11 | Campione! Vol.20 | Jou Taketsuki Sikorsky | 12.717 | Shueisha |
12 | Fairytale Chronicle Vol.12 | Haniwasejin Ricci | 11.521 | Media Factory |
13 | Accel World Vol.21 | Reki Kawahara Hima | 10.190 (70.728) | ASCII Media Works |
14 | Bleach: We do Knot Always Love You | Makoto Matsubara Tite Kubo | 9.176 | Shueisha |
15 | Isekai Maou wa Okureteru! Vol.7 | Gamei Itsuji Himesuz | 8.648 | OVERLAP |
16 | Konijiki no Word Master: Yuusha Yonin ni Makikomareta Unique Cheat Vol.9 | Soi Tomoto Shungo Tsumaki | 8.502 | Fujimi Shobo |
17 | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Vol.13 | Rifujin na Magonote Shirotaka | 8.409 | Media Factory |
18 | Only Sense Online: The Silver Muse Vol.2 | Zachou Aloha Yukisan | 8.157 | Fujimi Shobo |
La classifica della settimana precedente al 18 Dicembre | La classifica della settimana precedente al 1° Gennaio | |
Mi piace molto la copertina di Encore con Miku
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.