Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 5 all'11 agosto 2019.
Recupero classifiche settimanali, in corso. Lo "spazio" principale di questa settimana è riservato al gattone blu Doraemon che sbarca in formato home-video con il film cinematografico Nobita no Getsumen Tansaki uscito quest'anno. Altro film, quello di Love Live! Sunshine!! che resta anche per questa settimana in seconda posizione. A seguire, ricompare Violet Evergarden ma è un ritorno in classifica figlio anche del terribile momento di quel periodo per la Kyoto Animation. Sulla stessa scia anche Hibike! Euphonium e Liz to Aoi Toori.
Recupero classifiche settimanali, in corso. Lo "spazio" principale di questa settimana è riservato al gattone blu Doraemon che sbarca in formato home-video con il film cinematografico Nobita no Getsumen Tansaki uscito quest'anno. Altro film, quello di Love Live! Sunshine!! che resta anche per questa settimana in seconda posizione. A seguire, ricompare Violet Evergarden ma è un ritorno in classifica figlio anche del terribile momento di quel periodo per la Kyoto Animation. Sulla stessa scia anche Hibike! Euphonium e Liz to Aoi Toori.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone all'11/08/2019
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki Reg. Edition | 1.515 | 6.024 | 7.539 |
2 | Love Live! Sunshine!! Over the Rainbow Special Edition | 3.830 (89.538) | -- | 3.830 (89.538) |
3 | Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki Premium Edition | 2.231 | -- | 2.231 |
4 | Violet Evergarden Vol.1 | 1.790 (9.782) | 211 (1.053) | 2.001 (10.835) |
5 | Cinderella Nine Vol.1 | 1.404 | -- | 1.404 |
6 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.1 | 819 (8.168) | 507 (4.752) | 1.326 (12.920) |
7 | Liz to Aoi Tori | 1.078 (7.597) | -- | 1.078 (7.597) |
8 | Violet Evergarden Vol.2 | 1.074 (8.225) | -- | 1.074 (8.225) |
9 | Violet Evergarden Vol.4 | 976 (8.584) | -- | 976 (8.584) |
10 | Il mio vicino Totoro Re-Release 2014 | -- | 688 (155.274) | 688 (155.274) |
11 | One Piece Stagione 19 - Whole Cake Island Vol.24 | -- | 672 | 672 |
12 | Hibike! Euphonium: Todokenai Melody Vol.4 | 658 (8.822) | -- | 658 (8.822) |
13 | Hibike! Euphonium Blu-Ray Box | 646 (4.782) | -- | 646 (4.782) |
14 | Dragon Ball Super: Broly Reg. Edition | -- (20.874) | 440 (29.298) | 440 (50.172) |
15 | Kiki: Consegne a domicilio Re-Release 2014 | -- | 317 (67.812) | 317 (67.812) |
16 | La Città Incantata Re-Release 2014 | -- | 300 (53.401) | 300 (53.401) |
17 | One Piece Log Collection Zou-Arc | -- | 283 (5.813) | 283 (5.813) |
18 | Youkai Watch The Movie: Forever Friends | -- (2.021) | 264 (8.909) | 264 (10.930) |
La classifica della settimana precedente al 4 Agosto | Prossima Settimana... |
È non c'è in classifica ciò significa che deve essere andato proprio male in home video.
Per un anime tratto da un manga di Jump un risultato notevole.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.