Nuovo sguardo alla situazione delle vendite delle light novel in Giappone con i dati riferiti al periodo compreso tra il 2 e l'8 gennaio raccolti dalla Oricon, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.
Prima classifica effettiva dell'anno anche per le light novel che si apre ancore nel segno di Suzume no Tojimari che non sembra proprio destinato a andare in declino. Secondo posto per un Kishibe Rohan wa Taorenai Tanpen Shousetsu-shuu ancora in forma e podio virtuale per The Eminence in Shadow.
Poche nuove uscite pesanti nella restante pare della classifica che presenta ancora Isekai Nonbiri Nouka e Re:Zero. E come avviene in questi tempi anche sul fronte manga, Blue Lock e Chainsaw Man si fanno vedere con le loro novel.
Prima classifica effettiva dell'anno anche per le light novel che si apre ancore nel segno di Suzume no Tojimari che non sembra proprio destinato a andare in declino. Secondo posto per un Kishibe Rohan wa Taorenai Tanpen Shousetsu-shuu ancora in forma e podio virtuale per The Eminence in Shadow.
Poche nuove uscite pesanti nella restante pare della classifica che presenta ancora Isekai Nonbiri Nouka e Re:Zero. E come avviene in questi tempi anche sul fronte manga, Blue Lock e Chainsaw Man si fanno vedere con le loro novel.
Rank | Titolo | Autore(i) | Copie settimana (Totali) | Editore |
1 | Suzume no Tojimari | Makoto Shinkai | 20.235 (398.335) | Kadokawa |
2 | Suzume no Tojimari Tsubasa Bunko | Makoto Shinkai | 9.818 (107.874) | Kadokawa |
3 | Kishibe Rohan wa Taorenai Tanpen Shousetsu-shuu | Hirohiko Araki Ballad Kitaguni | 7.169 (45.318) | Shueisha |
4 | The Eminence in Shadow Vol.5 | Daisuke Aizawa Toozai | 6.480 (28.853) | Kadokawa |
5 | Kore wa keihi de Ochimasen! Keiri-bu no Moriwaka-san Vol.10 | Yuuko Aoi uki | 4.991 (26.464) | Shueisha |
6 | BLUELOCK Tatakai no Mae, Bokura wa. Isagi Nagi Bachira | Momo Moegi Muneyuki Kaneshiro | 4.777 (37.019) | Kodansha |
7 | Ryuujin to Iinazuke no Akai Hana Shirushi Vol.2 | Kureha Yu Shiratani | 4.242 (13.193) | Starts Publishing |
8 | Shunkashuto Daikosha: Akatsuki no Shashu | Kana Akatsuki Suou | 4.022 | ASCII Media Works |
9 | Isekai Nonbiri Nouka Vol.14 | Kinosuke Naitou Yasumo | 3.689 (17.839) | Enterbrain |
10 | Re:Zero -Starting life in Another World- Vol.32 | Shinichirou Ootsuka Tappei Nagatsuki | 3.553 (21.471) | Media Factory |
11 | Tokidoki Bosotto Roshiago de dereru tonari no Arya-san Vol.5 | SUN Momoko | 3.073 (48.785) | Kadokawa |
12 | Chainsaw Man: Buddy Stories | Sakaku Hishikawa Tatsuki Fujimoto | 3.029 (98.385) | Shueisha |
13 | Spice & Wolf Vol.XXIV Spring Log | Isuna Hasekura Juu Ayakura | 2.676 | ASCII Media Works |
14 | Inochi no Tabekata Vol.2 | Ao Jyumonji lack | 2.524 (6.534) | Media Factory |
15 | One Piece Film RED | Eiichiro Oda Jun Esaka | 2.187 (56.054) | Shueisha |
16 | Guild no uketsuke jou desu ga, Zangyou wa iya nanode Boss wo soro Toubatsu shiyou to Omoimasu Vol.6 | Mato Kousaka Gaou | 2.175 | ASCII Media Works |
La classifica della settimana precedente al 1° Gennaio | La classifica della settimana successiva al 15 Gennaio |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.