Weekly Shonen Jump: diamo uno sguardo al n° 49 (2023)
Copertina dedicata a Sakamoto Days
di xaer_dev
Inoltre, si conclude in questo numero The Ichinose Family's Deadly Sins, manga scritto e disegnato da Taizan5, dopo 48 capitoli.
Vi riportiamo la table of contents completa del numero 49. Potete leggere i vari capitoli di questa settimana su MANGA Plus (in inglese) cliccando sui link qui sotto.
Manga | Cap. | Note |
Sakamoto Days (MP) | 142 | Cover, Pagine a colori |
Kill Blue (MP) | 28 | |
One Piece (MP) | 1097 | |
Kagurabachi (MP) | 8 | Pagina a colori |
Blue Box (MP) | 124 | |
Jujutsu Kaisen (MP) | 241 | |
Dr. Stone | - | Spin-off, Pagina a colori |
Mission: Yozakura Family (MP) | 201 | Pagina a colori |
Akane-Banashi (MP) | 85 | |
Two on ice (MP) | 7 | |
Undead Unluck (MP) | 182 | |
The Elusive Samurai (MP) | 132 | |
MamaYuyu (MP) | 9 | Pagina a colori |
Nue's Exorcist (MP) | 25 | |
Cipher Academy (MP) | 47 | |
Me & Roboco (MP) | 160 | |
Martial Master Asumi (MP) | 20 | |
Ice-Head Gill (MP) | 19 | |
The Ichinose Family's Deadly Sins (MP) | 48 | FINE |
Assenti: My Hero Academia, Witch Watch