Weekly Shonen Jump: diamo uno sguardo al n° 50 (2023)
Copertina dedicata ad Akane Banashi
di xaer_dev
Vi riportiamo la table of contents completa del numero 50. Potete leggere i vari capitoli di questa settimana su MANGA Plus (in inglese) cliccando sui link qui sotto.
Manga | Cap. | Note |
Akane-Banashi (MP) | 86 | Cover, Pagine a colori |
Undead Unluck (MP) | 183 | |
One Piece (MP) | 1098 | |
Mission: Yozakura Family (MP) | 202 | Pagina a colori |
Sakamoto Days (MP) | 143 | |
My Hero Academia (MP) | 406 | |
Kohitsuji Tora wo Nasu | - | One-shot, Pagina a colori |
Blue Box (MP) | 125 | |
The Elusive Samurai (MP) | 133 | |
Kill Blue (MP) | 29 | |
Kagurabachi (MP) | 9 | |
Two on ice (MP) | 8 | Pagina a colori |
Nue's Exorcist (MP) | 26 | |
Witch Watch (MP) | 132 | |
MamaYuyu (MP) | 10 | |
Me & Roboco (MP) | 161 | |
Cipher Academy (MP) | 48 | |
Martial Master Asumi (MP) | 21 | |
Ice-Head Gill (MP) | 20 | FINE |
Assenti: Jujutsu Kaisen