Blu-Ray e DVD Anime La classifica in Giappone al 07/01/2018
L'anno ricomincia ritrovando ancora Your Name
di Swordman
Prima classifica dell'annata 2018 che fa ritrovare il primo posto il titolo dominatore nelle vendite lo scorso anno vale a dire, ovviamente, Your Name. Il campione si lascia indietro le Aquors di Love Live! Sunshine!! che continuano a fare bene, anche più dei colleghi maschi di Idolmaster SideM.
Oltre il podio, solo nuove uscite dai bassi risultati (il migliore risulta Dragon Ball Super) e titoli già apparsi in precedenza ed ora presenti con i residuali. Ritorna però anche Granblue Fantasy che continua ad avere una coda molto lunga. A tal proposito i colleghi di someanithing.com, segnalano che dalle statistiche la serie risulta aver superato anche Code Geass come media delle vendite ed è ora al 14° posto tra le serie anime più vendute di sempre.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 7/01/2018
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Your Name. Reg. Edition | 1.672 (278.042) | 2.860 (337.835) | 4.532 (615.877) |
2 | Love Live! Sunshine!! II Vol.1* | 3.226 (53.299) | -- | 3.226 (53.299) |
3 | The IDOLM@STER SideM Vol.1* | 972 (14.233) | 432 (4.206) | 1.404 (18.439) |
4 | Dragon Ball Super Vol.9 | 511 | 533 | 1.044 |
5 | Tenshi no 3P! Vol.4 | 947 | -- | 947 |
6 | Pokémon: Scelgo Te! Reg. Edition | -- | 881 (9.466) | 881 (9.466) |
7 | Il mio vicino Totoro Re-Release 2014 | -- | 852 (114.776) | 852 (114.776) |
8 | Senki Zesshou Symphogear AXZ Vol.4 | 842 (9.546) | -- (930) | 842 (10.476) |
9 | Owarimonogatari II Vol.3 | 818 (17.061) | -- (1.937) | 818 (18.998) |
10 | Your Name. Lim. Edition | 708 (113.954) | -- | 708 (113.954) |
11 | BanG Dream! Vol.7 | 666 (7.685) | -- | 666 (7.685) |
12 | Aikatsu Stars! Vol.2 | 622 | -- | 622 |
13 | Kiki: Consegne a domicilio Re-Release 2014 | -- | 587 (5.099) | 587 (5.099) |
14 | Granblue Fantasy The Animation Vol.7 | -- (25.530) | 582 (21.690) | 582 (47.220) |
15 | Soreike! Anpanman Buruburu no Takarasagashi Daibouken! | -- | 565 (7.020) | 565 (7.020) |
16 | Your Name. 4K Lim. Edition | 563 (143.066) | -- | 563 (143.066) |
17 | Osomatsu-san II Vol.1* | -- (6.439) | 546 (7.708) | 546 (14.147) |
18 | Fate/Apocrypha Vol.1 | 541 (6.725) | -- | 541 (6.725) |
19 | The iDOLM@STER Cinderella Girls Theater Re-Release 2014 | 515 (7.986) | -- (650) | 515 (8.636) |
20 | Rage of Bahamut: Virgin Soul Vol.4 | 499 (2.689) | -- | 499 (2.689) |
21 | Granblue Fantasy The Animation Vol.6 | -- (24.972) | 465 (20.842) | 465 (45.814) |
22 | Wake Up Girls! New Chapter Vol.1* | 416 (2.407) | -- | 416 (2.407) |
*Uscita con allegato il biglietto per un evento o altri bonus speciali
La classifica della settimana precedente al 31 Dicembre | La classifica della settimana successiva al 14 Gennaio |