Il numero 31 di Weekly Shonen Jump uscito questa settimana in Giappone si apre con The Elusive Samurai. Il manga scritto e disegnato da Yūsei Matsui ha ricevuto una copertina dedicata e le pagine a colori iniziali.
Vi riportiamo la table of contents completa del numero 31. Potete leggere i vari capitoli di questa settimana su MANGA Plus (in inglese) cliccando sui link qui sotto.
Assenti: Jujutsu Kaisen
Vi riportiamo la table of contents completa del numero 31. Potete leggere i vari capitoli di questa settimana su MANGA Plus (in inglese) cliccando sui link qui sotto.
Manga | Cap. | Note |
The Elusive Samurai (MP) | 162 | Cover, pagine a colori |
Mission: Yozakura Family (MP) | 232 | |
One Piece (MP) | 1119 | |
Nue's Exorcist (MP) | 56 | |
My Hero Academia (MP) | 426 | |
Ultimate Exorcist Kiyoshi (MP) | 2 | Pagina a colori |
Blue Box (MP) | 155 | |
Akane-Banashi (MP) | 116 | |
Super Psychic Policeman Chojo (MP) | 20 | Pagina a colori |
Witch Watch (MP) | 162 | |
Sakamoto Days (MP) | 172 | |
Undead Unluck (MP) | 212 | Pagina a colori |
Kagurabachi (MP) | 39 | |
Kill Blue (MP) | 59 | |
Astro Royale (MP) | 11 | |
Me & Roboco (MP) | 191 | |
Kyokuto Necromance (MP) | 10 | |
Psych House (MP) | 8 | |
Yokai Buster Murakami (MP) | 3 |
Assenti: Jujutsu Kaisen
Sono le 2 serie (eccetto i gag manga) che fanno peggio, sotto a Undead Unluck e Yozakura Family, la loro soppravvivenza dipenderà oltre ovviamente dal non diminuire le vendite da come andranno le nuove serie, se una serie verrà tagliata sarà una di queste 2 (o entrambe).
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.