Il numero 34 di Weekly Shonen Jump uscito questa settimana in Giappone si apre con One Piece. Il manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda ha ricevuto una copertina dedicata e le pagine a colori iniziali.
Vi riportiamo la table of contents completa del numero 34. Potete leggere i vari capitoli di questa settimana su MANGA Plus (in inglese) cliccando sui link qui sotto.
Assenti: Jujutsu Kaisen
Vi riportiamo la table of contents completa del numero 34. Potete leggere i vari capitoli di questa settimana su MANGA Plus (in inglese) cliccando sui link qui sotto.
Manga | Cap. | Note |
One Piece (MP) | 1121 | Cover, pagine a colori |
Akane-Banashi (MP) | 119 | |
My Hero Academia (MP) | 428 | |
Witch Watch (MP) | 164 | Pagina a colori |
Kagurabachi (MP) | 42 | |
Mission: Yozakura Family (MP) | 235 | Pagina a colori |
Hima-Ten! (MP) | 3 | |
Sakamoto Days (MP) | 175 | |
Memento In Kowloon | - | Pagina a colori |
Me & Roboco (MP) | 194 | |
Blue Box (MP) | 158 | Pagina a colori |
Ultimate Exorcist Kiyoshi (MP) | 5 | |
The Elusive Samurai (MP) | 165 | |
Nue's Exorcist (MP) | 59 | |
Undead Unluck (MP) | 215 | |
Astro Royale (MP) | 14 | |
Kill Blue (MP) | 62 | |
Super Psychic Policeman Chojo (MP) | 23 | |
Kyokuto Necromance (MP) | 13 | |
Psych House (MP) | 11 | |
Yokai Buster Murakami (MP) | 6 |
Assenti: Jujutsu Kaisen
Ti consiglio di non guardare quella della settimana scorsa allora.
Che sta succedendo a questa sezione commenti...
è la quarta cover quest'anno per One piece... su 34 numeri (vabbè meno se si esclude i numeri doppi) quindi non direi "sempre"
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.