Sul sito nipponico Oricon è stata riportata la classifica dei manga più venduti in Giappone nel corso della prima metà dell'anno fiscale 2012 (21 novembre 2011 - 20 maggio 2012). Di seguito le classifiche sia per volume sia per serie:
TOP 50 VOLUMI
TOP 10 SERIE
Oltre alle prime cento posizioni visibili a tutti sul sito ufficiale, Oricon fornisce inoltre la classifica dal 51esimo al 100esimo dei volumi più venduti, e dalla 11esima alla 30esima delle serie, sempre nel primo semestre del 2012:
Volumi 51 - 100
Serie 11 - 30
Classifiche correlate:
- I manga più venduti in Giappone nell'anno fiscale 2011
- I manga più venduti in Giappone nel 1° semestre del 2011
- I manga più venduti in Giappone nell'anno fiscale 2010
- I manga più venduti in Giappone nel 1° semestre del 2010
- I manga più venduti in Giappone nell'anno fiscale 2009
- I manga più venduti in Giappone nel 1° semestre del 2009
Fonti: AnimeNewsNetwork, AnimeNewsNetwork, MangaNews, MyAnimeList
Rank | Volume | Copie vendute |
1 | One Piece vol. 65 | 3,161,123 |
2 | One Piece vol. 66 | 2,821,277 |
3 | Kimi ni Todoke - Arrivare a te vol. 15 | 1,186,970 |
4 | Naruto vol. 59 | 1,113,081 |
5 | Naruto vol. 60 | 1,045,584 |
6 | Hunter x Hunter vol. 30 | 965,515 |
7 | Kimi ni Todoke - Arrivare a te vol. 16 | 788,873 |
8 | Ao no Exorcist vol. 8 | 762,604 |
9 | Shingeki no Kyojin - L'attacco dei giganti vol. 6 | 736,761 |
10 | Thermae Romae vol. 4 | 643,209 |
11 | Yotsuba&! vol. 11 | 630,650 |
12 | Bleach vol. 53 | 624,801 |
13 | Bleach vol. 54 | 613,846 |
14 | Gin no Saji vol. 2 | 610,956 |
15 | Kuroshitsuji - Black Butler vol. 13 | 608,995 |
16 | 3gatsu no Lion - Un marzo da leoni vol. 7 | 602,677 |
17 | Shingeki no Kyojin - L'attacco dei giganti vol. 7 | 590,870 |
18 | One Piece vol. 64 | 561,250 |
19 | Fairy Tail vol. 30 | 558,691 |
20 | Bakuman. vol. 16 | 558,531 |
21 | Bokura ga Ita vol. 16 | 555,501 |
22 | Detective Conan vol. 74 | 548,258 |
23 | One Piece Blue Deep Characters World | 529,499 |
24 | Bakuman. vol. 17 | 527,471 |
25 | Gin no Saji vol. 3 | 492,198 |
Rank | Volume | Copie vendute |
26 | Fairy Tail vol. 32 | 487,598 |
27 | D. Gray-man vol. 23 | 482,770 |
28 | Gintama vol. 43 | 461,711 |
29 | Bakuman. vol. 18 | 455,203 |
30 | Fairy Tail vol. 31 | 454,919 |
31 | Toriko vol. 18 | 444,737 |
32 | Natsume Yuujinchou vol. 13 | 442,974 |
33 | Il grande sogno di Maya vol. 48 | 434,058 |
34 | Detective Conan vol. 75 | 428,160 |
35 | Gintama vol. 44 | 422,391 |
36 | Shin Prince of Tennis vol. 7 | 420,435 |
37 | Ookiku Furikabutte vol. 18 | 415,573 |
38 | Kyou, Koi wo Hajimemasu - Love Begins vol. 13 | 412,940 |
39 | Tutor Hitman Reborn! vol. 37 | 411,625 |
40 | Le bizzarre avventure di Jojo 8 - Jojolion vol. 1 | 410,099 |
41 | Toriko vol. 19 | 402,095 |
42 | To LOVE-Ru Darkness vol. 4 | 396,177 |
43 | Kyou, Koi wo Hajimemasu - Love Begins vol. 14 | 389,615 |
44 | Inu x Boku SS vol. 6 | 387,868 |
45 | Tutor Hitman Reborn! vol. 38 | 371,091 |
46 | Ao Haru Ride vol. 3 | 362,249 |
47 | Toaru Kagaku no Railgun vol. 7 | 362,009 |
48 | Chihayafuru vol. 15 | 359,927 |
49 | Gin no Saji vol. 1 | 358,665 |
50 | Moyashimon vol. 11 | 356,037 |
Rank | Serie | Copie vendute |
1 | One Piece | 13,833,116 |
2 | Naruto | 3,081,822 |
3 | Hunter x Hunter | 2,721,003 |
4 | Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio | 2,684,223 |
5 | Kimi ni Todoke - Arrivare a te | 2,316,005 |
6 | Fairy Tail | 2,271,497 |
7 | Bakuman. | 1,986,502 |
8 | Kuroko no Basket | 1,969,727 |
9 | Bokura ga Ita | 1,725,725 |
10 | Shingeki no Kyojin - L'attacco dei giganti | 1,715,410 |
Oltre alle prime cento posizioni visibili a tutti sul sito ufficiale, Oricon fornisce inoltre la classifica dal 51esimo al 100esimo dei volumi più venduti, e dalla 11esima alla 30esima delle serie, sempre nel primo semestre del 2012:
Rank | Volume | Copie vendute |
51 | Chihayafuru vol. 16 | 355,841 |
52 | Le bizzarre avventure di Jojo 8: Jojolion vol. 2 | 347,317 |
53 | Nurarihyon no Mago - I signori dei mostri vol. 19 | 342,349 |
54 | Ao Haru Ride vol. 4 | 341,736 |
55 | Gantz vol. 33 | 340,406 |
56 | Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio vol. 16 | 340,168 |
57 | Giant Killing vol. 22 | 332,215 |
58 | Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio vol. 17 | 323,278 |
59 | Suki-tte Ii na yo - Say I Love You vol. 8 | 321,919 |
60 | Nurarihyon no Mago - I signori dei mostri vol. 20 | 321,381 |
61 | Ahiru no Sora vol. 34 | 314,078 |
62 | Kuroko no Basket vol. 15 | 305,915 |
63 | Nurarihyon no Mago - I signori dei mostri vol. 21 | 301,283 |
64 | Giant Killing vol. 23 | 289,812 |
65 | Soul Eater vol. 21 | 289,214 |
66 | Kuroko no Basket vol. 16 | 287,829 |
67 | Skip Beat! vol. 30 | 287,455 |
68 | Kuroko no Basket vol. 17 | 279,317 |
69 | Sket Dance vol. 22 | 278,045 |
70 | Beelzebub vol. 14 | 277,529 |
71 | Sket Dance vol. 23 | 271,698 |
72 | Daiya no A vol. 29 | 269,201 |
73 | Worst vol. 28 | 267,690 |
74 | Thermae Romae vol. 1 | 264,568 |
75 | Beelzebub vol. 15 | 261,585 |
76 | Gundam le origini vol. 23 | 260,799 |
77 | Suki Desu Suzuki-kun!! vol. 14 | 253,849 |
78 | Bastard vol. 27 | 253,019 |
79 | Daiya no A vol. 30 | 252,050 |
80 | Initial D vol. 44 | 249,896 |
81 | Danshi Koukousei no Nichijou vol. 5 | 246,050 |
82 | Inu x Boku SS vol. 1 | 240,182 |
83 | Hajime no Ippo vol. 98 | 240,170 |
84 | Claymore vol. 21 | 238,629 |
85 | Suki Desu Suzuki-kun!! vol. 15 | 238,532 |
86 | Sket Dance vol. 24 | 237,335 |
87 | Gantz vol. 34 | 237,239 |
88 | Thermae Romae vol. 2 | 236,146 |
89 | Saki vol. 9 | 234,208 |
90 | One Piece vol. 63 | 232,883 |
91 | Inu x Boku SS vol. 2 | 228,437 |
92 | To Aru Majutsu no Index vol. 9 | 228,437 |
93 | Kaicho wa Maid-sama! vol. 14 | 221,729 |
94 | Inu x Boku SS vol. 3 | 220,130 |
95 | Air Gear vol. 34 | 219,121 |
96 | Thermae Romae vol. 3 | 216,178 |
97 | Inu x Boku SS vol. 5 | 215,035 |
98 | Inu x Boku SS vol. 4 | 214,435 |
99 | Hyakusho Kizoku vol. 2 | 213,541 |
100 | Hayate no Gotoku! vol. 31 | 211,154 |
Serie 11 - 30
Rank | Serie | Copie vendute |
11 | Toriko | 1,655,367 |
12 | Gintama | 1,617,572 |
13 | Gin no Saji | 1,561,339 |
14 | Inu x Boku SS | 1,506,087 |
15 | Bleach | 1,499,322 |
16 | Sket Dance | 1,493,600 |
17 | Chihayafuru | 1,475,848 |
18 | Thermae Romae | 1,380,729 |
19 | Detective Conan | 1,197,198 |
20 | Nurarihyon no Mago - I signori dei mostri | 1,186,572 |
21 | Ao no Exorcist | 1,169,750 |
22 | Kyou, Koi wo Hajimemasu - Love Begins | 1,084,554 |
23 | Tutor Hitman Reborn | 998,116 |
24 | Natsume Yuujinchou | 906,049 |
25 | Danshi Koukousei no Nichijou | 873,575 |
26 | Daiya no Ace | 868,783 |
27 | Ao Haru Ride | 865,600 |
28 | Beelzebub | 847,868 |
29 | Gantz | 828,231 |
30 | Giant Killing | 821,173 |
Classifiche correlate:
- I manga più venduti in Giappone nell'anno fiscale 2011
- I manga più venduti in Giappone nel 1° semestre del 2011
- I manga più venduti in Giappone nell'anno fiscale 2010
- I manga più venduti in Giappone nel 1° semestre del 2010
- I manga più venduti in Giappone nell'anno fiscale 2009
- I manga più venduti in Giappone nel 1° semestre del 2009
Fonti: AnimeNewsNetwork, AnimeNewsNetwork, MangaNews, MyAnimeList
2 Naruto 3,081,822
Ma è ALLUCINANTE: Oda si starà facendo il bagno nei soldi. Perchè non ne regala un po' anche a me? =/
3 - Kimi ni Todoke - Arrivare a te vol. 15 - 1,186,970
4 - Naruto vol. 59 - 1,113,081
5 - Naruto vol. 60 - 1,045,584
6 - Hunter x Hunter vol. 30 - 965,515
7 - Kimi ni Todoke - Arrivare a te vol. 16 - 788,873
8 - Ao no Exorcist vol. 8 - 762,604
9 - Shingeki no Kyojin - L'attacco dei giganti vol. 6 - 736,761
12 - Bleach vol. 53 - 624,801
13 - Bleach vol. 54 - 613,846
16 - 3gatsu no Lion - Un marzo da leoni vol. 7 - 602,677
17 - Shingeki no Kyojin - L'attacco dei giganti vol. 7 - 590,870
21 - Bokura ga Ita vol. 16 - 555,501
32 - Natsume Yuujinchou vol. 13 - 442,974
39 - Tutor Hitman Reborn! vol. 37 - 411,625
40 - Le bizzarre avventure di Jojo 8 - Jojolion vol. 1 - 410,099
42 - To LOVE-Ru Darkness vol. 4 - 396,177
45 - Tutor Hitman Reborn! vol. 38 - 371,091
47 - Toaru Kagaku no Railgun vol. 7 - 362,009 --> l'unico To Aru che leggerei ! XD
48 - Chihayafuru vol. 15 - 359,927
51 - Chihayafuru vol. 16 - 355,841
52 - Le bizzarre avventure di Jojo 8: Jojolion vol. 2 - 347,317
55 - Gantz vol. 33 - 340,406
56 - Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio vol. 16 - 340,168
58 - Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio vol. 17 - 323,278
62 - Kuroko no Basket vol. 15 - 305,915
65 - Soul Eater vol. 21 - 289,214
66 - Kuroko no Basket vol. 16 - 287,829
68 - Kuroko no Basket vol. 17 - 279,317
78 - Bastard vol. 27 - 253,019
84 - Claymore vol. 21 - 238,629
87 - Gantz vol. 34 - 237,239
Quindi automaticamente sono felice per le serie di:
2 - Naruto - 3,081,822
3 - Hunter x Hunter - 2,721,003
4 - Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio - 2,684,223
5 - Kimi ni Todoke - Arrivare a te - 2,316,005
8 - Kuroko no Basket - 1,969,727
9 - Bokura ga Ita - 1,725,725
10 - Shingeki no Kyojin - L'attacco dei giganti - 1,715,410
12 - Gintama - 1,617,572
13 - Gin no Saji - 1,561,339
15 - Bleach - 1,499,322
17 - Chihayafuru - 1,475,848
21 - Ao no Exorcist - 1,169,750
23 - Tutor Hitman Reborn - 998,116
24 - Natsume Yuujinchou - 906,049
29 - Gantz - 828,231
FELICISSIMO!
Per quanto riguarda gli altri Kuroko no basket è diventato una certezza ormai,grazie all'anime che è davvero una bomba.Mi fa piacere vedere anche Yotsuba&(Che qualcuno lo riprenda,cavolo!),Un Marzo da Leoni,Thermae Romae e Moyashimon che non vedo l'ora di leggere.
I numeri parlano da soli.
Su One Piece non aggiungo nulla...certo mi ricordo quando lessi la pubblicità sul retro della ristampa di Video Girl Ai nel lontano 2001 e vedendo tutti questi personaggi con quei tratti strani pensai :"ma che manga sarà mai???" Ora mi posso dare la risposta: uno dei più venduti e apprezzati
Thermae Romae mi è piaciuto tantissimo versione anime ma al manga non mi sono avvicinata...
Uchu Kyodai lo consiglio sempre a tutti (sembra una frase fatta, ma lo consiglio a grandi e piccoli, uomini e donne)....e quanto vende!
possibile che un volume della stessa serie abbia venduto a 2500000 acquirenti occasionali che non raccolgono la serie intera???
Comunque ho notato anch'io il crollo di Bleach, addirittura 15esimo tra le serie vendute, tra l'altro meritao visto il netto calo che ha avuto.
Molto bene Blue Exorcist, Bakuman e Gin No Saji
Naruto tre milioni di copie bene bene sono contenta.
Mi sto ancora chiedendo cos'abbia di tanto speciale di questo manga...
1 One Piece vol. 65 3,161,123 <--- numero da PAURA!
2 One Piece vol. 66
3 Kimi ni Todoke - Arrivare a te vol. 15 ovvero tra un paio d'anni lo leggerò.. se tutto va bene con la Star!
4 Naruto vol. 59
5 Naruto vol. 60
7 Kimi ni Todoke - Arrivare a te vol. 16 idem come su
18 One Piece vol. 64
21 Bokura ga Ita vol. 16
22 Detective Conan vol. 74
34 Detective Conan vol. 75
38 Kyou, Koi wo Hajimemasu - Love Begins vol. 13
43 Kyou, Koi wo Hajimemasu - Love Begins vol. 14
90 One Piece vol. 63
Felicissima per Kuroshitsuji, lo adoro!
Sono felice per Naruto e per Bakuman
Per il resto sono contenta per Black Butler, Gintama, THR, Beelzebub, Natsume Yuujinchou (lo voglio in Italia!!! Non cambio avatar finché non danno la notizia uffi!!) e Inu x Boku SS.
Semmai dovesse finire c'è da chiedersi con cosa colmeranno il vuoto, anche di introiti, che si verrebbe a creare nel tempo...
P.S: a chi invidia Oda ricordo che non sappiamo la percentuale dell'autore, visto che a quanto ne so i mangaka fino a un certo punto della loro vita sono un po' sottopagati...
l'autrice di Death Note che sarebbe morta di fame entro due anni se non avesse tirato fuori una nuova serie...
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.