Direttamente da RAI 4 i dati d'ascolto delle migliori serie dell'anime morning.
Top 10 per spettatori:
Top 10 per share:
Dati audirai ascolto e share diviso per fasce d'età:
NANA Ep.13
TORADORA EP.7
Nota: i dati presentati in precedenza erano errati e relativi ad una errata interpretazione. Questi sono da ritenere quelli corretti.
Top 10 per spettatori:
Rank | Titolo | Data | Ascolto |
1 | Nana (Ep.13) | 30/01/2011 | 99.817 |
2 | La malinconia di Haruhi Suzumiya (Ep.2 DVD) | 20/02/2011 | 85.945 |
3 | La malinconia di Haruhi Suzumiya (Ep.4 DVD) | 06/03/2011 | 83.371 |
4 | Noein (Ep.1) | 30/09/2012 | 83.340 |
5 | Nana (Ep.33) | 05/06/2011 | 79.551 |
6 | Nana (Ep.11) | 16/01/2011 | 79.215 |
7 | La malinconia di Haruhi Suzumiya (Ep.13 DVD) | 08/05/2011 | 74.569 |
8 | Tokyo Magnitude 8.0 (Ep.7) | 20/11/2011 | 74.375 |
9 | Lovely Complex (Ep.1) | 24/10/2010 | 70.267 |
10 | Nana (Ep.7) | 05/12/2010 | 70.267 |

Rank | Titolo | Data | Share |
1 | Toradora! (Ep.7) | 18/06/2011 | 1,22% |
2 | Nana (Ep.41) | 30/07/2011 | 1,18% |
3 | Nana (Ep.33) | 05/06/2011 | 1,09% |
4 | Nana (Ep.13) | 30/01/2011 | 1,04% |
5 | La malinconia di Haruhi Suzumiya (Ep.13 DVD) | 08/05/2011 | 1,02% |
6 | Noein (Ep.1) | 30/09/2012 | 1,01% |
7 | Nana (Ep.47) | 10/09/2011 | 1,00% |
8 | La malinconia di Haruhi Suzumiya (Ep.4 DVD) | 06/03/2011 | 0,98% |
9 | Nana (Ep.11) | 16/01/2011 | 0,93% |
10 | Special A (Ep.17) | 10/09/2011 | 0,91% |
Dati audirai ascolto e share diviso per fasce d'età:
NANA Ep.13
Target | Ascolto | Share |
Individui | 97.817 | 1,015 |
Adulti 25-54 anni | 61.676 | 1,597 |
Teens (15-19 anni) | 0 | 0 |
Individui con accesso Internet | 27.548 | 0,56 |
TORADORA EP.7
Target | Ascolto | Share |
Individui | 68.553 | 1,195 |
Adulti 25-54 anni | 31.800 | 1,605 |
Teens (15-19 anni) | 7.902 | 2,871 |
Individui con accesso Internet | 40.220 | 1,466 |
Nota: i dati presentati in precedenza erano errati e relativi ad una errata interpretazione. Questi sono da ritenere quelli corretti.
@Cobra: "Quindi contrariamente a quello che pensi"
prova magari a rileggere quello che ho scritto, che qui prima del ripasso di statistica a me serve un ripasso d'italiano a te se non sei stato in grado di comprendere quello che ho scritto
invece per quanto riguarda la questione dello "slegamento" tra serie trasmesse in tv e serie vendute in homevideo, sono più che d'accordo con te
Se credi che in Giappone i BD vadano come il pane, sbagli. Titoli come Naruto, oltre che in forma cartacea, vendono principalmente merchandising. Anche i fan italiani in teoria sosterrebbero i titoli che amano comprando svariati gadget inutili...il problema è che in Italia se ne vendono di più contraffatti importati da Taiwan che originali e in pratica il fan non sostiene proprio niente, tranne la pirateria.
"Che figa la tua maglietta di One Piece, dove l'hai presa?
-A Milano al Cartoomics, è originale jappa (Cospa)
-Wow, e quanto l'hai pagata?
-29€
-Così tanto? Che ladri!
-E la tua maglietta tarocca di Lupin fatta in Italia quanto l'hai pagata?
-..."
Però la maglietta americana di One Piece me la invidiano parecchio, non sarebbe male se ci provassero anche da noi...
Felice anche per Noein che parte col botto !! idem per TM 8.0 e Lovely Complex ^^
Ma AnoHana e Madoka Magica proprio zero ?!?! O___O
Sarà colpa dei pessimi orari ballerini ??? mah
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.