Grande sondaggio condotto sul portale Giapponese BIGLOBE in cui questa volta gli utenti si sono espressi per votare i migliori anime del 2012. Altissima la partecipazione con più di 35.000 preferenze espresse.
Riportiamo di seguito il ranking delle prime 50 posizioni più votate, di certo non mancheranno le sorprese.
E infine restate sintonizzati su queste frequenze (!?) per conoscere mercoledì prossimo quali sono i migliori anime dell'anno passato eletti nell'appuntamento decisivo dei combattutissimi AnimeClick.it Nekoawards 2012.
Fonte Consultata:
BIGLOBE
Riportiamo di seguito il ranking delle prime 50 posizioni più votate, di certo non mancheranno le sorprese.
E infine restate sintonizzati su queste frequenze (!?) per conoscere mercoledì prossimo quali sono i migliori anime dell'anno passato eletti nell'appuntamento decisivo dei combattutissimi AnimeClick.it Nekoawards 2012.
Rank | Anime | Voti |
---|---|---|
1 | Kill Me Baby | 1920 |
2 | Yuru Yuri ♪♪ | 1538 |
3 | Hidamari Sketch x Honeycomb | 1514 |
4 | Little Busters! | 1358 |
5 | Chuunibyou demo koi ga shitai! | 1249 |
6 | Tari Tari | 1244 |
7 | Hyouka | 1168 |
8 | Sword Art Online | 1131 |
9 | Kuroko no Basuke | 1130 |
10 | Accel World | 1126 |
11 | Psycho-Pass | 993 |
12 | Kamisama Kiss | 931 |
13 | Sakamichi no Apollon | 912 |
14 | Robotics;Notes | 909 |
15 | Oda Nobuna no Yabou | 901 |
16 | Zetsuen no Tempest | 900 |
17 | Tantei Opera Milky Holmes 2 | 875 |
18 | Ixion Saga DT | 848 |
19 | Oniai | 847 |
20 | Tsuritama | 833 |
21 | Binbougami-ga! | 828 |
22 | Upotte!! | 814 |
23 | Kokoro Connect | 780 |
24 | Dog Days’ | 770 |
25 | Kore wa Zombie Desu ka? Of The Dead | 753 |
Rank | Anime | Voti |
---|---|---|
26 | Tonari no Kaibutsu-kun | 720 |
27 | Sakura-sou no Pet na Kanojo | 706 |
28 | Jinrui wa Suitai Shimashita | 684 |
29 | Girls und Panzer | 643 |
30 | Jojo’s Bizarre Adventure | 632 |
31 | Medaka Box | 496 |
32 | Code:Breaker | 404 |
33 | Koi to Senkyo to Chocolate | 398 |
34 | Shinsekai Yori | 381 |
35 | Natsu-iro Kiseki | 370 |
36 | Acchi Kocchi | 362 |
37 | Hiiro no Kakera | 359 |
38 | Total Eclipse | 356 |
39 | Campione | 347 |
40 | Busou Shinki | 304 |
41 | Rinne no Lagrange | 299 |
42 | BTOOOM! | 293 |
43 | [K] | 283 |
44 | To Love-Ru Darkness | 240 |
45 | Amagami SS + | 238 |
46 | Imouto ga Iru! | 225 |
47 | Ore no Imouto: True Route | 186 |
48 | Horizon on the Middle of Nowhere II | 173 |
49 | Dakara Boku wa, H ga Dekinai | 147 |
50 | Hagure Yuusha no Estetica | 139 |
Fonte Consultata:
BIGLOBE
Su questo non ne sarei così sicuro, dato che facciamo guadagnare alla Panini soldi a palate con le duemila ristampe di un Manga scadente come Death Note, reputandolo un capolavoro.
7° e 6° posto meritato
Quello è l'anime con la trama più interessante degli ultimi anni.
Grazie Sword!M'hai strappato un sorriso!!
Comunque, tralasciando le prime 4 posizioni, la classifica da Chuu-2 in poi mi pare abbastanza giusta e corretta. Stonano solo GuP e Horizon II che dalle mostruosa vendite di BD fa strano vederli così giù.
E non mi venite a dire che K, code breaker, bitume, o Shinsekai Yori che tipo non ha venduto neanche 2000 copie sommando i primi 4 BD siano decenti perchè se no mi ammazzo!
vedere Shinsekai Yori solo 34esimo mi sdegna terribilmente
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.