Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 17 e il 23 Novembre di quest'anno stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.
Tra le molte nuove uscite della settimana, è da rimarcare maggiormente quella relativa all'ultimo volume della versione manga di Evangelion che si presenta subito al primo posto con un edizione speciale. Lo seguono, ma non molto lontani, Fairy Tail e Terra Formars (anch'esso in doppia edizione).
A buona distanza dal podio si collocano molti titoli spesso presenti nella classifica quali Ace of Diamond, Noragami, Hoozuki no Reitetsu e Kenichi, arrivato al penultimo numero.
Rank (Prev.) | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
1 (NEW) | Neon Genesis Evangelion Vol.14 (Ultimo) Premium Limited Ed. | Yoshiyuki Sadamoto Khara | 307.123 (307.123) | Kadokawa |
2 (NEW) | Fairy Tail Vol.46 | Hiro Mashima | 268.796 (269.918) | Kodansha |
3 (NEW) | Terra Formars Vol.11 | Yuu Sasuga Kenichi Tachibana | 244.411 (244.411) | Shueisha |
4 (NEW) | Ace of Diamond Vol.44 | Yuuji Terajima | 161.468 (162.350) | Kodansha |
5 (NEW) | Noragami Vol.12 | Adachitoka | 120.828 (121.563) | Kodansha |
6 (NEW) | Hoozuki no Reitetsu Vol.16 | Natsumi Eguchi | 109.111 (109.111) | Kodansha |
7 (NEW) | Keinchi Vol.60 | Shun Matsuera | 98.922 (98.922) | Shogakukan |
8 (1) | Ore Monogatari!! Vol.7 | Kazune Kawahara Aruko | 91.792 (232.211) | Shueisha |
9 (NEW) | Baby Steps Vol.33 | Hikaru Katsuki | 86.072 (86.953) | Kodansha |
10 (NEW) | Terra Formars Vol.11 OVA Ed. | Yuu Sasuga Kenichi Tachibana | 79.571 (79.571) | Shueisha |
Rank (Prev.) | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
11 (NEW) | Ballroom he Youkoso Vol.7 | Tomo Takeuchi | 76.408 (77.224) | Kodansha |
12 (NEW) | Kami-sama no Iu Toori Ni Vol.9 | Muneyuki Kaneshiro Akeji Fujimura | 75.949 (76.108) | Kodansha |
13 (NEW) | Area no Kishi Vol.43 | Hiroaki Igano | 66.376 (66.661) | Kodansha |
14 (2) | Naruto Vol.71 | Masashi Kishimoto | 55.300 (816.770) | Shueisha |
15 (5) | L-DK Vol.16 | Ayu Watanabe | 53.041 (135.886) | Kodansha |
16 (NEW) | Love so Life Vol.15 | Kaede Kouchi | 50.543 (50.543) | Hakusensha |
17 (NEW) | Gingitsune Vol.11 | Sayori Ochiai | 45.896 (45.896) | Shueisha |
18 (4) | Ajin Vol.5 | Gamon Sakurai | 40.397 (251.800) | Kodansha |
19 (NEW) | Atashinchi Vol.20 | Eiko Kera | 39.033 (39.033) | Kadokawa |
20 (NEW) | Usogui Vol.35 | Tashi Sako | 37.987 (37.987) | Shueisha |
La classifica della settimana precedente
La classifica della settimana successiva
Sostanzialmente si. Anche negli ultimi film del rebuild la presenza della GAINAX nei titoli e nei crediti è meramente figurativa, tutto ormai è passato allo studio khara.
Per il resto, tra i manga che seguo con piacere, nota di merito per il quinto posto di Noragami, shounen davvero simpatico e coinvolgente.
contenta anche per terra formars ( sia chiaro solo il manga perché la versione animata fa proprio pena)
Sono molto contento di vedere Kenichi in top 10, anche se non riesce a raggiungere le 100.000 copie!
P.S. Come fa Noragami ad essere quinto se ha solo 82.845 copie?
Bella la cover di evangelion, decisamente migliore di quella che ho visto in fumetteria XD
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.