Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 29 dicembre 2014 e il 4 gennaio di quest'anno stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.
La prima classifica del 2015 si apre nel segno di One Piece nuovamente al primo posto. Poche le nuove uscite e così i titoli presenti la scorsa settimana mantengono o si riposizionano con Black Butler che risale al secondo posto e Haikyuu!! che va terzo.
Ancora buoni numeri per Assassination Classroom mentre risalgono un po' i Giganti, Tokyo Ghoul, Sakamoto con Kinnikuman che esordisce nel mezzo.
Rank (Prev.) | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
1 (1) | One Piece Vol.76 | Eichiro Oda | 954.354 (2.396.122) | Shueisha |
2 (6) | Black Butler Vol.20 | Yana Toboso | 287.031 (457.499) | Square Enix |
3 (2) | Haikyuu!! Vol.14 | Haruichi Furudate | 275.009 (653.412) | Shueisha |
4 (3) | Assassination Classroom Vol.12 | Yuusei Matsui | 256.097 (510.801) | Shueisha |
5 (9) | L’attacco dei Giganti Vol.15 | Hajime Isayama | 112.948 (1.523.414) | Kodansha |
6 (NEW) | Kinnikuman Vol.49 | Yudetamago | 88.183 (88.964) | Shueisha |
7 (4) | Tokyo Ghoul:re Vol.1 | Sui Ishida | 87.616 (552.587) | Shueisha |
8 (8) | Sakamoto desu ga? Vol.3 | Nami Sano | 85.891 (544.919) | Kadokawa |
9 (NEW) | Kagerou Days Vol.6 | Mashiro Satou / Jin Shizu | 81.687 (117.949) | Kadokawa |
10 (10) | The Seven Deadly Sins Vol.12 | Nakaba Suzuki | 77.695 (526.814) | Kodansha |
Rank (Prev.) | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
11 (16) | Eiga Toukai Watch: Tanjou no Himitsu de Nyan | Noriyuki Konishi Level 5 | 76.297 (201.866) | Shogakukan |
12 (20) | I am a Hero Vol.16 | Kengo Hanazawa | 69.642 (135.817) | Shogakukan |
13 (26) | Kobayashi ga Kawaii Sugite Tsurai! Vol.9 | Go Ikeyamada | 66.105 (119.988) | Square Enix |
14 (13) | Working Vol.13 (Ultimo) | Karino Takasu | 64.675 (184.518) | Square Enix |
15 (22) | Mune ga Naru no wa Kimi no Sei Vol.5 | Risa Konno | 64.286 (123.764) | Shogakukan |
16 (5) | Big Windup! Vol.24 | Asa Higuchi | 63.223 (281.016) | Kodansha |
17 (12) | Detective Conan Vol.85 | Gosho Aoyama | 61.787 (505.775) | Shogakukan |
18 (7) | Real Vol.14 | Takehiko Inoue | 59.250 (381.258) | Shueisha |
19 (17) | A un Passo da Te Vol.12 | Io Sakisaka | 57.356 (751.543) | Shueisha |
20 (40) | Bokura Dake ga Inai Machi Vol.5 | Kei Sanbe | 47.398 (91.272) | Kadokawa |
La classifica della settimana precedente
La classifica della settimana precedente
Molto bene Kagerou Days e anch il nuovo volume di Tokyo Ghoul non procede affatto male. Discreto successo anche per l'ultimo numero di Working, in attesa della terza stagione dell'anime
Tra tutte le posizioni, tranne la prima conquistata da One Piece, quella di cui sono più soddisfatto è la 12esima ottenuta da Kengo Hanazawa con "I am a Hero", meritata.
Sono molto felice per Assassination Classroom e Hq!!
Beh me lo auguro perchè gli ultimi volumi usciti in Italia non sono stati per nulla emozionanti, poco interessanti e tendenti al noioso.
Inutile parlare di One Piece che vende quasi un milione di copie la settimana dopo l'uscita
Benissimo anche l'attacco dei giganti **
3 - (2) - Haikyuu!! Vol.14 - 275.009 /(653.412)
4 - (3) - Assassination Classroom Vol.12 - 256.097 /(510.801)
7 - (4) - Tokyo Ghoul:re Vol.1 - 87.616 /(552.587)
10 - (10) - The Seven Deadly Sins Vol.12 - 77.695 /(526.814)
12 - (20) - I am a Hero Vol.16 - 69.642 /(135.817)
16 - (5) - Big Windup! Vol.24 - 63.223 /(281.016)
18 - (7) - Real Vol.14 - 59.250 /(381.258)
19 - (17) - A un Passo da Te Vol.12 - 57.356 /(751.543)
20 - (40) - Bokura Dake ga Inai Machi Vol.5 - 47.398 /(91.272)
Bene Haikyuu!!, Assassination, Tokyo Ghoul:re, The 7DS e A un Passo da te !! ^^
Contento anche per Real !!
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.