Nuovo appuntamento con le classifiche di vendita dell'home-video prodotte dalla Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness, ora organizzate su base mensile con le vendite aggregate di Blu-Ray e DVD.
Il periodo considerato per questa classifica va dal 30 Marzo al 26 Aprile 2020.
La classifica dell'home video nipponico ci riserva delle sorprese anche questo mese. Il titolo che riesce a raccogliere più vendite è infatti il film Sumikko Gurashi! un titolo decisamente sconosciuto sul fronte occidentale ma che in Giappone arriva in più edizioni dopo il passaggio cinematografico. Si limita quindi al secondo posto il nuovo capitolo di GranBlue Fantasy 2nd Season con il film Free! -Road to the World Yume- che completa il podio esteso.
Altro buon risultato anche per Strike the Blood che inaugura la quarta stagione dei suoi fortunati OVA e stacca il gruppetto dei diretti concorrenti composto da Re:Zero Memory Snow, Puella Magi Magia Record e Azur Lane.
Tra le altre nuove uscite da segnalare troviamo infine AKIRA che è orfano delle olimpiadi rimandate ma che arriva in una nuova edizione rimasterizzata in 4K, il film Hello World e un nuovo box in blu-ray per Bugie d'Aprile.
Il periodo considerato per questa classifica va dal 30 Marzo al 26 Aprile 2020.
La classifica dell'home video nipponico ci riserva delle sorprese anche questo mese. Il titolo che riesce a raccogliere più vendite è infatti il film Sumikko Gurashi! un titolo decisamente sconosciuto sul fronte occidentale ma che in Giappone arriva in più edizioni dopo il passaggio cinematografico. Si limita quindi al secondo posto il nuovo capitolo di GranBlue Fantasy 2nd Season con il film Free! -Road to the World Yume- che completa il podio esteso.
Altro buon risultato anche per Strike the Blood che inaugura la quarta stagione dei suoi fortunati OVA e stacca il gruppetto dei diretti concorrenti composto da Re:Zero Memory Snow, Puella Magi Magia Record e Azur Lane.
Tra le altre nuove uscite da segnalare troviamo infine AKIRA che è orfano delle olimpiadi rimandate ma che arriva in una nuova edizione rimasterizzata in 4K, il film Hello World e un nuovo box in blu-ray per Bugie d'Aprile.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone a Aprile 2020
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Sumikko Gurashi! Large Set Box Edition | 8.161 | 4.109 | 12.270 |
2 | Granblue Fantasy The Animation Season 2 Vol.5 | 7.266 | 4.241 | 11.507 |
3 | Sumikko Gurashi! Reg. Edition | 3.608 | 5.765 | 9.373 |
4 | Free -Road to the World Yume- Vol.8 | 6.548 | 2.590 | 9.138 |
5 | Strike the Blood IV Vol.1 | 7.436 | 674 | 8.110 |
6 | Re:Zero - Memory Snow Lim.Edition | 6.129 | 643 | 6.772 |
7 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Vol.1 | 6.074 | 637 | 6.711 |
8 | AKIRA 4K UHD Remastered Edition Box Set | 6.469 | -- | 6.469 |
9 | Azur Lane Vol.5 | 6.451 | -- | 6.451 |
10 | One Piece Stampede Reg. Edition | 257 (7.757) | 4.542 (19.396) | 4.799 (27.153) |
11 | Sumikko Gurashi! Lim.Edition | 2.470 | 2.250 | 4.720 |
12 | Hello World Sp. Edition | 4.699 | -- | 4.699 |
13 | Konosuba! Legend of Crimson Reg. Edition | 1.302 (4.930) | 2.920 (2.920) | 4.222 (7.850) |
14 | Ensemble Stars Vol.8 | 2.617 | 1.253 | 3.870 |
15 | Bugie d'aprile Blu-Ray Box | 3.749 | -- | 3.749 |
16 | Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll | 2.226 (26.543) | 813 (3.084) | 3.039 (29.627) |
17 | Psycho-Pass 3 Vol.3 | 2.282 | 316 | 2.598 |
18 | Konosuba! Legend of Crimson Lim.Edition | 2.531 (16.330) | -- | 2.531 (16.330) |
19 | Oshibudo! Vol.2 | 2.403 | -- | 2.403 |
20 | Ensemble Stars Vol.7 | 1.449 (5.161) | 914 (2.602) | 2.363 (7.763) |
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
21 | One Piece Stampede Special Edition | 1.445 (10.214) | 872 (6.490) | 2.317 (16.704) |
22 | Stand My Heroes: Piece of Truth Vol.4 | 1.291 | 867 | 2.158 |
23 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.9 | 1.070 (9.174) | 866 (4.935) | 1.936 (14.109) |
24 | Hello World Reg. Edition | 1.104 | 809 | 1.913 |
25 | One Piece Stampede Special Deluxe Edition | 797 (22.026) | 895 (11.951) | 1.692 (33.977) |
26 | AKIRA DTS Edition | -- | 1.570 | 1.570 |
27 | My Hero Academia Season 4 Vol.4 | 861 | 550 | 1.411 |
28 | Bofuri Vol.2 | 1.157 | 241 | 1.398 |
29 | Re:Zero - Memory Snow Reg. Edition | 846 | 504 | 1.350 |
30 | Doraemon: Nobita e la nascita del Giappone Re-Release 2020 | -- | 1.285 (1.987) | 1.285 (1.987) |
31 | Phantasy Star Online 2: Episode Oracle Vol.6 | 645 | 444 | 1.089 |
32 | Dragon Quest: Your Story Reg. Edition | 620 (4.182) | 461 (3.425) | 1.081 (7.607) |
33 | The Case Files of Jeweler Richard Vol.2 | 690 | 351 | 1.041 |
34 | Show by Rock!! Mashumairesh!! Vol.2 | 1.015 | -- | 1.015 |
35 | Love Live! Sunshine!! Fan Disc Aquors Memories | 999 (26.348) | -- | 999 (26.348) |
36 | ID: INVADED Blu-Ray Box Vol.1 | 923 | -- | 923 |
37 | Thus Spoke Kishibe Rohan Collectors Edition | 575 (5.916) | 310 (310) | 885 (6.226) |
38 | Haikyuu!! OVA - Terra VS Cielo | -- (12.942) | 883 (11.860) | 883 (24.802) |
39 | Asteroid in Love Vol.2 | 815 | -- | 815 |
40 | Manaria Friends II | 754 (32.947) | -- | 754 (32.947) |
41 | Sword Art Online Alicization: War of Underworld Vol.4 | 726 (9.103) | -- (1.130) | 726 (10.233) |
42 | Star Twinkle Precure Vol.3 | 719 | -- | 719 |
43 | Aikatsu On Parade! Blu-Ray Box Vol.1 | 693 | -- | 693 |
44 | Manaria Friends I | 675 (32.686) | -- | 675 (32.686) |
45 | BEASTARS Vol.2 | 502 | 167 | 669 |
46 | Fate/Grand Order Zettai Majuu Sensen Babylonia Vol.3 | 633 (7.212) | -- (854) | 633 (8.066) |
47 | La Città incantata Re-Release 2014 | -- | 625 (61.483) | 625 (61.483) |
48 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Compact Edition | 612 | -- | 612 |
49 | One Piece 20a Stagione: Wano arc Vol.4 | -- | 607 | 607 |
50 | Infinite Dendrogram Vol.1 | 579 | -- | 579 |
51 | Doraemon e il dinosauro di Nobita (2006) Reg. Edition | -- | 547 (30.075) | 547 (30.075) |
52 | [K Return of Kings] Blu-Ray Box Lim. Edition | 537 | -- | 537 |
53 | Girls und Panzer das Finale Vol.2 | 492 (51.629) | -- | 492 (51.629) |
54 | Il mio vicino Totoro Re-Release 2014 | -- | 420 (172.302) | 420 (172.302) |
55 | Detective Conan: Fist of Blue Sapphire Reg. Edition | -- | 387 (19.670) | 387 (19.670) |
56 | Kiki: Consegne a domicilio Re-Release 2014 | -- | 381 (75.298) | 381 (75.298) |
57 | Boruto: Naruto Next Generations Vol.7 | -- | 359 | 359 |
58 | Detective Conan Part28 Vol.3 | -- | 224 | 224 |
59 | Star Twinkle Precure Vol.11 | -- | 214 | 214 |
60 | Gegege no Kitarou (2018) Vol.7 | -- | 201 | 201 |
61 | Star Twinkle Precure Vol.12 | -- | 200 | 200 |
62 | Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio Re-Release 2020 | -- | 178 (1.005) | 178 (1.005) |
63 | Days of Urashimasakatasen Lim. Edition | -- | 174 (19.833) | 174 (19.833) |
64 | Ace of Diamond ACT II Vol.7 | -- | 143 | 143 |
65 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.1 | -- (17.132) | 135 (11.390) | 135 (28.522) |
La classifica precedente di Marzo 2020 | La classifica successiva di Maggio 2020 |
Però ho anche molti servizi streaming
Io vorrei continuare a comprare l'home video dei film, serie tv e anime che mi piacciono particolarmente
Però penso che il mercato debba cambiare, prendiamo ad esempio i film dello studio ghibli, vorrei davvero comprarli ma sinceramente perchè dovrei quando li ho su netflix e la versione proposta in home video è un misero blu ray in una banalissima scatoletta di plastica con della carta sopra, a me non interessa il prezzo, pago anche 50€ a film se ne vale la pena, viceversa però non mi interessa se la città incantata costa 6€ su amazon, potrebbero anche venderla a 1€ ma non la prenderei perchè è davvero brutta come edizione, e questo vale per tanti altri film anime e non
Ci vorrebbe più cura, dare veramente un senso all'acquisto, usare materiali pregiati per il packaging (che non vuole dire le steelbox che trovo oscene) metterci dentro gadget ed info extra, fare copertine ricercate, stampare sul disco l'immagine della copertina (cosa che facevano con i dvd non capisco perchè non la facciano con i blu ray, almeno con i 4k lo fanno) ecc ecc
Ormai è palese che l'home video, almeno da noi, sia un mercato di nicchia per pochi appassionati, ma almeno rendiamolo tale, se uno è appassionato è disposto a spendere quindi fatemi spendere per qualcosa di valido
Ma dei Ghibli ci sono anche le steelbook.
Rendere ancora più costoso l'home video, pur a fronte di una maggior qualità delle edizioni, credo non farebbe altro che dargli il colpo di grazia definitivo.
Di questo passo, vista la conclusione della novel e il fatto che l'adattamento sia solo a 7 volumi dalla fine della serie, si può sperare pure in un adattamento completo!
Contento anche per Strike the Blood, serie che come Granblue devo ancora recuperare, ma mi fa piacere che abbiano scelto di proseguirla sotto forma di OAV.
Ha una media di vendita a "volume" di 15.000 unità circa ; se questo è vendere poco...
Mhmh si e no, anche l’edizione economica ci vuole!
Ancora più costosa? ma costosa dove?
Tu e i vari like vi faccio un bonifico se fate la fame
Ma non spacciamo per costoso l'home video ve prego
Ora come ora no, ma con tutto quello che dici tu si arriva ai 40 minimo.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.