Sengoku Basara: Sanada Yukimura den è uno spin-off del celebre franchise che verrà rilasciato a settembre per la piattaforma PS3/PS4: per la theme song dello stesso, entrata nella classifica di Oricon dei singoli più venduti nella settimana dal 4 al 10 aprile 2016, si sono riunite due "forze" non di poco conto. Si tratta di Production I.G. (Psycho Pass) e dell'artista T.M.Revolution, nessuno dei quali avrebbe certo bisogno di presentazioni. Vi lasciamo tuttavia di seguito un piccolo dossier sul celebre cantante e seiyuu, che proprio quest'anno celebrerà 20 anni di carriera.
Nel PV "Committed Red" si racconta la storia di due uomini di epoche diverse, che in qualche modo arrivano ad essere in contatto l'uno con l'altro.
Le curiosità dell'angolo karaoke:
"Takanori Makes Revolution" è il significato dietro al nome d'arte di Takanori Nishikawa, o TM Revolution. Il cantante, produttore discografico, attore e doppiatore debuttò nel 1996 e con il suo terzo singolo conobbe la fama: si trattava di "Heart of Sword - Yoake Mae", ovvero sigla di chiusura dell'anime Rurouni Kenshin. Le collaborazioni nell'ambito animato, da lì in poi, sono numerose, da Gundam a Bleach, ma quella con Sengoku Basara della Capcom è senz'altro di lungo periodo.
Uscirà l'11 maggio 2016 l'album "2020 -T.M.Revolution All Time Best-" a commemorare 20 anni di carriera, con tutti i singoli rilasciati sinora.
"Takanori Makes Revolution" è il significato dietro al nome d'arte di Takanori Nishikawa, o TM Revolution. Il cantante, produttore discografico, attore e doppiatore debuttò nel 1996 e con il suo terzo singolo conobbe la fama: si trattava di "Heart of Sword - Yoake Mae", ovvero sigla di chiusura dell'anime Rurouni Kenshin. Le collaborazioni nell'ambito animato, da lì in poi, sono numerose, da Gundam a Bleach, ma quella con Sengoku Basara della Capcom è senz'altro di lungo periodo.
Uscirà l'11 maggio 2016 l'album "2020 -T.M.Revolution All Time Best-" a commemorare 20 anni di carriera, con tutti i singoli rilasciati sinora.
Vi lasciamo all'ascolto delle restanti canzoni, ricordandovi che il mercato della musica giapponese è il secondo al mondo: dopo ciascuno dei video che vi proponiamo, troverete il numero di copie vendute per ciascun singolo. Buona visione!
1 | NEW! | Silent Majority - KEYAKIZAKA46 | |
Singolo di debutto per il nuovo gruppo al femminile sempre prodotto da Yasushi Akimoto, "spin-off" delle Nogizaka46, prodotte dalla Sony Music. 261'580 copie vendute | |||
2 | NEW! | Cherie! (Neko Neko Nipponshi anime theme) - TEAM SHACHIHOKO | |
Arriva da Nagoya questo gruppo di liceali idol. Si tratta di un gruppo "spin-off" delle Momoiro Clover Z e delle Shiritsu Ebisu Chugaku, l'ultimo nato nel 2011. | |||
35'954 copie vendute | |||
3 | NEW! | Watch Out - Da-iCE | |
| |||
Cantanti e ballerini, si tratta di cinque ragazzi attivi per l'etichetta Universal Music Japan sin dal 2011. 34'592 copie vendute | |||
4 | NEW! | UP > Upbeat - PRIZMAX | |
Boyband nata nel 2002. Una curiosità: uno degli esponenti, il vocalist Win Morisaki, è nato in Myanmar, mentre il leader Tim Kurokawa è nativo dell'isola di Saipan, di fatto un territorio del commonwealth statunitense. | |||
29'289 copie vendute | |||
5 | NEW! | Party People Alien - UP UP GIRLS | |
Fanciulle attive sin dal 2011, dapprima sotto un'etichetta indie, quindi per la T-Palette Records. | |||
27'660 copie vendute | |||
6 | ▼ | Chicken Line - SKE48 | |
Hanno debuttato a Nagoya nel 2008 queste fanciulle prodotte da Yasushi Akimoto, di fatto "prime sorelle" delle più celebri AKB48. Tra le esponenti ricordiamo Rena e Jurina Matsui. | |||
17'866 copie vendute | |||
7 | ▼ | Harujion ga Saku Koto - NOGIZAKA46 | |
Si tratta delle "rivali ufficiali" del gruppo AKB48, e hanno debuttato nel 2012. Le Nogizaka46 sono prodotte da Yasushi Akimoto, che ha specificatamente scelto la cifra 46 per sfidare il più famoso '48' delle AKB48; Nogizaka è invece il nome dell'edificio che ospita gli uffici della Sony Music Japan. | |||
13'843 copie vendute | |||
8 | NEW! | Shabon - MATSUI RENA & CHARAN PO RANTAN | |
Video singolare ambientato in una lavanderia con atmosfere vagamente jazz per questa collaborazione tra artiste al femminile. La Matsui è un'ex esponente delle SKE48 e delle Nogizaka46. | |||
11'820 copie vendute | |||
9 | NEW! | Mirai Prologue - SAKURA CINDERELLA | |
Versione live | |||
11'399 copie vendute | |||
10 | NEW! | Committed RED (Sengoku Basara PS3/PS4 Sanada Yukimura theme song) - T.M. REVOLUTION | |
(il video purtroppo non è stato reso disponibile per la visione nel nostro Paese) Uscirà l'11 maggio 2016 l'album "2020 -T.M.Revolution All Time Best-" a commemorare 20 anni di carriera, con tutti i singoli rilasciati sinora. | |||
10'448 copie vendute |
> Classifica precedente <
Fonte consultata:
Arama Japan
Arama Japan
Heart of Sword è una delle mie canzoni preferitissime di sempre, addirittura la considero quasi praticamente perfetta. Quest'uomo è un mito e io lo adoro *O*
Mi spiace un sacco che il pv di Production IG in Italia non si possa vedere, è una cattiveria bella e buona T_T
Anche il PV ambientato in lavanderia mi ha fatto sorridere XD
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.