"Mirai", ovvero "Futuro", è una parola chiave per Orange di Ichigo Takano; proprio questa parola è stata scelta come titolo della theme song del film omonimo tratto dalla serie, e che rientra prepotentemente nella classifica di Oricon nella classifica nei singoli più venduti nella settimana dal 21 al 27 marzo 2016.
Il video della canzone è disponibile in una doppia, curiosa versione: la prima in formato "AMV" con montaggio eseguito da tavole del manga, e la seconda con scene del film. A voi la scelta!
Il video della canzone è disponibile in una doppia, curiosa versione: la prima in formato "AMV" con montaggio eseguito da tavole del manga, e la seconda con scene del film. A voi la scelta!
Vi lasciamo all'ascolto delle restanti canzoni assieme al nostro piccolo dossier settimanale dedicato alle Nogizaka46, in prima posizione in classifica.
Il mercato della musica giapponese è il secondo al mondo: dopo ciascuno dei video che vi proponiamo, troverete il numero di copie vendute per ciascun singolo.
Buona visione!
1 | NEW! | Harujion ga Saku Koto - NOGIZAKA46 | |
749'706 copie vendute | |||
2 | NEW! | Gyakkou x Raisan - TOKYO PERFORMANCE DOLL | |
In origine si trattava di un gruppo di idol attive tra il 1990 e il 1996, con formule di ricambio e allenamenti che poi sono state adottate dalle Morning Musume e dalle AKB48. Nel 2013 il gruppo è stato "riattivato" con nuove fanciulle. (video non disponibile per il nostro Paese) | |||
39'335 copie vendute | |||
3 | NEW! | Fine! ~fly for the future~ - GEM | |
| |||
GEM significa Girls Entertainment Mixture: si tratta di una band al femminile composta da 10 elementi, con un sound technopop. 25'558 copie vendute | |||
4 | ▲ | Mirai (Orange The Movie Theme Song) - KOBUKURO | |
tema del film live action tratto dal manga Orange di Ichigo Takano, che vi proponiamo in doppia versione "manga" e "film" Il duo Kobukuro è attivo dal 1998 ed è prodotto da Warner Music Japan. | |||
PV Versione manga PV Versione Film 21'495 copie vendute | |||
5 | NEW! | Ruten no Hatoba - YAMAUCHI KEISUKE | |
Artista del genere Enka originario della prefettura di Fukuoka, dov'è nato nel 1983. | |||
19'639 copie vendute | |||
6 | NEW! | Supreme - LINQ | |
Gruppo idol al femminile attivo dal 2011, prodotto dalla T-Palette Records. Il nome significa "Love in Kyushu", zona di provenienza del gruppo. | |||
15'973 copie vendute | |||
7 | ▼ | Six Shame Faces Konya mo saikou!! [Osomatsu-san ED] - SEIYUU di OSOMATSU-SAN | |
12'584 copie vendute | |||
8 | ▼ | Gravity [MARS drama theme song] - KIS-MY-FT2 | |
Sigla del drama MARS tada kimi wo ai shiteru, tratto dal manga di Fuyumi Soryou. Qui una versione live. | |||
12'503 copie vendute | |||
9 | ▼ | Kimi wa Melody - AKB48 | |
Pare giocare sul tema della festa delle bambine, l'Hinamatsuri, il nuovo video "Kimi wa Melody" delle celebri AKB48 diretto dalla celebre fotografa Mika Ninagawa, così come lo fu il famoso "Heavy Rotation". Si tratta del 43° singolo per le fanciulle, che festeggiano così i dieci anni del gruppo e l'addio di Sae Miyazaki e Minami Takahashi, e come da tradizione si è classificato primo, per Oricon, nei singoli più venduti nella settimana dal 7 al 13 marzo 2016. | |||
11'136 copie vendute | |||
10 | NEW! | Awakening. - NIGHTMARE | |
Questa band visual kei è attiva dall'anno 2000, originaria di Sendai. Il gruppo pubblica ora una raccolta di Best Of. | |||
10'568 copie vendute |
> Classifica precedente <
Fonte consultata:
Invece per Orange, pur non avendo apprezzato tantissimo il manga, credo che un'occhiata al live gliela darò, pare proprio fatto bene...anche se in 5 minuti di video praticamente fanno vedere tutto! xD
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.