Se siete tra coloro che l'anime di ERASED / Boku Dake ga inai machi ha tenuto incollati allo schermo fino alla fine, non vi dispiacerà sapere che la serie appare anche nella classifica di Oricon, attraverso la sigla "Re:Re:" cantata dal celebre gruppo Asian Kung-Fu Generation.
Le theme di altre serie anime e drama appaiono però nella classifica nei singoli più venduti nella settimana dal 14 al 20 marzo 2016, dall'adattamento di MARS di Fuyumi Souryou all'onnipresente Osomatsu-san, fino al singolo di debutto del famoso doppiatore Hiro Shimono.
Vi lasciamo all'ascolto delle restanti canzoni assieme al nostro piccolo dossier settimanale dedicato al gruppo idol Kis-My-Ft2.
Il mercato della musica giapponese è il secondo al mondo: dopo ciascuno dei video che vi proponiamo, troverete il numero di copie vendute per ciascun singolo.Buona visione!
1 | NEW! | Gravity [MARS drama theme song] - KIS-MY-FT2 | |
Sigla del drama MARS tada kimi wo ai shiteru, tratto dal manga di Fuyumi Soryou. Qui una versione live. 212'940 copie vendute | |||
2 | NEW! | Run (Japanese Version) - BODAN SHONEN DAN | |
| |||
124'501 copie vendute | |||
3 | NEW! | Six Shame Faces Konya mo saikou!! [Osomatsu-san ED] - SEIYUU di OSOMATSU-SAN | |
| |||
49'886 copie vendute | |||
4 | NEW! | Real - SHIMONO HIRO | |
Attore e doppiatore nato nel 1980, conosciuto per i ruoli di Kenma in Kami nomi zo shiru Sekai e Connie in Attack on Titan. Ha lavorato poi in Special A (Tadashi), Tonari no Seki-kun (Seki), Uta no Prince-sama (Sho-chan), e Ookiku Furikabutte (Tajima). | |||
23'365 copie vendute | |||
5 | ▼ | Kimi wa Melody - AKB48 | |
Pare giocare sul tema della festa delle bambine, l'Hinamatsuri, il nuovo video "Kimi wa Melody" delle celebri AKB48 diretto dalla celebre fotografa Mika Ninagawa, così come lo fu il famoso "Heavy Rotation". Si tratta del 43° singolo per le fanciulle, che festeggiano così i dieci anni del gruppo e l'addio di Sae Miyazaki e Minami Takahashi, e come da tradizione si è classificato primo, per Oricon, nei singoli più venduti nella settimana dal 7 al 13 marzo 2016. | |||
21'554 copie vendute | |||
6 | NEW! | Saraba namida - Kimi to deatte - KETSUMEISHI | |
Bisogna risalire al 1993 per trovare l'origine di questa band di quattro elementi suddivisi tra voce, rapper e DJ. Ketsumeishi è un termine che nella medicina tradizionale cinese rimanda ai lassativi, tanto che il termine giapponese 'ketsu' può essere uno slang per 'fondoschiena'. Il gruppo ha collaborato, tra gli altri, con Ayumi Hamasaki. | |||
14'618 copie vendute | |||
7 | NEW! | Saigo no Sayonara [Higanbana drama theme song] - JY | |
Questa ragazza ha fatto il suo debutto come cantante proprio il 16 marzo 2016! | |||
13'110 copie vendute | |||
8 | NEW! | Mayday- DEEP | |
Gruppo R&B maschile di quattro elementi formatosi nel 2004 col nome di Color. | |||
11'975 copie vendute | |||
9 | NEW! | Re:Re: [BokuMachi OP) - ASIAN KUNG-FU GENERATION | |
Sigla di apertura dell'anime Boku dake ga Inai Machi. Verione live da concerto. | |||
10'661 copie vendute | |||
10 | NEW! | Susume Zipang - FES-TIVE | |
Gruppo di idol al femminile formatosi nel 2013, di base a Tokyo. I loro abiti sono ispirati a temi carnevaleschi, il concept delle loro canzoni è del revitalizzare il Giappone. Il nome unisce i termini "festival" "positive" e "active". | |||
7'439 copie vendute |
> Classifica precedente <
Fonte consultata:
La theme di BokuMachi è molto bella ma, insomma, come dire, cadiamo sul sicuro con gli Asian, e poi la combo con Rewrite, ma vogliamo mettere???? *O*
E poi adoro le versioni live, guwhh <3
Non mi dispiace neanche Gravity che in chiusura degli episodi di Mars calzava davvero a pennello ^^
Da fan sfegatata degli AKFG non posso che essere contenta del successo che stanno avendo con "Re:Re:". L'unico difetto che ha questa canzone è che c'è un intro troppo lunga di musica ed è tempo sprecato al karaoke, LOL
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.