Non deve stupire che in Giappone tra i gruppi musicali cosidetti "indies" ovvero non affiliati a case discografiche famose, vi possano essere anche fanciulle dai grandi occhi scuri a mandorla, ma che null'altro conservano di "puccioso", se non per l'appunto il solo aspetto, in apparenza!
Attraverso il piccolo dossier che qui dedichiamo alle giovani BISH, o Brand-new Idol SHit, curiosiamo quindi insieme su chi ha sfondato nel Paese del Sol Levante con la classifica di Oricon dei singoli più venduti nella settimana dal 2 al 8 maggio 2016.
Vi lasciamo all'ascolto delle restanti canzoni, ricordandovi che il mercato della musica giapponese è il secondo al mondo: dopo ciascuno dei video che vi proponiamo, troverete il numero di copie vendute per ciascun singolo. Buona visione!
Attraverso il piccolo dossier che qui dedichiamo alle giovani BISH, o Brand-new Idol SHit, curiosiamo quindi insieme su chi ha sfondato nel Paese del Sol Levante con la classifica di Oricon dei singoli più venduti nella settimana dal 2 al 8 maggio 2016.
Le curiosità dell'angolo karaoke: BISH o per meglio dire, le "Brand-new idol SHiT" (Shinsei Kuso Idol) si sono formate nel 2015 come gruppo punk rock, metal e alternative e "sequel" delle idol BiS che hanno concluso le attività.
"Deadman" come titolo hardcore punk è di fatto il singolo del loro vero grande debutto sulla scena musicale ufficiale nipponica.
I nomi delle esponenti sono piuttosto curiosi:
Aina The End, Sen to Chihiro Chicchi, Momoko Gumi Company, Lingling, Hashiyasume Atsuko. Le due esponenti Hug Me e Yukako Love Deluxe si sono invece ritirate dal gruppo per motivi personali.
"Deadman" come titolo hardcore punk è di fatto il singolo del loro vero grande debutto sulla scena musicale ufficiale nipponica.
I nomi delle esponenti sono piuttosto curiosi:
Aina The End, Sen to Chihiro Chicchi, Momoko Gumi Company, Lingling, Hashiyasume Atsuko. Le due esponenti Hug Me e Yukako Love Deluxe si sono invece ritirate dal gruppo per motivi personali.
Vi lasciamo all'ascolto delle restanti canzoni, ricordandovi che il mercato della musica giapponese è il secondo al mondo: dopo ciascuno dei video che vi proponiamo, troverete il numero di copie vendute per ciascun singolo. Buona visione!
1 | NEW! | Shouri no Hi made (Fino al giorno della vittoria)- SEXY ZONE |
Si tratta di una boy-band appartenente all'agenzia Johnny's Entertainment, i cui singoli sono rilasciati da Pony Canyon sin dal debutto avvenuto nel 2011. Si dice che il nome sia stato scelto sulla base della sensualità di Michael Jackson: tra gli esponenti del gruppo ritroviamo Fuma Kikuchi, che prenderà parte al remake drama de La Ragazza che saltava nel tempo. | ||
93'741 copie vendute | ||
2 | NEW! | Spin the Sky - MAG!C PRINCE |
38'279 copie vendute | ||
3 | NEW! | Boom Word Up - W-INDS. |
36° singolo per il gruppo al maschile che festeggia così i 15 anni di attività dopo il debutto avvenuto nel 2001. Ha una base di fan piuttosto solida a Taiwan e Hong Kong. | ||
30'528 copie vendute | ||
4 | NEW! | Ai Ai Ai - 9NINE |
Versione Live. Cinque ragazze che festeggiano 10 anni di attività. Del gruppo fa parte la giovane attrice Umika Kawashima. | ||
19'914 copie vendute | ||
5 | NEW! | Deadman - BISH |
Le "Brand-new idol SHiT" (Shinsei Kuso Idol) si sono formate nel 2015 come gruppo punk rock, metal e alternative e "sequel" delle idol BiS che hanno concluso le attività. | ||
19'490 copie vendute | ||
6 | NEW! | Ex Summmer - XOX |
Band maschile composta da 5 membri e formata nel dicembre 2015. Il nome è di fatto un'emoji che si legge "kiss hug kiss". | ||
11'869 copie vendute | ||
7 | ◄► | Silent Majority - KEYAKIZAKA46 |
Singolo di debutto per il nuovo gruppo al femminile sempre prodotto da Yasushi Akimoto, "spin-off" delle Nogizaka46, prodotte dalla Sony Music. | ||
8'790 copie vendute | ||
8 | ▼ | Koi ni naritai Aquarium (Love Live! Sunshine!!) - AQOURS |
Gruppo di school idol di Love Live! Sunshine!! che raccoglie l'eredità dell'originaria formazione delle μ's. Per tutti i dettagli del singolo vi rimandiamo a questa news. Il nome del gruppo è stato scelto tramite un sondaggio condotto nella rivista Dengeki G: si tratta di una fusione delle parole "aqua" e "ours". | ||
8'485 copie vendute | ||
9 | ▲ | Harujion ga saku koto - NOGIZAKA46 |
Si tratta delle "rivali ufficiali" del gruppo AKB48, e hanno debuttato nel 2012. Le Nogizaka46 sono prodotte da Yasushi Akimoto, che ha specificatamente scelto la cifra 46 per sfidare il più famoso '48' delle AKB48; Nogizaka è invece il nome dell'edificio che ospita gli uffici della Sony Music Japan. | ||
7'932 copie vendute | ||
10 | ▼ | Amagami Hime - NMB48 |
Gruppo gemello delle AKB48 che ha debuttato nel 2011. | ||
7'546 copie vendute |
> Classifica precedente <
Fonte consultata:
è puccia e grintosa al punto giusto, e sì che dei Sexy Zone non ricordo una canzone che sia una XD
Occuparsi di questa rubrica per me significa anche porsi con la curiosità di imparare ogni settimana qualcosa di nuovo, perché anche il mondo della musica giapponese è davvero vastissimo.
Non conoscevo le BISH, è stato mio il piacere di curiosare su di loro
Sono davvero contenta di sapere che hanno un loro piccolo pubblico anche qui in Italia ^^
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.