Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 5 all' 11 dicembre 2016.
Una settimana con molte nuove uscite tra cui inevitabilmente spicca il quarto episodio di Gundam Origini che macina vendite come al solito. A seguire buoni risultati per Persona 5 e al primo volume della più recente stagione di Haikyuu!!
Buoni numeri anche per l'accoppiata DanMachi per il quale escono il nuovo OVA e il box in Blu-Ray che lo raccoglie insieme alla serie. Per gli anime dell'ultima stagione, arriva Occultic;Nine ma con un risultato modesto.
Forse per la vicinanza delle feste prende quota l'immortale Totoro, ora accompagnato anche dalla Città incantata e da altri Ghibli che però non appaiono in classifica.
Una settimana con molte nuove uscite tra cui inevitabilmente spicca il quarto episodio di Gundam Origini che macina vendite come al solito. A seguire buoni risultati per Persona 5 e al primo volume della più recente stagione di Haikyuu!!
Buoni numeri anche per l'accoppiata DanMachi per il quale escono il nuovo OVA e il box in Blu-Ray che lo raccoglie insieme alla serie. Per gli anime dell'ultima stagione, arriva Occultic;Nine ma con un risultato modesto.
Forse per la vicinanza delle feste prende quota l'immortale Totoro, ora accompagnato anche dalla Città incantata e da altri Ghibli che però non appaiono in classifica.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone all' 11/12/2016
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Mobile Suit Gundam: The Origin (vol.4) | 37.652 | 10.177 | 47.829 |
2 | Persona 5 The Animation: The Day Breakers | 12.296 | 2.546 | 14.842 |
3 | Haikyuu!! III (vol.1) | 5.330 | 4.777 | 10.107 |
4 | DanMachi OVA | 3.281 | 660 | 3.941 |
5 | DanMachi (Blu-Ray Box) | 2.415 | -- | 2.415 |
6 | Arslan Senki: Fuujin Ranbu (vol.4) | 1.281 | 814 | 2.095 |
7 | Heartcatch Precure! (Blu-Ray Box) | 1.809 | -- | 1.809 |
8 | Kubikiri Cycle (vol.2) | 1.079 (13.682) | 387 (2.822) | 1.466 (16.504) |
9 | Il mio Vicino Totoro (Re-Release 2014) | -- | 1.344 (79.261) | 1.344 (79.261) |
10 | Love Live! Sunshine!! (vol.3) | 1.050 (31.899) | -- | 1.050 (31.899) |
11 | Occultic;Nine (vol.1) | 623 | 306 | 929 |
12 | One Piece Dressrosa Arc (vol.30) | -- | 909 | 909 |
13 | Houkago no Pleiades (Blu-ray Box) | 901 | -- | 901 |
14 | Naruto Shippuden: Itachi Shinden-hen (vol.2) | -- | 751 | 751 |
15 | Shin-chan: Bakusui! Yumemi World Dai Totsugeki (vol.6) | -- | 740 (11.689) | 740 (11.689) |
16 | Soreike! Anpanman Omocha no Hoshi no Randa to Runda | -- | 704 (3.246) | 704 (3.246) |
17 | Detective Conan: Junkoku no Nightmare (Reg. Edition) | -- (4.905) | 628 (14.059) | 628 (19.592) |
18 | Mononokean l'imbronciato (vol.4) | -- | 602 | 602 |
19 | Tenchi Muyo! Ryouki 4th Season (vol.1) | 516 (5.629) | -- | 516 (5.629) |
20 | La Città incantata (Re-release 2014) | -- | 467 (25.645) | 467 (25.645) |
La classifica della settimana precedente al 4 Dicembre | La classifica della settimana successiva al 18 Dicembre |
Concordo. Io ci aggiungo pure il cofanetto delle Heartcatch Precure ;O;
L'anime di persona 5 sono degli oav? O è un film tipo alla FFXIV Kingsglaive?
@Panssj: Io li vorrei tutti, soprattutto per guardare le serie che non ho visto XD
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.