Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 12 al 18 dicembre 2016.
Non delude certo le attese, anzi fa anche qualcosina in più del previsto, la prima uscita di Touken Ranbu: Hanamaru, primo adattamento animato del videogame che strizza molto l'occhio al pubblico femminile, sospinto anche dal biglietto per un evento dal vivo.
Arretra di un posto il quarto episodio di Gundam Origini quasi affiancato dall'home video del film di Pokemon XY&Z.
C'è poi grande spolvero per i cofanetti a cominciare dal classico Crusher Joe che fa risultato nella nuova edizione in HD; a seguire ci sono anche i cofanetti della serie di Gintama del 2012 e un'edizione deluxe del Box di Haruhi Suzumiya.
Non delude certo le attese, anzi fa anche qualcosina in più del previsto, la prima uscita di Touken Ranbu: Hanamaru, primo adattamento animato del videogame che strizza molto l'occhio al pubblico femminile, sospinto anche dal biglietto per un evento dal vivo.
Arretra di un posto il quarto episodio di Gundam Origini quasi affiancato dall'home video del film di Pokemon XY&Z.
C'è poi grande spolvero per i cofanetti a cominciare dal classico Crusher Joe che fa risultato nella nuova edizione in HD; a seguire ci sono anche i cofanetti della serie di Gintama del 2012 e un'edizione deluxe del Box di Haruhi Suzumiya.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 18/12/2016
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Touken Ranbu: Hanamaru (vol.1) | 10.358 | 8.718 | 19.076 |
2 | Mobile Suit Gundam: The Origin (vol.4) | 3.905 (41.557) | 1.716 (11.893) | 5.621 (53.450) |
3 | Pokemon The Movie XY&Z: Volcanion e la meraviglia meccanica | 1.420 | 4.128 | 5.548 |
4 | Crusher Joe (Blu-Ray Box Lim. Ed) | 5.023 | -- | 5.023 |
5 | Gintama' (Blu-Ray Box) | 2.895 | -- | 2.895 |
6 | La Malinconia di Haruhi Suzumiya (Super Blu-Ray Box) | 2.041 | -- | 2.041 |
7 | Il mio Vicino Totoro (Re-Release 2014) | -- | 1.694 (80.955) | 1.694 (80.955) |
8 | Haikyuu!! III (vol.1) | 688 (6.018) | 751 (5.528) | 1.439 (11.546) |
9 | Crusher Joe (Blu-Ray Box Reg. Ed) | 1.284 | -- | 1.284 |
10 | Persona 5 The Animation: The Day Breakers | 1.001 (13.297) | 275 (2.821) | 1.276 (16.118) |
11 | Youkai Watch Tokusen Story Shoroinu (vol.2) | -- | 1.265 | 1.265 |
12 | Soreike! Anpanman Omocha no Hoshi no Randa to Runda | -- | 898 (4.144) | 898 (4.144) |
13 | Youkai Watch Tokusen Story Akaneko (vol.2) | -- | 756 | 753 |
14 | Shin-chan: Bakusui! Yumemi World Dai Totsugeki (vol.6) | -- | 748 (12.437) | 748 (12.437) |
15 | Saiki Kusuo no Psi-nan (vol.6) | 709 | -- | 709 |
16 | Detective Conan: Junkoku no Nightmare (Reg. Edition) | -- (4.905) | 539 (15.226) | 539 (20.131) |
17 | Love Live! Sunshine!! (vol.3) | 536 (32.435) | -- | 536 (32.435) |
18 | La Città incantata (Re-release 2014) | -- | 507 (26.152) | 507 (26.152) |
La classifica della settimana precedente al 11 Dicembre | Prossima Settimana... |
Mhhh quel box di Gintama' :O°°°
Devi contare le cifre fa parentesi, quello è il totale. È un pò calato rispetto alle cifre delle prime due stagioni ma è fisiologico, stessa cosa successe per Kuroko no Basket che comunque rimane un successo di vendite.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.