il volume di d gray man non ha venduto neanche 100 mila copie?Beh One piece e i giganti non si battono nei volumi, come al solito, ma kimetsu sembra andare verso il milione di copie che sono comunque vendite gigantesche.
Ho dei dati sotto la posizione 50 ma è solo per roba shueisha, ma se interessato:
The Promised Neverland 16 (19/10) - 545788
Haikyuu!! 39 (19/09) - 492928
The Promised Neverland 11 (18/11) - 458534
World Trigger 19 (18/12) - 429741
Spy x Family 1 (19/07) - 417592
World Trigger 20 (19/06) - 399768
Kimetsu no Yaiba Official Fanbook (19/07) - 384607
Haikyuu!! 40 (19/11) - 382601
The Promised Neverland 1 (16/12) - 368904
The Promised Neverland 2 (17/02) - 358720
The Promised Neverland 3 (17/04) - 349082
The Promised Neverland 5 (17/09) - 348500
The Promised Neverland 10 (18/08) - 343305
The Promised Neverland 4 (17/07) - 340567
The Promised Neverland 6 (17/11) - 338830
Spy x Family 2 (19/10) - 336475
Dragon Ball Super 8 (18/12) - 334949
The Promised Neverland 8 (18/04) - 334715
The Promised Neverland 7 (18/01) - 333772
The Promised Neverland 9 (18/06) - 332892
Black Clover 19 (19/01) - 324640
Dragon Ball Super 9 (19/04) - 307255
Shokugeki no Souma 32 (18/12) - 303005
Black Clover 20 (19/04) - 286622
Jujutsu Kaisen 3 (18/12) - 279434
One Piece 90 (18/09) - 268392
Shokugeki no Souma 33 (19/02) - 266994
Jujutsu Kaisen 4 (19/03) - 259245
Dragon Ball Super 10 (19/08) - 257389
Gintama 77 (19/08) - 257211
Black Clover 21 (19/07) - 255921
Shokugeki no Souma 34 (19/04) - 245013
Jujutsu Kaisen 5 (19/05) - 242985
Jujutsu Kaisen 0 (18/12) - 235571
Boruto 7 (19/02) - 230791
Gotouge Koyoharu's Collection of Short Stories (19/10) - 230330
Jujutsu Kaisen 6 (19/07) - 226142
Shokugeki no Souma 35 (19/06) - 218975
Gintama 76 (19/01) - 216735
Boruto 8 (19/06) - 210356
Dr. Stone 8 (18/12) - 209815
Black Clover 22 (19/10) - 206203
Shokugeki no Souma 36 (19/10) - 201261
Dr. Stone 9 (19/02) - 200856
Dr. Stone 10 (19/04) - 193878
Jujutsu Kaisen 7 (19/10) - 189967
Jujutsu Kaisen 1 (18/07) - 189745
My Hero Academia 20 (18/09) - 189139
Dr. Stone 11 (19/07) - 184663
Jujutsu Kaisen 2 (18/09) - 184179
Act-Age 5 (19/02) - 179922
World's End Harem 8 (19/03) - 174114
Act-Age 6 (19/05) - 173512
We Never Learn 9 (18/12) - 167691
We Never Learn 10 (19/02) - 161945
Act-Age 7 (19/07) - 160771
Boruto 9 (19/10) - 159338
Dr. Stone 12 (19/09) - 158236
We Never Learn 11 (19/04) - 156062
Jigokuraku 5 (19/03) - 155131
Chainsaw Man 1 (19/03) - 154896
Act-Age 1 (18/05) - 150233
We Never Learn 12 (19/06) - 148836
My Hero Academia 19 (18/07) - 147896
Act-Age 2 (18/07) - 146558
Act-Age 8 (19/09) - 144007
Act-Age 4 (18/11) - 143238
Hana Nochi Hare 11 (18/12) - 143137
Jigokuraku 6 (19/06) - 142739
World's End Harem 9 (19/08) - 140016
One Piece 89 (18/06) - 138916
Act-Age 3 (18/08) - 137713
Chaisaw Man 2 (19/05) - 137295
My Hero Academia 18 (18/04) - 136644
Haikyuu 34 (18/10) - 136601
Jigokuraku 1 (18/04) - 136127
We Never Learn 13 (19/09) - 133895
My Hero Academia 17 (18/02) - 128502
Jigokuraku 2 (18/06) - 126782
Black Clover 18 (18/11) - 126466
Hana Nochi Hare 12 (19/04) - 126000
Jigokuraku 4 (18/11) - 125999
The Promised Neverland 13 LE (19/03) - 122748
Jigokuraku 7 (19/09) - 122253
My Hero Academia 16 (17/11) - 119718
Chainsaw Man 3 (19/08) - 118562
Hunter x Hunter 36 (18/10) - 118028
Jigokuraku 3 (18/08) - 117988
Dr. Stone 1 (17/07) - 117226
My Hero Academia 15 (17/09) - 115202
Dr. Stone 7 (18/09) - 111048
Dr. Stone 2 (17/09) - 110792
My Hero Academia 1 (14/11) - 110584
Dr. Stone 13 (19/11) - 110311
il volume di d gray man non ha venduto neanche 100 mila copie?
beh però one piece ha anche oltre 90 volumi quindi il tuo ragionamento è fallaceIl gran fenomeno di Demon Slayer neanche in top 3 coi singoli più venduti, sotto di più di un milione con i vari volumi di One Piece. Della serie, facile fare 17 vs 4 in una partita di campionato, ma il vecchio invecchiando diventa sempre più buono.
beh però one piece ha anche oltre 90 volumi quindi il tuo ragionamento è fallace[/quote)Il gran fenomeno di Demon Slayer neanche in top 3 coi singoli più venduti, sotto di più di un milione con i vari volumi di One Piece. Della serie, facile fare 17 vs 4 in una partita di campionato, ma il vecchio invecchiando diventa sempre più buono.
che c'entra in classifica ci stanno i volumi di demon slayer usciti negli ultimi 4 anni grazie all'anime, 17vs4, non volumi vecchi di 22 anni di op
Il gran fenomeno di Demon Slayer neanche in top 3 coi singoli più venduti, sotto di più di un milione con i vari volumi di One Piece. Della serie, facile fare 17 vs 4 in una partita di campionato, ma il vecchio invecchiando diventa sempre più buono.
]facile fare 17 vs 4 in una partita di campionato, ma il vecchio invecchiando diventa sempre più buono
È sempre bello vedere un filo di salt da qualche fan lol... quasi soddisfacente.
Per fortuna la maggior parte ho visto invece prende bene le cose, con molta obbiettività
È sempre bello vedere un filo di salt da qualche fan lol... quasi soddisfacente.
Per fortuna la maggior parte ho visto invece prende bene le cose, con molta obbiettività
Anche the Seven deadly sins non c'è chissà come è messo
In realtà basta guardare l'ultimo volume uscito di TSDS, o meglio il penultimo, il 38, per vedere che ha venduto circa 400k copie. La classifica sotto top 50 pubblicata da Hangedman, indica solo i volumi venduti da Shueisha, TSDS è Kodansha
Boh ho guardato la "top 20 settimanale" ma il numero 38 c'è solo alla prima settimana con circa 100 mila copie, poi è tutto monopolizzato da demon slayer. Comunque mi ha sorpreso, pensavo di trovarlo anche qui
C'entra perché se ti fai i conti delle vendite totali i 4 numeri in classifica di one piece non fanno gli oltre 10 milioni di copie che ha venduto e poi anche one piece ha un anime quindi e poi è uscito anche un film
One Piece troppo superiore, nessuno è in termini di vendite è paragonabile...
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.
Un po' importante il calo di TPN dal vol 12 in poi, ha perso circa 130k. Seguo l'edizione Italiana per la serie, non le scan, ma ho letto che dopo l'arco in corso c'è un calo e guardando le vendite direi che si nota.
Se queste stime fossero state fatte proprio per fine anno, guardando le vendite che continua a fare Demon Slayer, avremmo avuto un top 20 o comunque una top25 dominata quasi da questa serie. Nella settimana subito dopo la chiusura di queste stime, quindi quella che va dal 18 al 24 Novembre, tutti i volumi hanno venduto dalle 59k alle 80k copie...roba assurda.