Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Bluray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 12 al 18 Gennaio 2015:
Classifica della settimana scorsa
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Persona 4 The Golden Animation (vol.5) | 5.264 | 5.264 |
2 | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal (vol.4) | 2.370 | 2.370 |
3 | Love Live! 2nd Season (vol.7) | 1.480 | 61.359 |
4 | Danna ga Nani wo Itteiru ka Wakaranai Ken | 928 | 928 |
5 | Shirobako (vol.1) | 751 | 7.923 |
6 | Kaguya Hime no Monogatari | 617 | 13.784 |
7 | Initial D Movie Legend 1 -Kakusei- | 465 | 8.080 |
8 | THE IDOLM@STER Cinderella Girls -Animation First Set- | 437 | 20.405 |
9 | Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru (vol.1) | 417 | 10.373 |
10 | Love Live! 2nd Season (vol.6) | 395 | 47.287 |
11 | Momokyun Sword (vol.3) | 363 | 363 |
12 | Gintama (vol.1 BD BOX) | 353 | 7.660 |
13 | Love Live! 2nd Season (vol.2) | 338 | 58.021 |
14 | Cross Ange (vol.1) | 324 | 8.207 |
15 | Love Live! 2nd Season (vol.5) | 278 | 47.942 |
Classifica della settimana scorsa
Finalmente i giapponesi cominciano ad avere un po' di buon gusto, sono contento spero che le vendite dei prossimi BD siano altrettanto buone
Tralasciando lo strapotere delle piccole idol, sono abbastanza contento per Shirobako e Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru.
I BD di Nanatsu no Taizai, Shigatsu wa kimi no uso e altri anime della scorsa stagione, sbaglio o non sono ancora usciti?
Mi pare che si stiano dando la zappa sui piedi proprio...
Ah, già. Loro in realtà sono abitanti della Luna
Il resto è nulla o quasi.
Credo di non avere nulla da dire riguardo le opere dello studio P.M. Works. A parte lo sciagurato Glasslip (che ho provato fino alla fine a farmelo piacere ma, alla fin fine, ho dovuto desistere...), abbiamo Hanasaku Iroha, Tari Tari, Nagi no Asukara, Another, RDG e lo st
esso Shirobako. Tutte opere fin troppo sottovalutate, sfortunatamente, qui da noi. Contentissimo per le 8000 quasi vendite di Shirobako (e si, Ogarasawa-gothic chan, TI AMO! ).
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.