Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Blu-Ray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2015:
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Mobile Suit Gundam The Origin (vol.1) | 6.658 | 54.689 |
2 | Kantai Collection -Kancolle- (vol.2) | 1.957 | 14.395 |
3 | Sword Art Online II (vol.7) | 1.642 | 14.282 |
4 | Kuroko's Basket 3 (vol.1) | 1.588 | 8.294 |
5 | The iDOLM@STER Cinderella Girls (vol.1) | 1.325 | 13.132 |
6 | Cardfight!! Vanguard Movie: Neon Messiah (anime+live) | 1.263 | 1.263 |
7 | Shirobako (vol.5) | 883 | 13.421 |
8 | Mahouka Koukou no Rettousei (vol.10) | 851 | 7.942 |
9 | K Missing Kings Lim. edition | 781 | 7.684 |
10 | Shigatsu wa Kimi no Uso (vol.3) | 770 | 7.149 |
11 | Gundam G no Reconquista (vol.5) | 724 | 6.903 |
12 | Amagi Brilliant Park (vol.5) | 654 | 5.018 |
13 | Jojo - Stardust Crusaders: Egypt Arc (vol.1) | 652 | 7.982 |
14 | Shinmai Maou no Testament (vol.2) | 615 | 4.047 |
La classifica della settimana precedente al 26 Aprile | La classifica della settimana successiva al 10 Maggio |
Non vedo l'ora di potermelo gustare al cinema, e per intanto la settimana prossima ci saranno i Giganti!
Sono contento di vedere Amagi Brilliant Park e Shinmai Maou no Testament mantenere discreti risultati in quanto a vendite
Amagi > Jojo
Settimana soddisfacente.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.