Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Blu-Ray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 19 al 24 maggio 2015:
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru (vol.6) | 7.626 | 7.626 |
2 | Yowamushi Pedal Grande Road (vol.6) | 2.792 | 2.792 |
3 | Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu LOVE! (vol.3) | 2.372 | 2.372 |
4 | Trinity Seven (vol.6) | 1.804 | 1.804 |
5 | Ore, Twintails ni Narimasu. (vol.6) | 1.567 | 1.567 |
6 | Akame ga Kill! (vol.8) | 1.288 | 1.288 |
7 | The Rolling Girls (vol.3) | 1.074 | 1.074 |
8 | Mobile Suit Gundam The Origin (vol.1) | 929 | 59.758 |
9 | Saenai Heroine no Sodatekata (vol.3) | 622 | 7.167 |
10 | Tantei Kageki Milky Holmes TD (vol.3) | 611 | 611 |
11 | Etotama (vol.3) | 553 | 553 |
12 | Denki-gai no Honya-san (vol.6) | 378 | 378 |
13 | Haiyore! Nyaruko-san W (BD Box) | 373 | 373 |
La classifica della settimana precedente al 17 Maggio | Settimana prossima |
Felice anche per Trinity Seven, nonostante gli incassi non proprio esaltanti.
@Rygar
Ma non era già stata annunciata una seconda stagione per Saekano? (forse non ancora in forma ufficiale)
Probabilmente hai ragione tu, purtroppo ho la memoria corta, in ogni caso sarebbe una gran bella notizia, non vedo l'ora di tornare alle vicende di quei folli. XD
Dai maghetti, che voglio la seconda serie! T___T
Si, Saekano avra' il sequel .
... aspè, l'ultimo posto è il BD di Nyaruko-san? Ecco, quello merita qualche vendita in più
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.