Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Blu-Ray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dall'8 al 14 giugno 2015:
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Sailor Moon Crystal (vol.9) | 1.981 | 1.981 |
2 | World Trigger (vol.4) | 1.204 | 1.204 |
3 | Saenai Heroine no Seodatekata (vol.4) | 632 | 632 |
4 | Shounen Hollywood -Holly Stage for 50 (vol.3) | 626 | 626 |
5 | Space Battleship Yamato 2199: Hoshi-meguru Hakobune (Lim. Edition) | 506 | 19.850 |
6 | Mobile Suit Gundam: The Origin (vol.1) | 442 | 61.695 |
7 | Space Battleship Yamato 2199: Hoshi-meguru Hakobune (Standard Edition) | 419 | 8.559 |
8 | Aikatsu the Movie (Lim. Ed.) | 356 | 4.760 |
9 | Shingeki no Bahamut Genesis (vol.4) | 272 | 2.926 |
10 | Kuroko's Basket (vol.2) | 271 | 8.414 |
11 | Kantai Collection (vol.3) | 259 | 14.323 |
12 | Jojo Stardust Crusaders: Egypt Arc (vol.2) | 257 | 8.050 |
13 | Majin Bone (BD Box vol.3) | 227 | 227 |
14 | Shirobako (vol.6) | 221 | 13.713 |
La classifica della settimana precedente al 7 Giugno | Prossima Settimana... |
Ancora pochi giorni e poi me potrò gustare al cinema!
La settimana scorsa era in prima posizione con 6.676 copie vendute
Già fatto in passato quando è capitato, basta cercare le vecchie classifiche... Semplicemente non c'era l'immagine della cover di qualità soddisfacente (o meglio non una che si trovasse rapidamente) da mettere.
Per il resto, Kuroko e Jojo si assestano tranquillamente sulle 8k; c'è anche Bahamut anche se con vendite sempre limitate...
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.