E' tempo di musica e per gli amanti del J-Pop ecco a voi un estratto della classifica settimanale della Oricon, ovvero la principale catena di distribuzione del Giappone, da cui abbiamo tratto i video relativi ai dieci singoli più venduti nel Sol Levante nel corso della settimana dal 14 al 20 settembre 2015.
Rispetto alla classifica della scorsa settimana, SMAP, Arashi e Kana Nishino si mantengono saldi in top ten.
In prima posizione ritroviamo i popolarissimi Generations from EXILE Tribe, quindi le Denpa Gumi Inc. e FTISLAND.
Dopo ciascun video sono inoltre riportate il numero di copie vendute per ciascun singolo.
In prima posizione ritroviamo i popolarissimi Generations from EXILE Tribe, quindi le Denpa Gumi Inc. e FTISLAND.
Dopo ciascun video sono inoltre riportate il numero di copie vendute per ciascun singolo.
1 | NEW! | ALL FOR YOU - GENERATIONS from Exile Tribe |
153'373 copie vendute | ||
2 | NEW! | Ashita Chikyuu ga Konagona ni natte mo - DENPAGUMI INC. |
| ||
44'727 copie vendute | ||
3 | NEW! | PUPPY - FTISLAND |
39'229 copie vendute | ||
4 | NEW! | Aishiteru no ni, Aisenai - AAA |
28'246 copie vendute | ||
5 | NEW! | Uchuu Dance! - KOTORI WITH STITCH BIRD |
12'981 copie vendute | ||
6 | NEW! | REVOLUTION - CRISTAL KAY feat AMURO NAMIE |
12'704 copie vendute | ||
7 | ▼ | Otherside - SMAP |
10'312 copie vendute | ||
8 | NEW! | Yada! Iyada! Yada! ~ Sweet Teens Version - LA POMPON |
8'651 copie vendute | ||
9 | ▼ | Ai wo sakebe - ARASHI |
7'820 copie vendute | ||
10 | ▼ | Torisetsu (Heroine Shikkaku movie Theme Song) - NISHINO KANA |
(promo) | ||
6'649 copie vendute |
Fonte consultata:
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.