E' tempo di musica e per gli amanti del J-Pop ecco a voi un estratto della classifica settimanale della Oricon, ovvero la principale catena di distribuzione del Giappone, da cui abbiamo tratto i video relativi ai dieci singoli più venduti nel Sol Levante nel corso della settimana dal 5 al 11 ottobre 2015.
Rispetto alla classifica della scorsa settimana abbiamo diverse novità.
Rimane nella top ten l'estratto di The Idolm@aster Live The@ther Dreamers, ma viene scalzato dal podio dal singolo "Must be now" delle NMB48; segue il gruppo Cross Gene e Aqours.
Dopo ciascun video sono inoltre riportate il numero di copie vendute per ciascun singolo.
Rimane nella top ten l'estratto di The Idolm@aster Live The@ther Dreamers, ma viene scalzato dal podio dal singolo "Must be now" delle NMB48; segue il gruppo Cross Gene e Aqours.
Dopo ciascun video sono inoltre riportate il numero di copie vendute per ciascun singolo.
1 | NEW! | Must be Now - NMB48 |
307'036 copie vendute | ||
2 | NEW! | Love & Peace - CROSS GENE |
| ||
86'128 copie vendute | ||
3 | NEW! | Kimi no kokoro wa, kagayaiteru kai? (Love Live!) - AQOURS |
(video non disponibile) | ||
48'477 copie vendute | ||
4 | NEW! | Jump around ∞ - DOBERMAN INFINITY |
(video non disponibile) | ||
33'463 copie vendute | ||
5 | NEW! | Toge Toge - SANMYUU |
16'232 copie vendute | ||
6 | NEW! | Be my Zombie - IDOL COLLEGE |
13'790 copie vendute | ||
7 | NEW! | The Idolm@ster Cinderella Girls Animation Project 2nd Season - Kono Sora no Shita - LOVE LAIKA with ROSENBURG ENGEL*Asterisk |
13'388 copie vendute | ||
8 | NEW! | Tonight - TUBE |
(solo karaoke) | ||
13'239 copie vendute | ||
9 | ▼ | The Idolm@aster Live The@ther Dreamers 1 Dreaming - YAMAZAKI, TADOKORO, MACHICO |
12'858 copie vendute | ||
10 | NEW! | Killing Me - X4 |
11'995 copie vendute |
Fonte consultata:
Tonight è rilassante...
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.