Già passato il periodo delle feste, ritorniamo classifica settimanale Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 28 Dicembre 2015 al 3 Gennaio 2016. A stretto giro anche quella della settimana successiva.
Come per le uscite manga, anche sull'home video si hanno poche novità vere e proprie, ma quelle di maggior rilievo, Oregairu Zoku e Charlotte le ritroviamo subito ai primi posti.
In una classifica di titoli già usciti vediamo comunque il film di Love Live! continuare a macinare vendite, ma tengono bene anche il primo film di Digimon Adventure Tri., Kuroko's Basket 3, Owarimonogatari e il box di Aria The Animation.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone
Come per le uscite manga, anche sull'home video si hanno poche novità vere e proprie, ma quelle di maggior rilievo, Oregairu Zoku e Charlotte le ritroviamo subito ai primi posti.
In una classifica di titoli già usciti vediamo comunque il film di Love Live! continuare a macinare vendite, ma tengono bene anche il primo film di Digimon Adventure Tri., Kuroko's Basket 3, Owarimonogatari e il box di Aria The Animation.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone
al 3/1/2016
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Oregairu. Zoku (vol.6) | 7.736 | 1.123 | 8.859 |
2 | Charlotte (vol.4) | 5.066 | 808 | 5.874 |
3 | Love Live! The School Idol Movie (Lim.Ed.) | 5.196 (211.637) | -- | 5.196 (211.637) |
4 | Digimon Adventure Tri. (vol.1) | 2.133 (10.729) | 763 (3.101) | 2.896 (13.830) |
5 | Kuroko's Basket III (vol.9) | 1.113 (8.676) | 1.312 (9.445) | 2.425 (18.121) |
6 | Gochuumon wa Usagi desu ka?? (vol.9) | 1.478 (11.947) | 411 (2.452) | 1.889 (14.399) |
7 | Owarimonogatari (vol.1) | 1.534 (22.242) | -- (2.710) | 1.534 (24.952) |
8 | One Piece "Log Collection" Noah | -- | 1.450 (10.238) | 1.450 (10.238) |
9 | Mobile Suit Gundam: Origini (vol.2) | 864 (50.983) | 456 (15.664) | 1.320 (66.647) |
10 | Mobile Suit Gundam: Iron Blooded Orphans (vol.1) | 1.174 (9.572) | -- | 1.174 (9.572) |
11 | Aria The Animation (BD Box) | 997 (15.333) | -- | 997 (15.333) |
12 | Hetalia The World Twinkle (vol.3) | -- | 960 (4.856) | 960 (4.856) |
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
13 | Il mio vicino Totoro (Re-Release 2014) | -- | 887 (50.942) | 887 (50.942) |
14 | Senki Zesshou Symphogear GX (vol.4) | 866 (9.066) | -- | 866 (9.066) |
15 | Overlord (vol.4) | 847 (9.554) | -- (1.325) | 847 (10.879) |
16 | The Idolmaster: Cinderella Girls (vol.7) | 792 (8.350) | -- | 792 (8.350) |
17 | Crayon Shin-chan Ora no Hikkoshi Monogatari Saboten Daishuugeki | -- | 747 (13.161) | 747 (13.161) |
18 | Eiga: Youkai Watch | -- (14.200) | 708 (136.424) | 708 (158.624) |
19 | Soreike! Anpanman Miija to Mahou no Lamp | -- | 663 (5.410) | 663 (5.410) |
20 | Pokemon the Movie XY: Ring no Choumajin Hoopa | -- | 658 (5.856) | 658 (5.856) |
21 | Detective Conan: Gouka no Himawari (Reg. Edition) | -- | 607 (9.068) | 607 (9.068) |
22 | One Punch Man (vol.1) | -- (6.059) | 579 (4.455) | 579 (10.514) |
23 | High School Star Musical (vol.1) | -- (4.320) | 568 (4.455) | 568 (8.775) |
24 | Kiki: consegne a domicilio (Re-Release 2014) | -- | 480 (26.209) | 480 (26.209) |
25 | Youkai Watch (DVD Box vol.4) | -- | 427 (5.543) | 427 (5.543) |
26 | Kagewani | -- | 399 (1.332) | 399 (1.332) |
27 | Dragon Ball Z: La resurrezione di F (Reg. Edition) | -- | 364 (28.365) | 364 (28.365) |
La classifica della settimana precedente al 27 Dicembre | Prossima Settimana... |
Anche se Charlotte viene spesso contestato si aggiudica il secondo posto anche lui con buone vendite.
Il film di Love Live! The School Idol Movie fa cifre da paura.
Aria The Animation rimane in classifica, bellissimo questo titolo.
Il numero di copie vendute in Giappone è inversamente proporzionale alla qualità della serie. Stacce.
Ci sto? Va bene, ci sto, OPM e' un... capolavoro.
Il fatto economico resta.
:)
E sti gran cavoli li vogliamo mettere?
Buone anche le vendite dei Digimon... voglio vedere di contribuire anch'io acquistando il primo capitolo!
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.