Il portale di streaming gratuito VVVVID.it è diventato famoso tra gli appassionati di animazione giapponese principalmente per le varie serie stagionali che, in collaborazione con Dynit, rende disponibili in simulcast un episodio a settimana, in giapponese sottotitolato in italiano.
VVVVID.it offre tuttavia un ampio catalogo di anime già trasmessi o pubblicati in passato, ora disponibili in streaming gratuito e legale, in costante aumento.
Di seguito, gli anime più visti dall'utenza di VVVVID.it. I dati sono aggiornati a giovedì 7 gennaio.
VVVVID.it offre tuttavia un ampio catalogo di anime già trasmessi o pubblicati in passato, ora disponibili in streaming gratuito e legale, in costante aumento.
Di seguito, gli anime più visti dall'utenza di VVVVID.it. I dati sono aggiornati a giovedì 7 gennaio.
# | TITOLO | VISITE | EP | LINGUA | LINK | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'attacco dei giganti | 2,16mln | 25 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
2 | Tokyo Ghoul | 1,83mln | 12 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
3 | Tokyo Ghoul √A | 1,63mln | 12 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
4 | One-Punch Man | 1,46mln | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
5 | Death Note | 1,27mln | 37 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
6 | Fullmetal Alchemist | 1,14mln | 51 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
7 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 905mila | 64 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
8 | Psycho-Pass | 799mila | 22 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
9 | Death Parade | 782mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
10 | Owari no Seraph | 704mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
11 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | 682mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
12 | Prison School | 673mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
13 | GTO | 501mila | 43 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
14 | Shimoneta | 489mila | 12 | sub ita | SD | VVVVID | |
15 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works II | 456mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
16 | Kekkai sensen | 452mila | 11 | sub ita | HD | VVVVID | |
17 | Noragami aragoto | 448mila | 11 | sub ita | HD | VVVVID | |
18 | Owari no Seraph 2 - Battle in Nagoya | 428mila | 11 | sub ita | HD | VVVVID | |
19 | Code Geass + Code Geass R2 | 419mila | 50 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
20 | Psycho-Pass 2 | 399mila | 11 | sub ita | HD | VVVVID | |
21 | Toradora | 394mila | 25 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
22 | Arslan senki | 383mila | 25 | sub ita | HD | VVVVID | |
23 | Terra Formars | 339mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
24 | Gurren Lagann | 335mila | 27 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
25 | God Eater | 328mila | 9 | sub ita | HD | VVVVID | |
26 | Cowboy BeBop | 295mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
27 | Ano hana | 227mila | 11 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
28 | Trigun | 221mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
29 | Ergo Proxy | 216mila | 23 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
30 | Kyoukai no Rinne | 203mila | 25 | sub ita | HD | VVVVID | |
31 | Nana | 203mila | 50 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
32 | Shingeki no Bahamut: Genesis | 197mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
33 | Ranpo kitan: Game of Laplace | 172mila | 11 | sub ita | HD | VVVVID | |
34 | Chaos Dragon | 169mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
35 | Soul Eater NOT | 139mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
36 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 125mila | 26 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
37 | Le situazioni di Lui e Lei | 123mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
38 | Attack on Titan: Junior High | 123mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
39 | Steins;Gate | 116mila | 26 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
40 | Evangelion the Movies | 116mila | 3 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
41 | Madoka Magica | 110mila | 12 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
42 | Saiyuki | 109mila | 50 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
43 | Comet Lucifer | 105mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
44 | Basilisk | 94mila | 24 | sub ita | HD | VVVVID | |
45 | Ping Pong | 93mila | 11 | sub ita | HD | VVVVID | |
46 | Last Exile | 93mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
47 | Mushishi | 88mila | 26 | sub ita | HD | VVVVID | |
48 | Inuyasha | 88mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
49 | Young Black Jack | 83mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
50 | Mobile Suit Gundam: Iron-blooded Orphans | 77mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
51 | Black Rock Shooter | 77mila | 8 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
52 | Ninja Slayer from Animation | 74mila | 26 | sub ita | HD | VVVVID | |
53 | Beck - Mongolian Chop Squad | 73mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
54 | Shigurui | 73mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
55 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd | 72mila | 26 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
56 | La malinconia di Haruhi Suzumiya | 72mila | 14 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
57 | Owarimonogatari | 70mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
58 | Golden Boy | 70mila | 6 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
59 | I cieli di Escaflowne | 69mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
60 | Mobile Suit Gundam Unicorn | 67mila | 6 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
Vai alle classifiche di: aprile 2015 / luglio 2015 / ottobre 2015
Fonte consultata: VVVVID.it
Per il resto, considerando da quanto (poco) è disponibile, One Punch sta facendo dei gran numeri (ma almeno sono tutto sommato meritati).
Mi sa che sia stata la miglior serie solo sub uscita finora a livello di visualizzazioni.
Felice comunque di vedere (finalmente) Ping Pong in lista, che si avvicina ai 100.000. Attendo con ansia The Tatami Galaxy, ho proprio voglia di un bel rewatch!
Ed è scorretto perchè così penalizzi solo la serie che merita privandola di una possibile edizione HV perchè non l'hai portata dall'inizio.
Prevedo la stessa sorte anche per Durarara Ketsu...
Dynit si stara' c@cando sotto per la release home video. Certo, i miei soldi nemmeno col binocolo li vede.
Altri due dati che mi interessano. Noragami Aragoto ha fatto buone visualizzazioni ma non tali, purtroppo temo, da agevolarne la distribuzione in home video. Temo quindi di dovermi fare una copia da me. Per quanto riguarda FMA interessante e ironico che la prima e tanto criticata stagione stia sopra la tanto elogiata e "fedele al manga" seconda ASD
Prison School ha fatto più visualizzazioni in minor tempo rispetto a Fate
Perché a fare schifo non fa affatto schifo, anzi.
Poi ci sono serie magnifiche con pochissime visualizzazioni, ma probabilmemte perché (spero) molti le hanno giá viste altrove , visto che sono un pó vecchiotte.
Serie che hanno ormai alcuni anni alle spalle...non credevo tirassero
così tanto!
Per il resto, più che per le singole opere, sono contento di vedere la crescita costante dei vari titoli, mese dopo mese. Nella classifica di aprile c'erano solamente 15 titoli sopra i 100mila, ora sono più di 40 e diversi sopra il milione. Segno che VVVVID sta avendo successo in generale e non soltanto per i simulcast.
E i discreti piazzamenti di Basilisk, Shigurui, Ping Pong o Mushishi fanno ben sperare per ulteriori recupero di titoli.
Poi io non sono un grande fan di Fate, ma se dovessi scegliere quale portare in home video forse lo preferirei a Prison School, visto che ha un fandom piuttosto "agguerrito", che sgancerebbe sicuramente un bel po' di soldi... però basandosi esclusivamente sui dati non c'è storia, PS è quello che ha fatto i numeri migliori dopo OPM e Tokyo Ghoul, e quindi è quello statisticamente più sicuro.
One-punch man non riesce a salire sul podio, sebbene l'ottimo rendimento gli renda merito.
Tengo a riportare la mia opinione su Prison school: sono anche io del parere che molti, al di là del reale valore del prodotto, abbiano visto l'anime in questione perchè attirati dal forte fanservice intrinseco alla trama, perciò solitamente queste opere, specie in terra italica, hanno un fandom di nicchia estremo, restio ad acquistare prodotti ad esso collegati.Ovviamente shonen classici come One Punch Man e Fate hanno maggior risalto in questo senso.
In sintesi: Owarimonogatari un fallimento annunciato. Durarara! farà la stessa fine. VVVID commerciale abbestia.
Si probabilmente il richiamo del fanservice ha fatto la sua parte.
Occhio però, perchè è stato il manga a dargli la prima notorietà.
Molto spesso non considerate l'importanza del cartaceo, come chi disprezzaTokyo Ghoul a prescindere quando l'edizione JPOP è un gioiellino da sfogliare, una delle migliori dello scorso anno...
magari costa anche meno doppiare PS che Fate...
Ce anche da dire che non è un anime per tutti
Contento per Steins:Gate che in una settimana ha spaccato, magari per portare il film ci ripensano...o forse no, sarà ma non c'è stato questo aumento(di cui alcuni parlano) delle serie portate ufficilamente in Italia, ci sono addirittura anime nella top 10 che non sono neanche stati considerati; spero che il mercato home video regga bene, perché è lo streaming che dovrebbe vivere in funzione di quello(come mezzo per verificare i numeri) e non il contrario.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.