Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2016.
La serie dei Monogatari non si smentisce e torna ancora in vetta con la raccolta dei corti del filone Koyomimonogatari. Superato per questa volta Osomatsu-san mentre al terzo posto c'è il box Blu-Ray di Natsume Yuujinchou che raccoglie la terza e la quarta serie anime.
Esordio per altri titoli della primavera 2016. Buon risultato per My Hero Academia, discreto per Sansha Sanyou, si confermano e si consolidano Bungou Stray Dogs, Hai-Furi, Re:Zero, KonoSuba.
La serie dei Monogatari non si smentisce e torna ancora in vetta con la raccolta dei corti del filone Koyomimonogatari. Superato per questa volta Osomatsu-san mentre al terzo posto c'è il box Blu-Ray di Natsume Yuujinchou che raccoglie la terza e la quarta serie anime.
Esordio per altri titoli della primavera 2016. Buon risultato per My Hero Academia, discreto per Sansha Sanyou, si confermano e si consolidano Bungou Stray Dogs, Hai-Furi, Re:Zero, KonoSuba.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 3/7/2016
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Koyomimonogatari | 23.506 | 3.166 | 26.672 |
2 | Osomatsu-san (vol.6) | 4.267 (21.873) | 5.044 (24.650) | 9.311 (46.523) |
3 | Natsume Yuujinchou (BD BOX vol.2) | 5.208 | -- | 5.208 |
4 | My Hero Academia (vol.4) | 2.511 | 2.184 | 4.695 |
5 | Utawarerumono: Itsuwari no Kamen (vol.1) | 2.997 | -- | 2.997 |
6 | Sansha Sanyou (vol.1) | 2.209 | 469 | 2.678 |
7 | Ushio e Tora (vol.10) | 1.644 | 536 | 2.180 |
8 | Mobile Suit Gundam The Origin (vol.3) | 1.352 (46.228) | 581 (13.381) | 1.933 (59.609) |
9 | Bungou Stray Dogs (vol.1) | 790 (3.393) | 1.098 (4.435) | 1.888 (7.828) |
10 | Girls und Panzer The Movie (Lim. Edition) | 1.775 (188.915) | -- | 1.775 (188.915) |
11 | Sailor Moon Crystal Season III (vol.1) | 1.400 | 328 | 1.728 |
12 | Re:Zero -Starting life in Another World- (vol.1) | 1.436 (7.013) | 267 (1.036) | 1.703 (8.049) |
13 | Infinite Stratos 2 (BD Box) | 1.350 | -- | 1.350 |
14 | Aikatsu! Akari Generation (BD Box vol.6) | 1.490 | -- | 1.490 |
15 | Konosuba! (vol.4) | 1.415 (8.559) | -- (738) | 1.415 (9.297) |
16 | Hai-Furi: High School Fleet (vol.1) | 1.174 (6.882) | 232 (1.196) | 1.406 (8.078) |
17 | Norn9 (vol.4) | 724 | 579 | 1.303 |
18 | Aria The Origination (BD BOX) | 1.079 (13.698) | -- | 1.079 (13.698) |
19 | Mobile Suit Gundam: Iron-blooded Orphans (Lim. Ed.) | 759 (6.534) | -- (734) | 7.59 (7.268) |
20 | Flying Witch (vol.1) | 693 (3.286) | -- | 693 (3.286) |
21 | Dragon Ball Super (Box vol.3) | -- | 572 | 572 |
22 | Il mio Vicino Totoro (Re-release 2014) | -- | 538 (61.338) | 538 (61.338) |
23 | Girls und Panzer The Movie (Reg. Edition) | -- (8.659) | 505 (15.547) | 505 (24.206) |
24 | Diabolik Lover More, Blood (vol.4) | -- | 426 (1.663) | 426 (1.663) |
La classifica della settimana precedente al 26 Giugno | Prossima Settimana... | |
Aria ha ottenuto più di 13.000 copi vendute, in classifica c'è un altro bel Slice Of life Flying Witch.
Il mio Vicino Totoro ha delle buone vendite totali bene per questo film.
Bene anche My Hero Academia che, sebbene continui ad apprezzare il manga, ha comunque superato le mie aspettative (a essere sinceri mi immaginavo che la serie TV floppasse.)
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.