Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 24 al 30 aprile 2017.
Classifica completamente rinnovata per questa settimana in cui emerge ancora una volta Yuri!! on Ice, ma c'è anche Granblue Fantasy the Animation che ottiene un risultato assolutamente importante. Segue KonoSuba II che si conferma a buoni livelli in linea con le passate uscite.
A seguire altri titoli con buoni risultati a cominciare da Saga of Tanya the Evil (Youjo Senki) continuando con Jojo: Diamond is Unbreakable, Gintama e Natsume Yuujinchou Go.
Classifica completamente rinnovata per questa settimana in cui emerge ancora una volta Yuri!! on Ice, ma c'è anche Granblue Fantasy the Animation che ottiene un risultato assolutamente importante. Segue KonoSuba II che si conferma a buoni livelli in linea con le passate uscite.
A seguire altri titoli con buoni risultati a cominciare da Saga of Tanya the Evil (Youjo Senki) continuando con Jojo: Diamond is Unbreakable, Gintama e Natsume Yuujinchou Go.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 30/04/2017
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Yuri!!! on Ice (Vol.5) | 32.901 | 12.770 | 45.671 |
2 | Granblue Fantasy The Animation (Vol.1) | 25.763 | 16.111 | 41.874 |
3 | KonoSuba! II (Vol.2) | 6.839 | 784 | 7.623 |
4 | Saga of Tanya the Evil (Vol.1) | 5.846 | 834 | 6.680 |
5 | Jojo: Diamond is Unbreakable (Vol.11) | 5.108 | 1.179 | 6.287 |
6 | Gintama. (Vol.1) | 2.466 | 2.459 | 4.925 |
7 | Natsume Yuujin-chou Go (Vol.5) | 3.063 | 1.769 | 4.832 |
8 | Gun x Sword (Blu-Ray Box) | 4.818 | -- | 4.818 |
9 | Brave Witches (Vol.3) | 4.201 | 439 | 4.640 |
10 | Gabriel Dropout (Vol.2) | 2.974 | 438 | 3.412 |
11 | Bungou Stray Dogs (Vol.11) | 1.452 | 1.434 | 2.886 |
12 | Trinity Seven: Eternal Library & Alchemic Girl | 2.356 | 515 | 2.871 |
13 | March comes in like a Lion | 1.924 | 605 | 2.529 |
14 | Marginal#4: Kiss kara Tsukuru Big Bang (Vol.2) | 1.554 | 903 | 2.457 |
15 | WWW.Working!!( Vol.6) | 1.481 | 428 | 1.909 |
16 | Izetta the Last Witch (Vol.5) | 1.891 | -- | 1.891 |
17 | OreImo (Blu-Ray Box) | 1.888 | -- | 1.888 |
18 | Interview with Monster Girls (Vol.2) | 1.461 | -- | 1.461 |
19 | Pani Poni Dash! (Blu-Ray Box) | 1.443 | -- | 1.443 |
20 | Super Lovers II (Vol.2) | -- | 700 | 700 |
La classifica della settimana precedente al 16 Aprile | Prossima Settimana... |
Che non vende per la qualità del l'anime ma perché ci sono gli infoiati col gioco che lo comprano per i codici esclusivi e altre robe che si possono vincere, tipo gli anime sul filone idol che hanno i numeri boostati dagli extra appetitevoli
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.