Ecco di seguito la classifica Oricon degli anime (e non) più venduti in Giappone nella settimana dal 14 al 20 agosto 2017. Ricordiamo che la società nipponica è un'importante fonte di dati specializzata in statistiche e notizie sullo show business del Sol Levante.
Your name. è ancora in vetta alla classifica degli anime giapponesi più venduti in home video, preceduto solo dal film d'animazione americano Sing, e seguito da Frame Arms Girl e dai Giganti. Nella storia delle classifiche Oricon (dal luglio 2008) il film di Makoto Shinkai è il primo titolo a raggiungere il record di tre edizioni Blu-ray nelle prime dieci posizioni tenute per tre settimane consecutive. Incontrastato nella versione DVD, Your name. è seguito a larga distanza da Minions. Più in basso, in lista, anche diversi film dello Studio Ghibli.
Classifica DVD giapponese per quanto riguarda l'animazione
Your name. è ancora in vetta alla classifica degli anime giapponesi più venduti in home video, preceduto solo dal film d'animazione americano Sing, e seguito da Frame Arms Girl e dai Giganti. Nella storia delle classifiche Oricon (dal luglio 2008) il film di Makoto Shinkai è il primo titolo a raggiungere il record di tre edizioni Blu-ray nelle prime dieci posizioni tenute per tre settimane consecutive. Incontrastato nella versione DVD, Your name. è seguito a larga distanza da Minions. Più in basso, in lista, anche diversi film dello Studio Ghibli.
Classifica Blu-ray giapponese per quanto riguarda l'animazione
Posizione | Scorsa Settimana | Titolo | Vendite della Settimana | Vendite Complessive | Data di Pubblicazione | Produttore | |
Artista/Categoria | Posizione più alta | Settimane in Classifica | |||||
1 | 1 | Sing Blu-ray+DVD Set | 10,136 | 80,281 | 17/8/2 | NUE | |
Animazione | 1 | 3 | |||||
2 | 2 | your name. Blu-ray Standard Edition | 9,430 | 249,273 | 17/7/26 | TOH | |
Animazione | 1 | 4 | |||||
3 | - | Limited-Number Pressing Frame Arms Girl 2 [Blu-ray Limited Plastic Model Kit (Anime Version Stiletto Figure) Included] | 7,978 | 7,978 | 17/8/16 | PC | |
Animazione | 3 | 1 | |||||
4 | 3 | Moana MovieNEX | 5,272 | 176,143 | 17/7/5 | WDS | |
Animazione | 1 | 7 | |||||
5 | - | TV Anime Attack on Titan Season 2 Vol. 2 | 5,170 | 5,170 | 17/8/18 | PC | |
Animazione | 5 | 1 | |||||
6 | - | Miss Kobayashi's Dragon Maid 6 | 2,430 | 2,430 | 17/8/18 | KYA/Dragon Life Improvement Committee | |
Animazione | 6 | 1 | |||||
7 | 4 | your name. Blu-ray Special Edition | 1,921 | 106,431 | 17/7/26 | TOH | |
Animazione | 3 | 4 | |||||
8 | 5 | your name. Blu-ray Collector's Edition 4K Ultra HD Blu-ray Bundle (Limited First Pressing) | 1,613 | 136,416 | 17/7/26 | TOH | |
Animazione | 2 | 4 | |||||
9 | 11 | Minions (16.06) | 1,080 | 21,063 | 16/6/3 | NUE | |
Animazione | 9 | 64 | |||||
10 | 13 | Despicable Me (12.05) | 925 | 26,022 | 12/5/9 | GUE | |
Animazione | 10 | 145 | |||||
11 | 15 | Despicable Me 2 | 839 | 27,696 | 14/9/3 | NUE | |
Animazione | 8 | 142 | |||||
12 | 12 | Zootopia MovieNEX | 771 | 349,406 | 16/8/24 | WDS | |
Animazione | 1 | 52 | |||||
13 | 14 | Cars MovieNEX | 646 | 42,674 | 14/4/23 | WDS | |
Animazione | 6 | 174 | |||||
14 | 18 | Finding Dory MovieNEX | 581 | 152,340 | 16/11/22 | WDS | |
Animazione | 1 | 39 | |||||
15 | 20 | Cars2 MovieNEX | 557 | 42,529 | 14/4/23 | WDS | |
Animazione | 8 | 174 | |||||
16 | - | Beauty and the Beast MovieNEX | 498 | 28,845 | 17/4/5 | WDS | |
Animazione | 2 | 20 | |||||
17 | - | Kizumonogatari III: Reiketsu-hen (Limited Complete Pressing) | 456 | 34,949 | 17/7/12 | ANX | |
Animazione | 1 | 6 | |||||
18 | - | Frozen MovieNEX | 387 | 2,450,013 | 14/7/16 | WDS | |
Animazione | 1 | 162 | |||||
19 | - | Tangled MovieNEX | 383 | 118,937 | 14/7/16 | WDS | |
Animazione | 4 | 162 | |||||
20 | 19 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi 2 | 349 | 18,678 | 17/7/28 | BVS | |
Animazione | 5 | 4 |
Classifica DVD giapponese per quanto riguarda l'animazione
Posizione | Scorsa Settimana | Titolo | Vendite della Settimana | Vendite Complessive | Data di Pubblicazione | Produttore | |
Artista/Categoria | Posizione più alta | Settimane in Classifica | |||||
1 | 1 | your name. DVD Standard Edition | 15,716 | 292,159 | 17/7/26 | TOH | |
Animazione | 1 | 4 | |||||
2 | 2 | Minions | 5,442 | 124,645 | 16/6/3 | NUE | |
Animazione | 1 | 64 | |||||
3 | 3 | Despicable Me (12.04) | 5,311 | 222,370 | 12/4/13 | GUE | |
Animazione | 1 | 234 | |||||
4 | 4 | Despicable Me 2 (14.09) | 4,609 | 183,724 | 14/9/3 | NUE | |
Animazione | 1 | 155 | |||||
5 | 5 | Minions 9 Mini Movie Collection | 2,882 | 36,889 | 16/11/18 | NUE | |
Animazione | 4 | 40 | |||||
6 | 8 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 2,727 | 125,015 | 14/12/19 | NUE | |
Animazione | 1 | 140 | |||||
7 | 6 | The Secret Life of Pets | 2,483 | 17,586 | 17/7/5 | NUE | |
Animazione | 2 | 7 | |||||
8 | 7 | Eiga Doraemon: Nobita no Nankyoku Kachi Kochi Daibōken | 1,378 | 9,081 | 17/8/2 | SGK | |
Animazione | 3 | 3 | |||||
9 | - | TV Anime Attack on Titan Season 2 Vol. 2 | 990 | 990 | 17/8/18 | PC | |
Animazione | 9 | 1 | |||||
10 | 12 | My Neighbor Totoro | 756 | 102,597 | 14/7/16 | WDS | |
Animazione | 3 | 162 | |||||
11 | 13 | Eiga Yo-kai Watch: Sora Tobu Kujira to Double Sekai no Daibōken da Nyan! | 674 | 17,172 | 17/7/5 | SGK/MFI | |
Animazione | 1 | 7 | |||||
12 | 16 | Minions 9 Mini Movie Collection (17.07) | 412 | 833 | 17/7/5 | NUE | |
Animazione | 12 | 2 | |||||
13 | 25 | Despicable Me Retailer-Limited Edition | 397 | 2,890 | 14/11/20 | NUE | |
Animazione | 13 | 13 | |||||
14 | 28 | Despicable Me 2 Retailer-Limited Edition | 382 | 3,738 | 14/11/20 | NUE | |
Animazione | 14 | 17 | |||||
15 | 18 | Minions (17.07) | 371 | 756 | 17/7/5 | NUE | |
Animazione | 15 | 2 | |||||
16 | 11 | My Hero Academia 2nd Vol. 2 DVD | 370 | 1,584 | 17/8/9 | TOH | |
Animazione | 11 | 2 | |||||
17 | - | Miss Kobayashi's Dragon Maid 6 | 354 | 354 | 17/8/18 | KYA/Dragon Life Improvement Committee | |
Animazione | 17 | 1 | |||||
18 | 23 | Kiki's Delivery Service | 337 | 45,483 | 14/7/16 | WDS | |
Animazione | 10 | 160 | |||||
19 | 24 | A Silent Voice movie DVD | 291 | 15,483 | 17/5/17 | KYA/A Silent Voice movie Production Committee | |
Animazione | 1 | 14 | |||||
20 | - | Spirited Away | 261 | 34,443 | 14/7/16 | WDS | |
Animazione | 9 | 126 | |||||
21 | - | STARMYU (Season 2) Vol. 2 (Limited First Edition) | 254 | 4,324 | 17/7/21 | NUE | |
Animazione | 2 | 5 | |||||
22 | - | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 2 | 245 | 38,898 | 13/8/21 | WHV | |
Animazione | 3 | 112 | |||||
23 | 26 | Laputa: Castle in the Sky | 242 | 31,405 | 14/7/16 | WDS | |
Animazione | 7 | 148 | |||||
24 | 21 | Elena of Avalor/Sofia's Pendant DVD | 236 | 2,982 | 17/7/19 | WDS | |
Animazione | 10 | 5 | |||||
25 | 29 | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 1 | 231 | 73,999 | 13/8/21 | WHV | |
Animazione | 3 | 207 | |||||
26 | 27 | Cars Toons: Mater's Tall Tales | 224 | 52,388 | 11/4/20 | WDS | |
Animazione | 1 | 93 | |||||
27 | 17 | Granblue Fantasy the Animation 4 (Limited Complete Pressing) | 218 | 13,010 | 17/7/26 | ANX | |
Animazione | 2 | 4 | |||||
28 | 22 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi 2 | 213 | 7,062 | 17/7/28 | BVS | |
Animazione | 4 | 4 | |||||
29 | 30 | Doraemon: Nobita no Himitsu Dōgu Museum (Doraemon movie Super Price Edition) | 210 | 8,714 | 16/3/2 | SGK | |
Animazione | 14 | 53 | |||||
30 | - | Kirakira ☆ Precure a la Mode Vol. 3 | 204 | 204 | 17/8/18 | MAV | |
Animazione | 30 | 1 |
Fonte consultata:
Anime News Network.
La classifica della settimana precedente al 14 agosto | Prossima Settimana... |
È già stato annunciato dalla dynit, dovrebbe arrivare tra ottobre e novembre! Non vedo l'ora. Felicissimo per questo meritato successo.
Speriamo venga doppiato al più presto dalla Dynit perché merita tantissimo!
P.S. Non vedo l'ora torni la grafica normale
Probabilmente hanno finito di doppiarlo nel 2016... Lo hanno proiettato al cinema almeno 5 volte...
Comunque secondo me rimarrà in classifica fino al 2018 XD
Hai vissuto sotto un sasso negli ultimi mesi?
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.