Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 4 al 10 settembre 2017.
Settimana poco movimentata e priva di grosse uscite nella quale l'inerzia è sufficiente a Your Name. per tornare al primo posto. D'interesse la nuova uscita di Aria the Avvenire in un'edizione blu-ray del tutto dedicata ai nuovi OVA in precedenza usciti insieme ai Memorial box delle tre serie anime del passato (Animation, Natural e Origination). Chiude il podio Kantai Collection con la sua incarnazione per il cinema.
*Uscita che include un biglietto per un evento live o altri bonus speciali.
Settimana poco movimentata e priva di grosse uscite nella quale l'inerzia è sufficiente a Your Name. per tornare al primo posto. D'interesse la nuova uscita di Aria the Avvenire in un'edizione blu-ray del tutto dedicata ai nuovi OVA in precedenza usciti insieme ai Memorial box delle tre serie anime del passato (Animation, Natural e Origination). Chiude il podio Kantai Collection con la sua incarnazione per il cinema.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 10/09/2017
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Your Name Reg. Edition | 2.564 (260.991) | 3.927 (310.159) | 6.491 (571.150) |
2 | Aria the Avvenire Standalone Ed. | 5.822 | -- | 5.822 |
3 | Kantai Collection the Movie Lim. Edition | 1.873 (28.849) | -- | 1.873 (28.849) |
4 | Kantai Collection the Movie Reg. Edition | 571 (3.385) | 638 (6.017) | 1.209 (9.402) |
5 | Kubikiri Cycle Vol.7 | 836 (10.891) | 288 (2.093) | 1.124 (12.984) |
6 | Granblue Fantasy The Animation Vol.5* | 563 (19.670) | 524 (12.734) | 1.087 (32.404) |
7 | Seiren Vol.6 | 816 | -- | 816 |
8 | One Piece 19th Season Whole Cake Island Vol.1 | -- | 779 | 779 |
9 | Black Butler: Book of the Atlantic Reg. Edition | 420 (1.185) | 335 (9.382) | 755 (10.567) |
10 | Doraemon: Nobita no Nankyoku Kachikochi Daibouken | -- | 745 (11.832) | 745 (11.832) |
11 | Your Name. Lim. Edition | 714 (109.245) | -- | 714 (109.245) |
12 | Your Name. Lim. Edition 4K | 688 (139.089) | -- | 688 (139.089) |
13 | Naruto Shippuuden Shikamaru Hiden | -- | 670 | 670 |
14 | BanG Dream! Vol.4 | 530 (4.108) | -- | 530 (4.108) |
*Uscita che include un biglietto per un evento live o altri bonus speciali.
La classifica della settimana precedente al 3 Settembre | Prossima Settimana... |
Sono felice di vedere anche One Piece e Seiren in lista ^^
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.