logo AnimeClick.it

  Titolo   Prezzo Uscita Editore  
7302 Dragon Ball Super 1 Primo 4,50 € 26/04/2017 Italia  Star Comics  42  11  14
7302 Dragon Ball Super 2 4,50 € 24/05/2017 Italia  Star Comics  30  5  8
7302 Dragon Ball Super 3 4,50 € 25/10/2017 Italia  Star Comics  26  3  8
7302 Dragon Ball Super 4 4,50 € 26/04/2018 Italia  Star Comics  26  6  7
7302 Dragon Ball Super 5 4,50 € 24/10/2018 Italia  Star Comics  19  1  9
7303 Dragon Ball Super Limited Edition 5 4,90 € 24/10/2018 Italia  Star Comics  8  3  1
7302 Dragon Ball Super 6 4,50 € 23/01/2019 Italia  Star Comics  22  3  6
7302 Dragon Ball Super 7 4,50 € 24/04/2019 Italia  Star Comics  17  5  7
7302 Dragon Ball Super 8 4,50 € 24/07/2019 Italia  Star Comics  14  5  7
7302 Dragon Ball Super 9 4,50 € 23/10/2019 Italia  Star Comics  20  3  5
7302 Dragon Ball Super 10 4,50 € 29/01/2020 Italia  Star Comics  21  1  5
7302 Dragon Ball Super 11 4,50 € 27/05/2020 Italia  Star Comics  19  0  4
7302 Dragon Ball Super 12 4,50 € 28/10/2020 Italia  Star Comics  18  1  3
7302 Dragon Ball Super 13 4,50 € 24/02/2021 Italia  Star Comics  17  2  3
7302 Dragon Ball Super 14 4,50 € 25/08/2021 Italia  Star Comics  15  0  2
7302 Dragon Ball Super 15 4,50 € 22/12/2021 Italia  Star Comics  10  4  3
7302 Dragon Ball Super 16 4,50 € 20/04/2022 Italia  Star Comics  11  2  3
7302 Dragon Ball Super 17 4,50 € 21/09/2022 Italia  Star Comics  9  3  0
7302 Dragon Ball Super 18 5,50 € 25/01/2023 Italia  Star Comics  8  3  1
7302 Dragon Ball Super 19 5,50 € 24/05/2023 Italia  Star Comics  8  3  1
7304 Dragon Ball Super: Broly - Anime Comics  12,00 € 23/10/2019 Italia  Star Comics  3  1  1
7302 Dragon Ball Super 20 5,50 € 27/09/2023 Italia  Star Comics  8  3  3
16122 Dragon Ball Super: Super Hero - Anime Comics  13,90 € 20/12/2023 Italia  Star Comics  2  0  1
7302 Dragon Ball Super 21 5,50 € 30/01/2024 Italia  Star Comics  8  1  1
7302 Dragon Ball Super 22 5,50 € 18/06/2024 Italia  Star Comics  7  0  1
7302 Dragon Ball Super 23 5,50 € 29/10/2024 Italia  Star Comics  3  2  0