Ritorniamo anche a questo giro con la classifica settimanale Oricon, società nipponica specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, delle vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 13 al 19 luglio 2015.
A partire da oggi alle "classiche" vendite dei Blu-Ray aggiungiamo anche quelle relative ai DVD, formato "vecchio" ma evidentemente ancora molto importante specialmente per alcune tipologie di titoli. Trovate le due voci nelle rispettive colonne della tabella con l'ultima a destra a fornire il dato aggregato.
In grassetto le cifre relative alla settimana corrente, al di sotto di esse, tra parentesi, i totali dall'uscita di ogni titolo.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone
A partire da oggi alle "classiche" vendite dei Blu-Ray aggiungiamo anche quelle relative ai DVD, formato "vecchio" ma evidentemente ancora molto importante specialmente per alcune tipologie di titoli. Trovate le due voci nelle rispettive colonne della tabella con l'ultima a destra a fornire il dato aggregato.
In grassetto le cifre relative alla settimana corrente, al di sotto di esse, tra parentesi, i totali dall'uscita di ogni titolo.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone
al 19/7/2015
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Psycho-Pass The Movie (Lim. ED) | 23.781 | 5.618 | 29.399 |
2 | 1.382 (1.4090) | 13.347 (98.279) | 14.729 (113.751) | |
3 | Kekkai Sensen (vol.2) | 10.155 | 3.692 | 13.847 |
4 | Hibike! Euphonium! (vol.2) | 6.511 | 731 | 7.242 |
5 | Soukyuu no Fafner Exodus (vol.10) | 5.588 | 793 | 6.381 |
6 | Yowamushi Pedal Grande Road (vol.5) | 2.609 | 2.239 | 4.848 |
7 | Pretty Cure All Stars: Haru no Carnival (lim. Ed) | 2.187 | 2.301 | 4.488 |
8 | Ace od Diamond (vol.12) | -- | 3.058 | 3.058 |
9 | Psycho-Pass The Movie (Reg. ED) | 379 | 2.508 | 2.887 |
10 | Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love (vol.5) | 2.303 | 415 | 2.718 |
11 | Uta no Prince-sama Maji Love Revolutions (vol.1) | 1.631 (37.373) | 932 (22.407) | 2.563 (59.780) |
12 | Summer Wars (Re-Release 2015) | -- | 1.366 (4.384) | 1.366 (4.384) |
13 | Wolf Children (Re-Release 2015) | -- | 1.242 (2.912) | 1.242 (2.912) |
14 | Pretty Cure All Stars: Haru no Carnival (Reg. Ed) | -- | 975 | 975 |
15 | The Rolling Girls (vol.5) | 848 | -- | 848 |
16 | Il mio vicino Totoro (Re-Release 2014) | -- | 679 (37.075) | 679 (37.075) |
17 | Kyoukai no Rinne (vol.1) | -- | 401 | 401 |
18 | Go! Princess Precure (vol.1) | -- | 394 | 394 |
19 | Majo no Takkyubin (Re-Release 2014) | -- | 385 (1.893) | 385 (1.893) |
20 | Comical Psychosomatic Medicine (vol.2) | -- | 368 | 368 |
21 | Quando c'era Marnie | -- | 292 (24.484) | 292 (24.484) |
22 | Umi ga Kikoeru (Re-Release 2015) | 191 | -- | 191 |
La classifica della settimana precedente al 12 Luglio | Prossima Settimana... |
Cosa stai dicendo? Guarda che ogni Blu-Ray contiene (normalmente) due episodi, quindi è lecito aspettarsi sei volumi...
Inoltre è l'adattamento animato di un manga, e - per quanto ne so - il manga non aveva materiale per più di 13-14 episodi... quindi, o il resto dell'anime se lo inventavano con tanto di finale farlocco ('uccidendo' all'80% qualsiasi possibilità di una seconda stagione) o si fanno solo 13 episodi
@Panssj, l'anime è filler, ovvero, la sorella di White non esiste nel manga, e lui non ha la doppia personalità... mistero.
Umi ga Kikoeru invece non è una re-release, è la prima uscita in BD (Certo che se in giappone ha venduto nemmeno 200 copie non immagino qui che flop sarà...)
Mi aspettavo un po' di più da Comical Psychosomatic Medicine
Per il resto Hibike Euphonium sta facendo buoni numeri; e c'è pure la Medicina Psicosomatica ma non mi aspetto che una serie di corti poco otaku faccia grandi vendite.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.